Polska. Przemysł przetwórczy, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Wschodnia | |||
1970 | 8,7 | 265,5 | 8,7 | 1 | 2,1 | 4,6 | |
1971 | 9,6 | 291,8 | 9,3 | 7,4 | 1 | 2,2 | 4,8 |
1972 | 10,6 | 320,1 | 9,7 | 4,7 | 1 | 2,1 | 4,7 |
1973 | 12,6 | 376,1 | 10,2 | 4,2 | 0,97 | 2 | 4,7 |
1974 | 14,1 | 418,4 | 10,9 | 7,2 | 0,98 | 2 | 5,1 |
1975 | 15 | 441,9 | 11,5 | 6 | 0,96 | 1,9 | 4,9 |
1976 | 16,7 | 488,1 | 12,4 | 7,8 | 0,99 | 2,1 | 5,5 |
1977 | 18,6 | 536,6 | 13,3 | 7 | 0,98 | 2,1 | 5,6 |
1978 | 21 | 602,6 | 14 | 5,5 | 0,94 | 2 | 5,6 |
1979 | 23,6 | 669 | 14,6 | 4,3 | 0,93 | 2 | 5,8 |
1980 | 18,1 | 509,4 | 13,7 | -6,2 | 0,66 | 1,4 | 4,3 |
1981 | 17,1 | 477,8 | 12,2 | -10,7 | 0,62 | 1,5 | 4,3 |
1982 | 20,9 | 576,7 | 11,7 | -4,6 | 0,78 | 1,8 | 4,9 |
1983 | 24,2 | 662 | 12,5 | 6,7 | 0,9 | 2,2 | 5,9 |
1984 | 24,3 | 658,7 | 13,4 | 7,7 | 0,87 | 2,3 | 6,3 |
1985 | 22,2 | 598,3 | 13,4 | 0,2 | 0,78 | 2,1 | 5,9 |
1986 | 23,2 | 621,6 | 13,4 | -0,1 | 0,7 | 1,8 | 6,7 |
1987 | 20,6 | 548,4 | 14,4 | 7,5 | 0,55 | 1,4 | 6,1 |
1988 | 22 | 583,9 | 15,9 | 10,3 | 0,53 | 1,4 | 6,9 |
1989 | 26,5 | 699,6 | 16,9 | 6 | 0,62 | 1,7 | 8,5 |
1990 | 21,7 | 570,4 | 10,9 | -35,4 | 0,47 | 1,2 | 8,9 |
1991 | 23,9 | 626,7 | 9,2 | -15,4 | 0,5 | 1,3 | 9,6 |
1992 | 22,8 | 595,7 | 16 | 73,1 | 0,46 | 1,2 | 10,8 |
1993 | 21,8 | 567,8 | 17,9 | 11,9 | 0,45 | 1,4 | 12,2 |
1994 | 19,2 | 500,2 | 19,9 | 11,3 | 0,37 | 1,2 | 11,9 |
1995 | 27,6 | 716,8 | 23,8 | 19,6 | 0,48 | 1,5 | 17,5 |
1996 | 29,4 | 762,2 | 23,5 | -1,1 | 0,52 | 1,6 | 18,3 |
1997 | 28,1 | 729,6 | 23,4 | -0,6 | 0,51 | 1,6 | 17,4 |
1998 | 30,3 | 785,2 | 23,4 | 0,2 | 0,57 | 1,7 | 21,9 |
1999 | 28,6 | 740,6 | 24,1 | 2,7 | 0,52 | 1,6 | 24,5 |
2000 | 27,6 | 717 | 24,1 | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 22,1 |
2001 | 27,8 | 720,5 | 23,8 | -1,2 | 0,53 | 1,7 | 20,8 |
2002 | 28,5 | 740,1 | 24,4 | 2,5 | 0,54 | 1,7 | 20,2 |
2003 | 33,8 | 879,3 | 27,3 | 12 | 0,57 | 1,7 | 19,9 |
2004 | 41,9 | 1091,5 | 30,9 | 13 | 0,58 | 1,8 | 18,5 |
2005 | 49 | 1277,3 | 32,3 | 4,8 | 0,64 | 2 | 17,3 |
2006 | 56,2 | 1464,9 | 37,7 | 16,5 | 0,67 | 2,2 | 16,4 |
2007 | 70 | 1825,7 | 43 | 14,1 | 0,75 | 2,3 | 15,9 |
2008 | 85,9 | 2239,3 | 46,6 | 8,4 | 0,85 | 2,7 | 16 |
2009 | 71,8 | 1872,3 | 47,4 | 1,8 | 0,77 | 2,8 | 18,7 |
2010 | 73,6 | 1920,2 | 51,4 | 8,4 | 0,7 | 2,7 | 17 |
2011 | 82,9 | 2166,4 | 55,4 | 7,9 | 0,71 | 2,7 | 16,4 |
2012 | 80,1 | 2095,8 | 56,9 | 2,6 | 0,67 | 2,8 | 15,9 |
2013 | 81,5 | 2135,1 | 57 | 0,2 | 0,67 | 2,8 | 15,9 |
2014 | 89,7 | 2355,1 | 61,7 | 8,3 | 0,71 | 3 | 17,7 |
2015 | 83,5 | 2195,6 | 66,5 | 7,8 | 0,69 | 3,1 | 20,5 |
2016 | 84,9 | 2235,7 | 69,8 | 4,9 | 0,7 | 3,1 | 21,6 |
2017 | 88,5 | 2333 | 71,3 | 2,1 | 0,68 | 3,1 | 19,3 |
2018 | 98,3 | 2591,1 | 76 | 6,6 | 0,7 | 3,2 | 19,5 |
2019 | 98,6 | 2603,6 | 79 | 3,9 | 0,71 | 3,3 | 19,3 |
2020 | 95,6 | 2526,1 | 73,3 | -7,2 | 0,71 | 3,3 | 20,2 |
Polska i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 67,5 | 255,4 | 449,9 | 399,2 | 668,9 | 697,3 |
Polska | 8,7 | 18,1 | 21,7 | 27,6 | 73,6 | 95,6 |
Czechy | 11,1 | 14,5 | 43,8 | 53,7 | ||
Słowacja | 4,4 | 4,1 | 16,4 | 18,4 | ||
Ukraina | 31,3 | 5,6 | 18 | 15,8 | ||
Białoruś | 7 | 2,5 | 12,9 | 12,9 | ||
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 164,8 | 360,8 | 225,1 | |||
Czechosłowacja | 5,4 | 16,5 | 18,3 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 858,6 | 3262,7 | 5691,4 | 4904,6 | 8275,9 | 8322,4 |
Czechy | 1073,9 | 1404,7 | 4158,9 | 5018,8 | ||
Słowacja | 830,8 | 766,7 | 3028,7 | 3378,7 | ||
Polska | 265,5 | 509,4 | 570,4 | 717 | 1920,2 | 2526,1 |
Białoruś | 685,4 | 249,2 | 1367,6 | 1369,7 | ||
Ukraina | 608,4 | 115,3 | 392,7 | 360,5 | ||
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 680,2 | 1364,7 | 782,2 | |||
Czechosłowacja | 374,9 | 1076,5 | 1170 |
Polska i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 1924 | 3854 | ||||
Stany Zjednoczone | 250 | 585 | 1043 | 1550 | 1800 | 2272 |
Japonia | 74 | 314 | 846 | 1116 | 1196 | 1034 |
Niemcy | 67 | 255 | 450 | 399 | 669 | 697 |
Korea Południowa | 2 | 14 | 71 | 152 | 314 | 406 |
Polska | 9 | 18 | 22 | 28 | 74 | 96 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 858,6 | 3262,7 | 5691,4 | 4904,6 | 8275,9 | 8322,4 |
Japonia | 707,4 | 2661 | 6793,5 | 8747,5 | 9303,9 | 8172,3 |
Korea Południowa | 48,6 | 377,9 | 1651,9 | 3216,5 | 6336 | 7926,3 |
Stany Zjednoczone | 1192,5 | 2551,2 | 4137,3 | 5501,3 | 5824,4 | 6864 |
Chińska Republika Ludowa | 1405,8 | 2677,5 | ||||
Polska | 265,5 | 509,4 | 570,4 | 717 | 1920,2 | 2526,1 |
© Ivan Kushnir