Sint Maarten. Przemysł przetwórczy, 2005-2020
Sint Maarten. Przemysł przetwórczy, 2005-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 2005 | Świat | Ameryka | Karaiby |
2005 | 10,2 | 304,9 | 10,2 | | 0 | 0 | 0,019 |
2006 | 10 | 298,4 | 9,8 | -4,2 | 0 | 0 | 0,017 |
2007 | 9,6 | 286,9 | 9,2 | -6,1 | 0 | 0 | 0,016 |
2008 | 10,4 | 310,4 | 9,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0,016 |
2009 | 8,8 | 262,3 | 8 | -15,5 | 0 | 0 | 0,013 |
2010 | 11,6 | 339,5 | 10,2 | 27,3 | 0 | 0 | 0,016 |
2011 | 14,3 | 408 | 12,1 | 18,4 | 0 | 0,001 | 0,019 |
2012 | 11,4 | 314,5 | 9,3 | -23,3 | 0 | 0 | 0,015 |
2013 | 9,6 | 255,7 | 7,6 | -17,7 | 0 | 0 | 0,012 |
2014 | 9,8 | 251,5 | 7,6 | -0,1 | 0 | 0 | 0,012 |
2015 | 9,7 | 241,8 | 7,5 | -1,4 | 0 | 0 | 0,012 |
2016 | 8,8 | 214,9 | 6,8 | -9,3 | 0 | 0 | 0,011 |
2017 | 7,8 | 187,4 | 5,8 | -14,2 | 0 | 0 | 0,009 |
2018 | 8,1 | 193,9 | 5,8 | -1,5 | 0 | 0 | 0,01 |
2019 | 8,7 | 205,8 | 6 | 4,7 | 0 | 0 | 0,01 |
2020 | 6,9 | 160,1 | 4,6 | -24,4 | 0 | 0 | 0,008 |
Sint Maarten i sąsiady
Sint Maarten i sąsiady. Przemysł przetwórczy, milionów $kraje | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 10,2 | 11,6 | 6,9 |
Sint Maarten i sąsiady. Przemysł przetwórczy, na mieszkańca, $kraje | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 304,9 | 339,5 | 160,1 |
Sint Maarten i lidery
Sint Maarten i lidery. Przemysł przetwórczy, na mieszkańca, $kraje | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 6998,9 | 8275,9 | 8322,4 |
Japonia | 8066 | 9303,9 | 8172,3 |
Korea Południowa | 4940,7 | 6336 | 7926,3 |
Stany Zjednoczone | 5737,4 | 5824,4 | 6864 |
Chińska Republika Ludowa | 551,4 | 1405,8 | 2677,5 |
Sint Maarten | 304,9 | 339,5 | 160,1 |
© Ivan Kushnir