Burkina Faso. Usługi, 1970-2019
Burkina Faso. Usługi, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 159,5 | 28,3 | 159,5 | | 0,015 | 0,56 | 1,6 |
1971 | 167,5 | 29,2 | 160,1 | 0,3 | 0,014 | 0,51 | 1,5 |
1972 | 193,6 | 33,2 | 172,2 | 7,6 | 0,014 | 0,51 | 1,4 |
1973 | 237,6 | 40,1 | 164,9 | -4,2 | 0,015 | 0,53 | 1,6 |
1974 | 239,9 | 39,6 | 192,8 | 16,9 | 0,013 | 0,43 | 1,1 |
1975 | 299,4 | 48,5 | 184,7 | -4,2 | 0,014 | 0,42 | 0,97 |
1976 | 308,3 | 49 | 198,1 | 7,3 | 0,014 | 0,4 | 0,88 |
1977 | 339,1 | 53 | 231,4 | 16,8 | 0,013 | 0,39 | 0,88 |
1978 | 431,4 | 66,1 | 243,2 | 5,1 | 0,014 | 0,44 | 1 |
1979 | 580,5 | 86,9 | 287 | 18 | 0,016 | 0,54 | 1,3 |
1980 | 627,5 | 92 | 307,4 | 7,1 | 0,016 | 0,49 | 1,2 |
1981 | 556,6 | 79,7 | 322,5 | 4,9 | 0,013 | 0,42 | 0,97 |
1982 | 537,5 | 75 | 333,3 | 3,4 | 0,013 | 0,38 | 0,83 |
1983 | 516,2 | 70,3 | 348,9 | 4,7 | 0,012 | 0,37 | 0,85 |
1984 | 463,7 | 61,7 | 375,9 | 7,7 | 0,01 | 0,33 | 0,75 |
1985 | 466,9 | 60,4 | 400 | 6,4 | 0,01 | 0,35 | 0,82 |
1986 | 733,2 | 92,5 | 442,5 | 10,6 | 0,013 | 0,69 | 2 |
1987 | 889,4 | 109,4 | 463,5 | 4,8 | 0,013 | 0,78 | 3,8 |
1988 | 961,6 | 115,1 | 477,7 | 3,1 | 0,013 | 0,79 | 3,9 |
1989 | 957,6 | 111,6 | 530,9 | 11,1 | 0,012 | 0,8 | 4,4 |
1990 | 1194,9 | 135,5 | 597,2 | 12,5 | 0,014 | 0,87 | 4,8 |
1991 | 1214 | 134,2 | 613 | 2,6 | 0,013 | 0,88 | 5 |
1992 | 1310,5 | 140,9 | 613,1 | 0 | 0,013 | 0,88 | 5,2 |
1993 | 1234,8 | 129,2 | 617,5 | 0,7 | 0,012 | 0,82 | 5 |
1994 | 593,3 | 60,5 | 577,2 | -6,5 | 0,005 | 0,42 | 3,2 |
1995 | 776,1 | 77 | 660,1 | 14,4 | 0,006 | 0,5 | 4,1 |
1996 | 775,2 | 74,7 | 656,9 | -0,5 | 0,006 | 0,48 | 4,1 |
1997 | 728 | 68,4 | 748,9 | 14 | 0,006 | 0,44 | 3,8 |
1998 | 785,3 | 71,5 | 810,9 | 8,3 | 0,006 | 0,46 | 3,5 |
1999 | 1003,4 | 88,8 | 806,8 | -0,5 | 0,007 | 0,58 | 4,1 |
2000 | 956,6 | 82,4 | 761,5 | -5,6 | 0,007 | 0,54 | 3,5 |
2001 | 1006,6 | 84,4 | 825,2 | 8,4 | 0,007 | 0,58 | 3,3 |
2002 | 1138 | 92,5 | 873 | 5,8 | 0,008 | 0,67 | 3,5 |
2003 | 1414,6 | 111,9 | 904 | 3,6 | 0,009 | 0,68 | 3,8 |
2004 | 1637,5 | 125,7 | 954,9 | 5,6 | 0,009 | 0,65 | 3,5 |
2005 | 1749,1 | 130,3 | 1025,1 | 7,4 | 0,009 | 0,6 | 2,9 |
2006 | 1945,8 | 140,7 | 1100,1 | 7,3 | 0,009 | 0,6 | 2,6 |
2007 | 2306,4 | 161,8 | 1144,2 | 4 | 0,01 | 0,6 | 2,6 |
2008 | 2630,6 | 179,2 | 1258,8 | 10 | 0,01 | 0,61 | 2,5 |
2009 | 2691,8 | 177,8 | 1330 | 5,7 | 0,01 | 0,61 | 2,7 |
2010 | 2679,5 | 171,6 | 1384 | 4,1 | 0,01 | 0,53 | 2,4 |
2011 | 3034,4 | 188,8 | 1495,3 | 8 | 0,01 | 0,53 | 2,5 |
2012 | 3127,1 | 188,7 | 1655,7 | 10,7 | 0,01 | 0,5 | 2,2 |
2013 | 3410,7 | 199,9 | 1793,6 | 8,3 | 0,011 | 0,53 | 2,1 |
2014 | 3743,7 | 212,8 | 1941,3 | 8,2 | 0,011 | 0,55 | 2,1 |
2015 | 3244,4 | 179,2 | 2048,2 | 5,5 | 0,01 | 0,51 | 1,9 |
2016 | 3621,8 | 194,4 | 2256 | 10,1 | 0,011 | 0,6 | 2,4 |
2017 | 3992,1 | 207,9 | 2383,5 | 5,7 | 0,012 | 0,65 | 2,8 |
2018 | 4442,2 | 225 | 2478,9 | 4 | 0,012 | 0,71 | 3 |
2019 | 4765,6 | 234,6 | 2734,6 | 10,3 | 0,013 | 0,74 | 3,1 |
Burkina Faso i sąsiady
Burkina Faso i sąsiady. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Wybrzeże Kości Słoniowej | 270,1 | 2185,4 | 2671,8 | 2414,4 | 7332,4 | 16 996,3 |
Ghana | 1021,1 | 860,4 | 2021,6 | 1586,4 | 7695 | 11 573,2 |
Burkina Faso | 159,5 | 627,5 | 1194,9 | 956,6 | 2679,5 | 4765,6 |
Mali | 28,2 | 309 | 597,9 | 607,9 | 2097,9 | 3366,3 |
Benin | 79,3 | 395,6 | 557,9 | 495,8 | 1746,6 | 3092 |
Niger | 100,6 | 768,5 | 853,8 | 510,1 | 1342 | 2356,2 |
Togo | 63,7 | 270 | 368,8 | 337,6 | 804,8 | 2193,8 |
Burkina Faso i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Wybrzeże Kości Słoniowej | 52,9 | 272,1 | 224,1 | 146,7 | 357,1 | 660,9 |
Ghana | 116,8 | 77,9 | 136,8 | 82,3 | 310,5 | 380,5 |
Togo | 30,1 | 99,3 | 97,7 | 68,5 | 125,3 | 271,5 |
Benin | 27,3 | 106,5 | 112 | 72,1 | 189,9 | 261,9 |
Burkina Faso | 28,3 | 92 | 135,5 | 82,4 | 171,6 | 234,6 |
Mali | 4,7 | 43,6 | 70,7 | 55,5 | 139,5 | 171,3 |
Niger | 22,3 | 128,3 | 106,4 | 45 | 81,6 | 101 |
Burkina Faso i lidery
Burkina Faso i lidery. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chińska Republika Ludowa | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japonia | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Niemcy | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Wielka Brytania | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Burkina Faso | 160 | 628 | 1195 | 957 | 2680 | 4766 |
Burkina Faso i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Burkina Faso | 28,3 | 92 | 135,5 | 82,4 | 171,6 | 234,6 |
© Ivan Kushnir