Bhutan. Usługi, 1970-2019
Bhutan. Usługi, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowa |
1970 | 15,5 | 52,1 | 15,5 | | 0,002 | 0,014 | 0,073 |
1971 | 16,7 | 54,4 | 16 | 2,7 | 0,001 | 0,014 | 0,071 |
1972 | 17,6 | 55,6 | 16,1 | 1,2 | 0,001 | 0,011 | 0,071 |
1973 | 19,8 | 60,5 | 16,4 | 1,3 | 0,001 | 0,01 | 0,07 |
1974 | 23,4 | 69,5 | 17,3 | 5,5 | 0,001 | 0,01 | 0,067 |
1975 | 21,8 | 62,8 | 16,7 | -3,5 | 0,001 | 0,008 | 0,053 |
1976 | 22 | 61,2 | 18 | 8,2 | 0,001 | 0,007 | 0,047 |
1977 | 25 | 67,3 | 19,8 | 9,9 | 0,001 | 0,007 | 0,045 |
1978 | 23,5 | 61,5 | 20,9 | 5,3 | 0,001 | 0,005 | 0,037 |
1979 | 25,5 | 64,5 | 21,4 | 2,5 | 0,001 | 0,005 | 0,035 |
1980 | 35,5 | 87,3 | 24,7 | 15,2 | 0,001 | 0,006 | 0,041 |
1981 | 33,7 | 80,5 | 24,3 | -1,6 | 0,001 | 0,005 | 0,037 |
1982 | 33 | 77 | 23,9 | -1,4 | 0,001 | 0,005 | 0,034 |
1983 | 35,4 | 80,7 | 24,8 | 3,7 | 0,001 | 0,005 | 0,034 |
1984 | 37,3 | 82,4 | 27,3 | 9,9 | 0,001 | 0,005 | 0,034 |
1985 | 43,1 | 92,9 | 31,9 | 16,8 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
1986 | 55,5 | 116 | 37,9 | 18,8 | 0,001 | 0,005 | 0,059 |
1987 | 66,9 | 135,4 | 43,6 | 15,2 | 0,001 | 0,005 | 0,064 |
1988 | 76,2 | 149,7 | 49,9 | 14,4 | 0,001 | 0,005 | 0,068 |
1989 | 74 | 141,8 | 54,3 | 8,7 | 0,001 | 0,005 | 0,067 |
1990 | 69,3 | 130,4 | 76,5 | 41,1 | 0,001 | 0,004 | 0,06 |
1991 | 56,6 | 105,7 | 75,5 | -1,3 | 0,001 | 0,003 | 0,049 |
1992 | 52,2 | 97,7 | 73,5 | -2,7 | 0,001 | 0,003 | 0,045 |
1993 | 46 | 86,3 | 72,3 | -1,6 | 0 | 0,002 | 0,038 |
1994 | 50,5 | 95 | 73,9 | 2,1 | 0 | 0,002 | 0,039 |
1995 | 57,3 | 107,1 | 79,2 | 7,2 | 0,001 | 0,002 | 0,039 |
1996 | 61,7 | 114 | 87,4 | 10,3 | 0,001 | 0,002 | 0,041 |
1997 | 75,3 | 136,4 | 100 | 14,4 | 0,001 | 0,003 | 0,046 |
1998 | 82,1 | 145,4 | 112,7 | 12,7 | 0,001 | 0,003 | 0,048 |
1999 | 89,2 | 154,4 | 121 | 7,4 | 0,001 | 0,003 | 0,048 |
2000 | 95,7 | 161,9 | 128,9 | 6,5 | 0,001 | 0,003 | 0,051 |
2001 | 99 | 164 | 135 | 4,8 | 0,001 | 0,003 | 0,05 |
2002 | 103,1 | 167,4 | 140,3 | 3,9 | 0,001 | 0,003 | 0,047 |
2003 | 123,1 | 196,2 | 157,9 | 12,6 | 0,001 | 0,004 | 0,05 |
2004 | 137,9 | 215,8 | 164,6 | 4,3 | 0,001 | 0,004 | 0,048 |
2005 | 171,5 | 264,2 | 193,2 | 17,4 | 0,001 | 0,004 | 0,05 |
2006 | 189,4 | 288 | 212,1 | 9,8 | 0,001 | 0,004 | 0,048 |
2007 | 233,6 | 351,3 | 224,5 | 5,8 | 0,001 | 0,005 | 0,047 |
2008 | 247,7 | 368,8 | 233,5 | 4 | 0,001 | 0,004 | 0,044 |
2009 | 272,7 | 402,1 | 275,6 | 18 | 0,001 | 0,004 | 0,045 |
2010 | 330,4 | 482 | 306 | 11 | 0,001 | 0,005 | 0,045 |
2011 | 390,6 | 563,3 | 338,3 | 10,6 | 0,001 | 0,005 | 0,048 |
2012 | 356,5 | 508,2 | 316 | -6,6 | 0,001 | 0,004 | 0,043 |
2013 | 342 | 481,4 | 308,7 | -2,3 | 0,001 | 0,004 | 0,041 |
2014 | 368,3 | 512,1 | 325 | 5,3 | 0,001 | 0,004 | 0,041 |
2015 | 390,1 | 536 | 344,8 | 6,1 | 0,001 | 0,004 | 0,041 |
2016 | 413,4 | 561,2 | 376,8 | 9,3 | 0,001 | 0,004 | 0,04 |
2017 | 440,3 | 590,5 | 380,8 | 1,1 | 0,001 | 0,004 | 0,038 |
2018 | 453,4 | 601 | 408,4 | 7,3 | 0,001 | 0,004 | 0,037 |
2019 | 475,7 | 623,4 | 433,2 | 6,1 | 0,001 | 0,004 | 0,036 |
Bhutan i sąsiady
Bhutan i sąsiady. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 10 906,6 | 36 725,8 | 69 129,3 | 278 747,2 | 1 738 699 | 5 393 412,5 |
Indie | 14 308,2 | 40 073,2 | 70 284,4 | 122 906,1 | 491 260,2 | 915 108,3 |
Bhutan | 15,5 | 35,5 | 69,3 | 95,7 | 330,4 | 475,7 |
Bhutan i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Indie | 25,8 | 57,3 | 80,5 | 116,4 | 398 | 669,6 |
Bhutan | 52,1 | 87,3 | 130,4 | 161,9 | 482 | 623,4 |
Bhutan i lidery
Bhutan i lidery. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chińska Republika Ludowa | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japonia | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Niemcy | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Wielka Brytania | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Bhutan | 16 | 36 | 69 | 96 | 330 | 476 |
Bhutan i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Bhutan | 52,1 | 87,3 | 130,4 | 161,9 | 482 | 623,4 |
© Ivan Kushnir