Kanada. Usługi, 1970-2019
Kanada. Usługi, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Północna |
1970 | 29,9 | 1396,7 | 29,9 | | 2,9 | 6 | 6,7 |
1971 | 34,3 | 1578,9 | 31,3 | 4,7 | 3 | 6,2 | 7 |
1972 | 39 | 1766,6 | 32,5 | 3,9 | 2,9 | 6,4 | 7,2 |
1973 | 43,4 | 1937 | 33,9 | 4,3 | 2,7 | 6,4 | 7,3 |
1974 | 51,9 | 2283,3 | 35,4 | 4,5 | 2,9 | 6,9 | 7,9 |
1975 | 59,8 | 2591,9 | 36,9 | 4,2 | 2,9 | 7,1 | 8,2 |
1976 | 72,5 | 3105,6 | 38,2 | 3,5 | 3,2 | 7,8 | 9 |
1977 | 76,2 | 3223,4 | 39,6 | 3,7 | 3 | 7,3 | 8,5 |
1978 | 79 | 3306,2 | 41,1 | 3,9 | 2,6 | 6,7 | 7,8 |
1979 | 85,1 | 3521,5 | 42,5 | 3,4 | 2,4 | 6,4 | 7,5 |
1980 | 97,1 | 3975,6 | 44,1 | 3,8 | 2,4 | 6,4 | 7,6 |
1981 | 111,4 | 4515,3 | 45,5 | 3,1 | 2,7 | 6,5 | 7,7 |
1982 | 121,3 | 4866,6 | 46,1 | 1,2 | 2,8 | 6,6 | 7,7 |
1983 | 132,3 | 5257,3 | 46,8 | 1,7 | 3 | 6,8 | 7,7 |
1984 | 134,2 | 5273,9 | 47,9 | 2,2 | 2,9 | 6,3 | 7,1 |
1985 | 137,7 | 5350,5 | 49,8 | 4,1 | 2,9 | 6 | 6,7 |
1986 | 147,6 | 5661,5 | 51,7 | 3,7 | 2,6 | 6 | 6,6 |
1987 | 168,3 | 6365,4 | 53,4 | 3,2 | 2,6 | 6,2 | 6,9 |
1988 | 197,4 | 7365,3 | 54,8 | 2,7 | 2,7 | 6,6 | 7,3 |
1989 | 222,5 | 8187,9 | 56 | 2,2 | 2,8 | 6,8 | 7,6 |
1990 | 244,2 | 8866,5 | 57,4 | 2,5 | 2,8 | 6,9 | 7,8 |
1991 | 264,9 | 9497,7 | 58,7 | 2,2 | 2,8 | 7 | 7,9 |
1992 | 262,1 | 9285,6 | 59,4 | 1,3 | 2,6 | 6,4 | 7,4 |
1993 | 255,2 | 8939,5 | 60,5 | 1,8 | 2,4 | 5,9 | 6,9 |
1994 | 250,3 | 8670,9 | 62,3 | 3 | 2,2 | 5,5 | 6,5 |
1995 | 256,4 | 8790 | 63,6 | 2,1 | 2,1 | 5,3 | 6,3 |
1996 | 266,7 | 9053,2 | 64 | 0,6 | 2,1 | 5,2 | 6,2 |
1997 | 287,2 | 9657,7 | 66,3 | 3,5 | 2,2 | 5,2 | 6,2 |
1998 | 280,7 | 9348,7 | 68,5 | 3,3 | 2,2 | 4,8 | 5,8 |
1999 | 296 | 9767 | 71,5 | 4,4 | 2,2 | 4,9 | 5,7 |
2000 | 319,4 | 10 442,1 | 74,5 | 4,3 | 2,3 | 5 | 5,7 |
2001 | 324 | 10 493,1 | 76,6 | 2,7 | 2,3 | 4,8 | 5,5 |
2002 | 336,7 | 10 798,3 | 79,2 | 3,5 | 2,3 | 4,9 | 5,4 |
2003 | 396,1 | 12 580,1 | 81,1 | 2,3 | 2,4 | 5,4 | 6,1 |
2004 | 449,4 | 14 124,3 | 83,5 | 3 | 2,4 | 5,8 | 6,5 |
2005 | 508,1 | 15 797,3 | 85,9 | 2,9 | 2,5 | 6 | 6,8 |
2006 | 578,4 | 17 775,6 | 89,1 | 3,7 | 2,7 | 6,4 | 7,3 |
2007 | 651,3 | 19 776,9 | 93,3 | 4,7 | 2,7 | 6,7 | 7,8 |
2008 | 691,7 | 20 748,3 | 95,4 | 2,3 | 2,7 | 6,8 | 8 |
2009 | 662,2 | 19 624,3 | 96,5 | 1,2 | 2,6 | 6,5 | 7,6 |
2010 | 764,9 | 22 400,8 | 98,3 | 1,8 | 2,8 | 7 | 8,4 |
2011 | 837,4 | 24 243,9 | 100,8 | 2,5 | 2,8 | 7,3 | 8,9 |
2012 | 858 | 24 569,5 | 102,7 | 2 | 2,8 | 7,2 | 8,7 |
2013 | 868 | 24 591,3 | 104,6 | 1,8 | 2,7 | 7 | 8,6 |
2014 | 843,8 | 23 658,5 | 107 | 2,3 | 2,6 | 6,6 | 8 |
2015 | 755,5 | 20 970,4 | 109 | 1,9 | 2,4 | 5,9 | 7 |
2016 | 750,2 | 20 618,9 | 110,9 | 1,7 | 2,3 | 5,7 | 6,7 |
2017 | 794,1 | 21 618,4 | 113,9 | 2,7 | 2,3 | 5,7 | 6,8 |
2018 | 836,7 | 22 568,8 | 116,5 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | 6,8 |
2019 | 846,5 | 22 626,7 | 119,7 | 2,7 | 2,2 | 5,7 | 6,6 |
Kanada i sąsiady
Kanada i sąsiady. Usługi, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 416,6 | 1181,9 | 2899,4 | 5273,6 | 8300,6 | 11 955,9 |
Kanada | 29,9 | 97,1 | 244,2 | 319,4 | 764,9 | 846,5 |
Grenlandia | 0,032 | 0,22 | 0,47 | 0,47 | 1,1 | 1,1 |
Kanada i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Kanada | 1396,7 | 3975,6 | 8866,5 | 10 442,1 | 22 400,8 | 22 626,7 |
Grenlandia | 699,3 | 4397,7 | 8493 | 8299,7 | 19 244 | 20 152 |
Kanada i lidery
Kanada i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Kanada | 1396,7 | 3975,6 | 8866,5 | 10 442,1 | 22 400,8 | 22 626,7 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
© Ivan Kushnir