Grenada. Usługi, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby | |||
1970 | 5,3 | 55,6 | 5,3 | 0,001 | 0,001 | 0,097 | |
1971 | 7,2 | 76,4 | 5,7 | 7,4 | 0,001 | 0,001 | 0,12 |
1972 | 9,6 | 101,8 | 6 | 6,1 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
1973 | 11,2 | 119,9 | 6,6 | 9,4 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
1974 | 12,3 | 131,6 | 7 | 6,6 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1975 | 12,8 | 138,8 | 7,3 | 4 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1976 | 12,3 | 134,9 | 8 | 10,5 | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
1977 | 14,4 | 159,9 | 7,7 | -3,9 | 0,001 | 0,001 | 0,11 |
1978 | 21,8 | 244,5 | 9 | 16,5 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1979 | 23,2 | 262,2 | 9,3 | 3,9 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1980 | 25,5 | 286,3 | 9,8 | 4,7 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1981 | 26,8 | 295,7 | 10,2 | 3,8 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1982 | 28,1 | 301,9 | 10,9 | 7,3 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
1983 | 32,4 | 337,9 | 12,3 | 12,5 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1984 | 35,9 | 364,5 | 12,8 | 4,7 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1985 | 41,2 | 412,4 | 14 | 8,8 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
1986 | 43,9 | 438,5 | 14,9 | 6,5 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
1987 | 47,9 | 481,5 | 16 | 7,8 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1988 | 52,5 | 534,6 | 16 | -0 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1989 | 65,7 | 677,4 | 16,4 | 2 | 0,001 | 0,002 | 0,22 |
1990 | 67,7 | 702,2 | 17,3 | 6 | 0,001 | 0,002 | 0,21 |
1991 | 68,9 | 713,9 | 17,5 | 0,9 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1992 | 72,1 | 742,4 | 17,2 | -1,4 | 0,001 | 0,002 | 0,21 |
1993 | 71,8 | 730,7 | 16,9 | -1,7 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1994 | 72,7 | 731,5 | 16,9 | -0,1 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1995 | 76,4 | 761,7 | 17,4 | 2,5 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1996 | 83,7 | 828,2 | 17,9 | 2,8 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1997 | 90,9 | 895,1 | 18,3 | 2,6 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1998 | 112,5 | 1102,9 | 22 | 20,2 | 0,001 | 0,002 | 0,23 |
1999 | 122,9 | 1200,2 | 23,9 | 8,5 | 0,001 | 0,002 | 0,24 |
2000 | 185,4 | 1803,3 | 25,7 | 7,6 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2001 | 201,6 | 1952,2 | 27 | 5 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2002 | 208 | 2007,5 | 28,1 | 4,3 | 0,001 | 0,003 | 0,32 |
2003 | 228,7 | 2199 | 30,2 | 7,2 | 0,001 | 0,003 | 0,35 |
2004 | 244,4 | 2342,5 | 31 | 2,7 | 0,001 | 0,003 | 0,35 |
2005 | 265 | 2531,9 | 32,2 | 3,9 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2006 | 274,6 | 2617,2 | 32,5 | 1 | 0,001 | 0,003 | 0,31 |
2007 | 307,8 | 2926,1 | 35,8 | 10,1 | 0,001 | 0,003 | 0,32 |
2008 | 358 | 3394,1 | 37,6 | 5,1 | 0,001 | 0,004 | 0,35 |
2009 | 356,9 | 3373,6 | 38,4 | 2 | 0,001 | 0,004 | 0,35 |
2010 | 360,3 | 3391,6 | 38,3 | -0,3 | 0,001 | 0,003 | 0,34 |
2011 | 367,6 | 3442,2 | 39 | 1,8 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2012 | 396,6 | 3691,2 | 39,5 | 1,2 | 0,001 | 0,003 | 0,35 |
2013 | 411 | 3799,7 | 39,7 | 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,35 |
2014 | 430,5 | 3953,1 | 40,6 | 2,4 | 0,001 | 0,003 | 0,36 |
2015 | 444,5 | 4056,1 | 42,2 | 3,8 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2016 | 472,6 | 4286,1 | 43,2 | 2,4 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2017 | 499,7 | 4506,8 | 44,3 | 2,6 | 0,001 | 0,004 | 0,39 |
2018 | 501,1 | 4496,2 | 43,9 | -0,8 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2019 | 522,3 | 4663 | 45,1 | 2,7 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
Grenada i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trynidad i Tobago | 176,3 | 1346,3 | 1333,6 | 2163,9 | 4843,5 | 6619,2 |
Barbados | 81,8 | 319 | 755 | 1214,4 | 1857,3 | 2119,7 |
Grenada | 5,3 | 25,5 | 67,7 | 185,4 | 360,3 | 522,3 |
Saint Vincent i Grenadyny | 8,1 | 29,9 | 77,7 | 138,6 | 256 | 312,4 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 342,3 | 1264 | 2893,6 | 4472,6 | 6582,8 | 7385,2 |
Trynidad i Tobago | 186,6 | 1241,2 | 1092,1 | 1707,7 | 3646,8 | 4744,9 |
Grenada | 55,6 | 286,3 | 702,2 | 1803,3 | 3391,6 | 4663 |
Saint Vincent i Grenadyny | 89,8 | 297 | 722,8 | 1285,9 | 2364,2 | 2824,7 |
Grenada i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chińska Republika Ludowa | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japonia | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Niemcy | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Wielka Brytania | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Grenada | 5 | 26 | 68 | 185 | 360 | 522 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Grenada | 55,6 | 286,3 | 702,2 | 1803,3 | 3391,6 | 4663 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
© Ivan Kushnir