Włochy. Usługi, 1970-2019
Włochy. Usługi, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 32,2 | 601,4 | 32,2 | | 3,1 | 8,4 | 63,8 |
1971 | 37,6 | 698,3 | 33,8 | 5 | 3,2 | 8,7 | 64,8 |
1972 | 45,8 | 843,5 | 35,8 | 5,8 | 3,4 | 8,8 | 65,4 |
1973 | 53,1 | 972,5 | 36,6 | 2,4 | 3,3 | 8,1 | 62,7 |
1974 | 58,1 | 1057,4 | 37,5 | 2,4 | 3,2 | 8 | 59,5 |
1975 | 71 | 1284,2 | 38,2 | 1,8 | 3,4 | 8,2 | 59,8 |
1976 | 67,4 | 1212,9 | 40,4 | 5,8 | 3 | 7,5 | 56,8 |
1977 | 77,6 | 1390,5 | 41,5 | 2,7 | 3 | 7,7 | 55,8 |
1978 | 98,6 | 1761,5 | 42,8 | 3,1 | 3,2 | 8 | 56,7 |
1979 | 123 | 2189,6 | 44 | 2,9 | 3,5 | 8,4 | 56,3 |
1980 | 146,5 | 2600,5 | 45,1 | 2,4 | 3,6 | 8,8 | 58,2 |
1981 | 136,9 | 2423,8 | 46,3 | 2,8 | 3,3 | 8,9 | 58,4 |
1982 | 136,9 | 2417,2 | 47,4 | 2,2 | 3,2 | 9 | 58,8 |
1983 | 146,2 | 2575,3 | 48,3 | 2 | 3,3 | 9,7 | 63,3 |
1984 | 146,7 | 2580,1 | 51,2 | 5,9 | 3,2 | 10,1 | 63 |
1985 | 156,3 | 2745,8 | 53,5 | 4,5 | 3,2 | 10,4 | 63,5 |
1986 | 224,2 | 3934,2 | 55,5 | 3,8 | 3,9 | 11,5 | 65,5 |
1987 | 283,7 | 4977,1 | 56,9 | 2,4 | 4,3 | 12 | 65,9 |
1988 | 319,6 | 5605,5 | 58,8 | 3,5 | 4,3 | 12,2 | 65,2 |
1989 | 334,2 | 5860,5 | 60,6 | 3 | 4,3 | 12,5 | 63,8 |
1990 | 439,1 | 7696,2 | 62,2 | 2,6 | 5,1 | 13,8 | 63,2 |
1991 | 468,2 | 8201,3 | 63,1 | 1,4 | 5 | 14 | 62,9 |
1992 | 501,7 | 8780,2 | 63,8 | 1,2 | 4,9 | 13,6 | 62 |
1993 | 411,5 | 7194,9 | 64,4 | 0,9 | 3,9 | 11,8 | 60,2 |
1994 | 420,5 | 7349,5 | 64,2 | -0,3 | 3,7 | 11,4 | 60,4 |
1995 | 445,5 | 7791,5 | 64,9 | 1 | 3,6 | 10,5 | 57,8 |
1996 | 505,6 | 8859,5 | 65,5 | 0,9 | 3,9 | 11,6 | 59,7 |
1997 | 481,9 | 8468,7 | 66,5 | 1,6 | 3,7 | 11,8 | 60,1 |
1998 | 489,9 | 8632,9 | 67,1 | 0,9 | 3,8 | 11,7 | 59,5 |
1999 | 490 | 8648,2 | 67,9 | 1,2 | 3,6 | 11,7 | 59,1 |
2000 | 453,5 | 7998,6 | 70,1 | 3,3 | 3,2 | 11,6 | 58,9 |
2001 | 466 | 8194,2 | 71,4 | 1,8 | 3,3 | 11,6 | 58,2 |
2002 | 512,4 | 8961,3 | 72 | 0,8 | 3,4 | 11,6 | 57,2 |
2003 | 655,4 | 11 384,9 | 72,9 | 1,2 | 3,9 | 12 | 57 |
2004 | 751,3 | 12 965,8 | 73,2 | 0,5 | 4,1 | 11,9 | 56 |
2005 | 784,2 | 13 455,1 | 73,4 | 0,3 | 3,9 | 11,7 | 54,9 |
2006 | 821,2 | 14 028,3 | 74,7 | 1,7 | 3,8 | 11,4 | 53,7 |
2007 | 929,7 | 15 824,8 | 75,4 | 0,9 | 3,9 | 11,1 | 52,1 |
2008 | 1025,4 | 17 402,6 | 75,4 | -0,1 | 3,9 | 11,1 | 50,8 |
2009 | 973,8 | 16 474,9 | 74,5 | -1,1 | 3,8 | 11,4 | 50,3 |
2010 | 944,8 | 15 926 | 75 | 0,7 | 3,4 | 11,1 | 50,9 |
2011 | 1012,4 | 16 989 | 75,5 | 0,6 | 3,3 | 10,7 | 51,5 |
2012 | 932,8 | 15 578,7 | 74,1 | -1,8 | 3 | 10,3 | 52,2 |
2013 | 967,1 | 16 073,7 | 73,3 | -1,1 | 3 | 10,1 | 52,5 |
2014 | 981 | 16 238,5 | 73,6 | 0,5 | 3 | 10,1 | 52,6 |
2015 | 828 | 13 668,9 | 73,8 | 0,3 | 2,6 | 9,8 | 52,3 |
2016 | 831,9 | 13 712,6 | 73,8 | 0 | 2,5 | 9,9 | 51,9 |
2017 | 859,6 | 14 166,7 | 74,3 | 0,6 | 2,5 | 9,7 | 51,3 |
2018 | 917,2 | 15 129,1 | 74,9 | 0,8 | 2,5 | 9,7 | 50,9 |
2019 | 876 | 14 467,8 | 75,1 | 0,3 | 2,3 | 9,3 | 50,2 |
Włochy i sąsiady
Włochy i sąsiady. Usługi, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Francja | 49,7 | 268,9 | 525 | 620,3 | 1321,1 | 1348,7 |
Włochy | 32,2 | 146,5 | 439,1 | 453,5 | 944,8 | 876 |
Szwajcaria | 8,7 | 42 | 103,4 | 126,5 | 267,7 | 346,4 |
Austria | 3,6 | 22,8 | 54 | 71 | 151,1 | 175,6 |
Słowenia | | | 5,2 | 7 | 18,2 | 18,9 |
Jugosławia | 2,5 | 12,8 | 13,6 | | | |
Włochy i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Szwajcaria | 1416,1 | 6691,3 | 15 536,2 | 17 703,8 | 34 281,7 | 40 317,5 |
Francja | 956 | 4875,2 | 9014,3 | 10 189,6 | 20 340,2 | 20 025,1 |
Austria | 477,7 | 3000,4 | 6985,8 | 8797 | 17 966,7 | 19 607,3 |
Włochy | 601,4 | 2600,5 | 7696,2 | 7998,6 | 15 926 | 14 467,8 |
Słowenia | | | 2569,3 | 3520,8 | 8918,4 | 9077,1 |
Jugosławia | 123 | 580,9 | 580,6 | | | |
Włochy i lidery
Włochy i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Włochy | 601,4 | 2600,5 | 7696,2 | 7998,6 | 15 926 | 14 467,8 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
© Ivan Kushnir