Kirgistan. Usługi, 1990-2019
Kirgistan. Usługi, 1990-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 445,7 | 101,9 | 445,7 | | 0,005 | 0,027 | 3,4 |
1991 | 400,5 | 90,6 | 435 | -2,4 | 0,004 | 0,021 | 2,6 |
1992 | 252,8 | 56,7 | 437,1 | 0,5 | 0,003 | 0,012 | 1,8 |
1993 | 260,8 | 58,2 | 437,3 | 0 | 0,003 | 0,011 | 2 |
1994 | 250,3 | 55,5 | 370,7 | -15,2 | 0,002 | 0,009 | 2,8 |
1995 | 252,4 | 55,3 | 349 | -5,8 | 0,002 | 0,008 | 3,1 |
1996 | 239,6 | 51,7 | 334,9 | -4,1 | 0,002 | 0,008 | 2,8 |
1997 | 239,1 | 50,8 | 317,1 | -5,3 | 0,002 | 0,008 | 2,5 |
1998 | 240,6 | 50,2 | 325,8 | 2,8 | 0,002 | 0,009 | 2,4 |
1999 | 171,1 | 35,3 | 348,3 | 6,9 | 0,001 | 0,006 | 1,9 |
2000 | 180 | 36,6 | 376,9 | 8,2 | 0,001 | 0,006 | 2,1 |
2001 | 222,7 | 44,9 | 389 | 3,2 | 0,002 | 0,007 | 2,4 |
2002 | 250,8 | 50,3 | 391,4 | 0,6 | 0,002 | 0,008 | 2,3 |
2003 | 295,6 | 58,9 | 395,1 | 0,9 | 0,002 | 0,009 | 2,2 |
2004 | 339,1 | 67,2 | 407 | 3 | 0,002 | 0,009 | 1,9 |
2005 | 401,7 | 79,2 | 417,7 | 2,6 | 0,002 | 0,01 | 1,7 |
2006 | 488,1 | 95,2 | 428,8 | 2,6 | 0,002 | 0,011 | 1,5 |
2007 | 704,8 | 135,9 | 440,8 | 2,8 | 0,003 | 0,014 | 1,7 |
2008 | 1019,8 | 194,1 | 456,4 | 3,5 | 0,004 | 0,018 | 2,1 |
2009 | 1053,9 | 197,5 | 464 | 1,7 | 0,004 | 0,017 | 2,2 |
2010 | 1107,1 | 204,1 | 464,9 | 0,2 | 0,004 | 0,016 | 2 |
2011 | 1413,8 | 256,3 | 482,7 | 3,8 | 0,005 | 0,018 | 2,1 |
2012 | 1599,3 | 284,5 | 492,7 | 2,1 | 0,005 | 0,019 | 2,2 |
2013 | 1700,2 | 296,8 | 497,2 | 0,9 | 0,005 | 0,02 | 1,9 |
2014 | 1719,3 | 294,2 | 500,7 | 0,7 | 0,005 | 0,019 | 2 |
2015 | 1559 | 261,6 | 505,1 | 0,9 | 0,005 | 0,017 | 1,9 |
2016 | 1578 | 259,7 | 513,2 | 1,6 | 0,005 | 0,016 | 2,3 |
2017 | 1805,7 | 291,7 | 524 | 2,1 | 0,005 | 0,017 | 2,5 |
2018 | 1969,9 | 312,4 | 528,5 | 0,9 | 0,005 | 0,017 | 2,8 |
2019 | 2021,6 | 315,1 | 533,2 | 0,9 | 0,005 | 0,017 | 2,7 |
Kirgistan i sąsiady
Kirgistan i sąsiady. Usługi, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 69 129,3 | 278 747,2 | 1 738 699 | 5 393 412,5 |
Kazachstan | 8650,8 | 4369,9 | 39 530,7 | 49 874 |
Uzbekistan | 2788,2 | 2512,4 | 8763,2 | 12 431,8 |
Kirgistan | 445,7 | 180 | 1107,1 | 2021,6 |
Tadżykistan | 620,1 | 136,7 | 772,5 | 1310 |
Kirgistan i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Kazachstan | 527,9 | 292,8 | 2432,2 | 2688,4 |
Uzbekistan | 136,6 | 101,4 | 307,3 | 376,9 |
Kirgistan | 101,9 | 36,6 | 204,1 | 315,1 |
Tadżykistan | 117,4 | 21,9 | 102,6 | 140,6 |
Kirgistan i lidery
Kirgistan i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Kirgistan | 101,9 | 36,6 | 204,1 | 315,1 |
© Ivan Kushnir