Mongolia. Usługi, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Wschodnia | |||
1970 | 30,3 | 23,8 | 30,3 | 0,003 | 0,028 | 0,045 | |
1971 | 33,4 | 25,4 | 31,7 | 4,7 | 0,003 | 0,027 | 0,042 |
1972 | 36,1 | 26,7 | 32,9 | 3,6 | 0,003 | 0,023 | 0,035 |
1973 | 41,4 | 29,7 | 35,8 | 8,9 | 0,003 | 0,021 | 0,03 |
1974 | 47,1 | 32,8 | 37,3 | 4,1 | 0,003 | 0,02 | 0,031 |
1975 | 54,8 | 37 | 39,8 | 6,8 | 0,003 | 0,02 | 0,031 |
1976 | 60 | 39,4 | 41,3 | 3,7 | 0,003 | 0,02 | 0,031 |
1977 | 68,7 | 44 | 44,4 | 7,4 | 0,003 | 0,018 | 0,028 |
1978 | 79,4 | 49,5 | 48,3 | 8,8 | 0,003 | 0,016 | 0,023 |
1979 | 88,7 | 53,9 | 49,7 | 2,9 | 0,003 | 0,016 | 0,024 |
1980 | 104 | 61,5 | 52,4 | 5,6 | 0,003 | 0,016 | 0,024 |
1981 | 124,6 | 71,9 | 60,1 | 14,7 | 0,003 | 0,018 | 0,027 |
1982 | 136,3 | 76,7 | 59,5 | -1 | 0,003 | 0,019 | 0,03 |
1983 | 160,7 | 88,2 | 63,5 | 6,6 | 0,004 | 0,021 | 0,032 |
1984 | 175,4 | 93,7 | 65,1 | 2,5 | 0,004 | 0,022 | 0,033 |
1985 | 191,7 | 99,8 | 71,8 | 10,3 | 0,004 | 0,023 | 0,033 |
1986 | 198,5 | 100,4 | 226,6 | 215,7 | 0,004 | 0,018 | 0,024 |
1987 | 231,2 | 113,6 | 450 | 98,6 | 0,004 | 0,018 | 0,023 |
1988 | 250 | 119,6 | 477,3 | 6,1 | 0,003 | 0,016 | 0,02 |
1989 | 253,6 | 118,4 | 471,8 | -1,2 | 0,003 | 0,016 | 0,02 |
1990 | 222,3 | 101,8 | 443,4 | -6 | 0,003 | 0,013 | 0,017 |
1991 | 266,9 | 120,4 | 565,8 | 27,6 | 0,003 | 0,014 | 0,018 |
1992 | 213,5 | 95,2 | 596,9 | 5,5 | 0,002 | 0,01 | 0,012 |
1993 | 185,6 | 82 | 583,7 | -2,2 | 0,002 | 0,008 | 0,009 |
1994 | 206,8 | 90,7 | 621,6 | 6,5 | 0,002 | 0,008 | 0,009 |
1995 | 234,8 | 102,2 | 627,3 | 0,9 | 0,002 | 0,008 | 0,009 |
1996 | 230,5 | 99,5 | 652,1 | 3,9 | 0,002 | 0,008 | 0,01 |
1997 | 185,2 | 79,3 | 662,4 | 1,6 | 0,001 | 0,007 | 0,008 |
1998 | 212,4 | 90,1 | 665,5 | 0,5 | 0,002 | 0,008 | 0,01 |
1999 | 214,8 | 90,4 | 679,2 | 2,1 | 0,002 | 0,007 | 0,009 |
2000 | 257,4 | 107,3 | 694,6 | 2,3 | 0,002 | 0,008 | 0,01 |
2001 | 315,4 | 130,3 | 708,3 | 2 | 0,002 | 0,01 | 0,013 |
2002 | 374,2 | 153,1 | 746,5 | 5,4 | 0,003 | 0,012 | 0,015 |
2003 | 420 | 170,1 | 765,3 | 2,5 | 0,003 | 0,012 | 0,015 |
2004 | 464,7 | 186,2 | 776,9 | 1,5 | 0,003 | 0,012 | 0,016 |
2005 | 536,5 | 212,4 | 805,3 | 3,6 | 0,003 | 0,013 | 0,017 |
2006 | 694,4 | 271,4 | 827,6 | 2,8 | 0,003 | 0,016 | 0,021 |
2007 | 880,9 | 339,6 | 857,5 | 3,6 | 0,004 | 0,018 | 0,024 |
2008 | 1515,9 | 576,1 | 958,4 | 11,8 | 0,006 | 0,026 | 0,037 |
2009 | 1359,7 | 508,5 | 989,4 | 3,2 | 0,005 | 0,022 | 0,031 |
2010 | 1613,5 | 593,2 | 1004,8 | 1,6 | 0,006 | 0,023 | 0,033 |
2011 | 2268,7 | 818,9 | 1046,6 | 4,2 | 0,008 | 0,029 | 0,04 |
2012 | 3041,1 | 1076,7 | 1139,6 | 8,9 | 0,01 | 0,036 | 0,05 |
2013 | 3178,5 | 1102,8 | 1246,7 | 9,4 | 0,01 | 0,037 | 0,052 |
2014 | 3214 | 1093 | 1381,3 | 10,8 | 0,01 | 0,036 | 0,05 |
2015 | 3244,9 | 1082,1 | 1462,8 | 5,9 | 0,01 | 0,035 | 0,049 |
2016 | 3001,5 | 982,1 | 1479 | 1,1 | 0,009 | 0,03 | 0,042 |
2017 | 2777,3 | 892 | 1557,9 | 5,3 | 0,008 | 0,026 | 0,037 |
2018 | 2961,5 | 934,1 | 1629,5 | 4,6 | 0,008 | 0,026 | 0,035 |
2019 | 3112,4 | 965 | 1721,1 | 5,6 | 0,008 | 0,026 | 0,036 |
Mongolia i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 10 906,6 | 36 725,8 | 69 129,3 | 278 747,2 | 1 738 699 | 5 393 412,5 |
Rosja | 85 196,4 | 49 027,2 | 422 278,4 | 565 347 | ||
Mongolia | 30,3 | 104 | 222,3 | 257,4 | 1613,5 | 3112,4 |
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 111 301,4 | 239 734,9 | 225 083,5 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosja | 577,4 | 334,9 | 2943,2 | 3875,7 | ||
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Mongolia | 23,8 | 61,5 | 101,8 | 107,3 | 593,2 | 965 |
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 459,4 | 906,9 | 782,1 |
Mongolia i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chińska Republika Ludowa | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japonia | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Niemcy | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Wielka Brytania | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Mongolia | 30 | 104 | 222 | 257 | 1614 | 3112 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Mongolia | 23,8 | 61,5 | 101,8 | 107,3 | 593,2 | 965 |
© Ivan Kushnir