Vanuatu. Usługi, 1970-2019
Vanuatu. Usługi, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Melanezja |
1970 | 11,5 | 134,5 | 11,5 | | 0,001 | 0,072 | 2,1 |
1971 | 12,4 | 140,9 | 11,8 | 2,6 | 0,001 | 0,067 | 2 |
1972 | 16,5 | 181,6 | 12,1 | 2,8 | 0,001 | 0,073 | 2,1 |
1973 | 20,1 | 214,5 | 14,2 | 16,9 | 0,001 | 0,062 | 1,9 |
1974 | 20,1 | 207,3 | 19,1 | 34,6 | 0,001 | 0,049 | 1,7 |
1975 | 24,3 | 242,9 | 18,2 | -4,6 | 0,001 | 0,054 | 1,8 |
1976 | 23,4 | 227,5 | 18,5 | 2 | 0,001 | 0,049 | 1,6 |
1977 | 24,6 | 231,2 | 18,4 | -1 | 0,001 | 0,05 | 1,5 |
1978 | 30 | 273,9 | 21,6 | 17,6 | 0,001 | 0,052 | 1,6 |
1979 | 39,4 | 350,4 | 22,4 | 3,9 | 0,001 | 0,062 | 1,9 |
1980 | 37,5 | 324,3 | 19,9 | -11,5 | 0,001 | 0,05 | 1,3 |
1981 | 33,6 | 283,6 | 20,7 | 4,2 | 0,001 | 0,039 | 1,2 |
1982 | 33,5 | 275,5 | 22,9 | 10,7 | 0,001 | 0,039 | 1,1 |
1983 | 43,3 | 348,9 | 33,8 | 47,6 | 0,001 | 0,052 | 1,5 |
1984 | 47,9 | 376,9 | 35,7 | 5,8 | 0,001 | 0,055 | 1,7 |
1985 | 50,4 | 387,6 | 39,4 | 10,3 | 0,001 | 0,064 | 1,8 |
1986 | 59,5 | 447,5 | 44,6 | 13,2 | 0,001 | 0,068 | 2 |
1987 | 52,3 | 384,2 | 37,2 | -16,6 | 0,001 | 0,048 | 1,6 |
1988 | 67,3 | 483,2 | 40 | 7,6 | 0,001 | 0,049 | 1,9 |
1989 | 59,2 | 414,3 | 36,3 | -9,2 | 0,001 | 0,04 | 1,6 |
1990 | 61,7 | 421,3 | 36,1 | -0,6 | 0,001 | 0,04 | 1,7 |
1991 | 66,7 | 442,3 | 36,1 | 0 | 0,001 | 0,042 | 1,7 |
1992 | 68,9 | 444,3 | 35,8 | -0,9 | 0,001 | 0,043 | 1,6 |
1993 | 67,8 | 424,6 | 37,5 | 4,7 | 0,001 | 0,044 | 1,5 |
1994 | 75,4 | 459,6 | 38,9 | 3,7 | 0,001 | 0,043 | 1,6 |
1995 | 82,7 | 491,7 | 39,9 | 2,7 | 0,001 | 0,043 | 1,7 |
1996 | 85,5 | 497,7 | 40,1 | 0,5 | 0,001 | 0,039 | 1,7 |
1997 | 85 | 486,1 | 40,3 | 0,5 | 0,001 | 0,038 | 1,7 |
1998 | 79,8 | 448,3 | 40,7 | 0,9 | 0,001 | 0,04 | 1,7 |
1999 | 79,1 | 436,1 | 39,6 | -2,7 | 0,001 | 0,036 | 1,7 |
2000 | 78,5 | 424,2 | 39,3 | -0,7 | 0,001 | 0,038 | 1,9 |
2001 | 80 | 422,8 | 40,3 | 2,6 | 0,001 | 0,04 | 2 |
2002 | 83,5 | 430,3 | 39,7 | -1,6 | 0,001 | 0,037 | 2,1 |
2003 | 104,1 | 523 | 42,3 | 6,7 | 0,001 | 0,036 | 2,1 |
2004 | 116,8 | 572,3 | 43,5 | 2,9 | 0,001 | 0,033 | 2,1 |
2005 | 130,5 | 623,6 | 47,1 | 8,2 | 0,001 | 0,033 | 2,1 |
2006 | 146,5 | 683,3 | 49,5 | 5,2 | 0,001 | 0,034 | 2,2 |
2007 | 172,5 | 786,3 | 50,2 | 1,4 | 0,001 | 0,034 | 2,2 |
2008 | 199,7 | 888,5 | 54,6 | 8,8 | 0,001 | 0,036 | 2,2 |
2009 | 186,5 | 810,1 | 52,5 | -3,8 | 0,001 | 0,034 | 2,1 |
2010 | 215,3 | 911,3 | 53,2 | 1,4 | 0,001 | 0,032 | 2,2 |
2011 | 244,2 | 1006,3 | 54,5 | 2,3 | 0,001 | 0,03 | 2 |
2012 | 234,4 | 939,6 | 54,9 | 0,8 | 0,001 | 0,027 | 1,8 |
2013 | 238,8 | 930,7 | 57,2 | 4,3 | 0,001 | 0,028 | 1,7 |
2014 | 237,4 | 899,6 | 58,2 | 1,7 | 0,001 | 0,029 | 1,7 |
2015 | 237,3 | 875,2 | 60 | 3,1 | 0,001 | 0,033 | 1,9 |
2016 | 249,4 | 895,9 | 61,7 | 2,7 | 0,001 | 0,033 | 2 |
2017 | 255,1 | 893,5 | 62,1 | 0,7 | 0,001 | 0,031 | 2 |
2018 | 263,9 | 901,7 | 63,1 | 1,7 | 0,001 | 0,032 | 1,9 |
2019 | 268,5 | 895,5 | 66,2 | 4,9 | 0,001 | 0,034 | 1,9 |
Vanuatu i sąsiady
Vanuatu i sąsiady. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nowa Kaledonia | 77,1 | 456,6 | 1125,7 | 1649,4 | 4383,5 | 4912,2 |
Fidżi | 110,1 | 558,7 | 640,3 | 722,3 | 1113,4 | 1644,9 |
Wyspy Salomona | 7 | 31,8 | 61,8 | 104,7 | 233,4 | 430,5 |
Vanuatu | 11,5 | 37,5 | 61,7 | 78,5 | 215,3 | 268,5 |
Tuvalu | 1,2 | 2 | 3,8 | 6,3 | 15,8 | 22,4 |
Vanuatu i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nowa Kaledonia | 732,3 | 3146,1 | 6609 | 7591,4 | 17 289,8 | 17 373,3 |
Tuvalu | 205,5 | 262,2 | 421,7 | 674 | 1501,1 | 1922,4 |
Fidżi | 211,4 | 879,4 | 878,7 | 890,4 | 1295 | 1848,2 |
Vanuatu | 134,5 | 324,3 | 421,3 | 424,2 | 911,3 | 895,5 |
Wyspy Salomona | 43,9 | 138 | 198,3 | 253,6 | 442,2 | 642,8 |
Vanuatu i lidery
Vanuatu i lidery. Usługi, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 416 631 | 1 181 883 | 2 899 432 | 5 273 600 | 8 300 600 | 11 955 900 |
Chińska Republika Ludowa | 10 907 | 36 726 | 69 129 | 278 747 | 1 738 699 | 5 393 412 |
Japonia | 50 148 | 350 736 | 1 081 898 | 1 963 602 | 2 490 509 | 2 184 072 |
Niemcy | 55 530 | 321 598 | 680 314 | 840 435 | 1 507 913 | 1 694 682 |
Wielka Brytania | 46 206 | 233 291 | 479 337 | 717 810 | 1 213 928 | 1 385 477 |
Vanuatu | 12 | 38 | 62 | 79 | 215 | 269 |
Vanuatu i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Vanuatu | 134,5 | 324,3 | 421,3 | 424,2 | 911,3 | 895,5 |
© Ivan Kushnir