Jugosławia. Usługi, 1970-1990
Jugosławia. Usługi, 1970-1990rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 2,5 | 123 | 2,5 | | 0,24 | 0,65 | 4,9 |
1971 | 2,5 | 121,6 | 2,5 | 0,1 | 0,21 | 0,57 | 4,3 |
1972 | 2,7 | 131,6 | 2,7 | 6,6 | 0,2 | 0,52 | 3,9 |
1973 | 3,6 | 173,1 | 2,8 | 4,6 | 0,22 | 0,55 | 4,2 |
1974 | 4,6 | 221 | 3 | 6,9 | 0,26 | 0,64 | 4,7 |
1975 | 5,6 | 267,4 | 3,2 | 9,4 | 0,27 | 0,65 | 4,8 |
1976 | 6,6 | 310,2 | 3,5 | 9,1 | 0,29 | 0,74 | 5,6 |
1977 | 8,7 | 404,1 | 4,2 | 17,3 | 0,34 | 0,86 | 6,2 |
1978 | 10,8 | 501,1 | 4,8 | 14,6 | 0,35 | 0,88 | 6,2 |
1979 | 13,1 | 597,6 | 4,8 | 0,5 | 0,37 | 0,89 | 6 |
1980 | 12,8 | 580,9 | 4,7 | -2,2 | 0,32 | 0,77 | 5,1 |
1981 | 11,6 | 520,9 | 4,4 | -6,9 | 0,28 | 0,75 | 4,9 |
1982 | 10,6 | 471,2 | 4,4 | 0,6 | 0,25 | 0,69 | 4,5 |
1983 | 10 | 444,9 | 4 | -8,4 | 0,23 | 0,67 | 4,3 |
1984 | 10,6 | 467 | 4,2 | 3,5 | 0,23 | 0,73 | 4,6 |
1985 | 11,3 | 491,3 | 4,3 | 4,1 | 0,23 | 0,75 | 4,6 |
1986 | 12,7 | 549,4 | 4,8 | 11,8 | 0,22 | 0,65 | 3,7 |
1987 | 13,5 | 580,9 | 5,1 | 5,2 | 0,2 | 0,57 | 3,1 |
1988 | 12,8 | 550,1 | 4,7 | -6,9 | 0,17 | 0,49 | 2,6 |
1989 | 14,5 | 621,5 | 5,2 | 10,5 | 0,19 | 0,54 | 2,8 |
1990 | 13,6 | 580,6 | 4,8 | -8,6 | 0,16 | 0,43 | 2 |
Jugosławia i sąsiady
Jugosławia i sąsiady. Usługi, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Włochy | 32,2 | 146,5 | 439,1 |
Austria | 3,6 | 22,8 | 54 |
Grecja | 4,5 | 17,5 | 33,4 |
Jugosławia | 2,5 | 12,8 | 13,6 |
Węgry | 1,3 | 4,8 | 10,3 |
Rumunia | 2,2 | 6,1 | 7,3 |
Bułgaria | 1,4 | 1,7 | 3,8 |
Albania | 0,19 | 0,17 | 0,12 |
Jugosławia i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Włochy | 601,4 | 2600,5 | 7696,2 |
Austria | 477,7 | 3000,4 | 6985,8 |
Grecja | 522,2 | 1820,5 | 3269,3 |
Węgry | 121,1 | 443,6 | 991 |
Jugosławia | 123 | 580,9 | 580,6 |
Bułgaria | 167,2 | 191,7 | 424,8 |
Rumunia | 105,4 | 270,9 | 312,5 |
Albania | 87,8 | 62 | 37,6 |
Jugosławia i lidery
Jugosławia i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 |
Jugosławia | 123 | 580,9 | 580,6 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 |
© Ivan Kushnir