Południowa Afryka. Usługi, 1970-2019
Południowa Afryka. Usługi, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Południowa |
1970 | 5,3 | 237,8 | 5,3 | | 0,51 | 18,3 | 95,1 |
1971 | 6,1 | 267,3 | 5,5 | 4,1 | 0,52 | 18,3 | 95,2 |
1972 | 6,3 | 271,1 | 5,7 | 3,5 | 0,47 | 16,5 | 95,2 |
1973 | 8,2 | 341,7 | 5,9 | 4,2 | 0,51 | 18,1 | 95,2 |
1974 | 9,9 | 402,5 | 6,2 | 4,7 | 0,55 | 17,6 | 95,2 |
1975 | 10,1 | 402,8 | 6,4 | 4 | 0,48 | 14,4 | 95 |
1976 | 10 | 388,1 | 6,7 | 4,4 | 0,44 | 13,1 | 94,9 |
1977 | 11 | 416,6 | 6,8 | 1,8 | 0,43 | 12,7 | 94,7 |
1978 | 12,4 | 458,3 | 7 | 2,8 | 0,41 | 12,8 | 94,4 |
1979 | 15 | 537,6 | 7,3 | 3,7 | 0,42 | 14 | 94,1 |
1980 | 19,6 | 685 | 7,6 | 4,4 | 0,49 | 15,4 | 94,4 |
1981 | 21 | 717,1 | 7,9 | 3,9 | 0,5 | 15,8 | 93,9 |
1982 | 20,6 | 682,1 | 8,2 | 3,5 | 0,48 | 14,6 | 93,8 |
1983 | 23,9 | 772,2 | 8,5 | 4,5 | 0,54 | 17 | 93,9 |
1984 | 22,2 | 698 | 8,9 | 4,2 | 0,48 | 15,9 | 94,2 |
1985 | 17,1 | 522,9 | 9 | 0,9 | 0,35 | 12,9 | 94,1 |
1986 | 19,1 | 570,1 | 9,2 | 2,9 | 0,33 | 17,9 | 93,9 |
1987 | 25,5 | 743,2 | 9,6 | 4 | 0,39 | 22,3 | 93,8 |
1988 | 26,7 | 760,7 | 9,9 | 2,6 | 0,36 | 21,9 | 93,8 |
1989 | 28,5 | 793 | 10,1 | 2,2 | 0,36 | 23,7 | 93,1 |
1990 | 34,3 | 932,3 | 10,2 | 1 | 0,39 | 24,9 | 92,8 |
1991 | 39,4 | 1043,1 | 10,4 | 1,9 | 0,42 | 28,5 | 93 |
1992 | 45 | 1164,7 | 10,5 | 0,9 | 0,44 | 30,1 | 92,8 |
1993 | 46 | 1160,8 | 10,5 | 0,4 | 0,43 | 30,7 | 92,8 |
1994 | 48,2 | 1188,4 | 10,8 | 2,7 | 0,43 | 33,7 | 92,9 |
1995 | 54,5 | 1314,6 | 11,1 | 2,7 | 0,44 | 35,1 | 92,9 |
1996 | 53,4 | 1264,4 | 11,5 | 4 | 0,42 | 33,4 | 92,9 |
1997 | 57 | 1326,6 | 11,8 | 2,1 | 0,44 | 34,3 | 93,1 |
1998 | 52,1 | 1193,8 | 12 | 1,6 | 0,4 | 30,8 | 92,8 |
1999 | 52,5 | 1183,7 | 12,3 | 2,5 | 0,39 | 30,2 | 92,7 |
2000 | 51,1 | 1136,1 | 12,5 | 1,9 | 0,37 | 29 | 92,7 |
2001 | 45,4 | 996,8 | 12,9 | 3,3 | 0,32 | 26,2 | 92,4 |
2002 | 42,5 | 919,9 | 13,3 | 3,4 | 0,28 | 25 | 92,2 |
2003 | 65,9 | 1410,8 | 13,9 | 4,1 | 0,39 | 31,6 | 92,5 |
2004 | 85,5 | 1807,4 | 14,5 | 4,2 | 0,46 | 34 | 92,8 |
2005 | 97,1 | 2028,2 | 15,2 | 4,9 | 0,49 | 33,5 | 93,2 |
2006 | 101,7 | 2097,5 | 16,2 | 6,5 | 0,47 | 31,2 | 93,5 |
2007 | 113,5 | 2310,3 | 17,1 | 6 | 0,47 | 29,6 | 93,5 |
2008 | 106,6 | 2140,6 | 18,1 | 5,3 | 0,41 | 24,9 | 93 |
2009 | 115,2 | 2282,8 | 18,3 | 1,6 | 0,44 | 26,1 | 92,9 |
2010 | 147,1 | 2871,4 | 18,6 | 1,7 | 0,53 | 29,1 | 93 |
2011 | 162,3 | 3122 | 19,4 | 4,2 | 0,54 | 28,2 | 93 |
2012 | 154,3 | 2921,4 | 20 | 2,9 | 0,5 | 24,5 | 92,4 |
2013 | 141,4 | 2633,6 | 20,5 | 2,8 | 0,44 | 21,8 | 92 |
2014 | 135,2 | 2477,9 | 21,1 | 2,8 | 0,41 | 19,9 | 91,6 |
2015 | 123,1 | 2223,1 | 21,4 | 1,4 | 0,39 | 19,3 | 91,2 |
2016 | 114,5 | 2037,9 | 21,7 | 1,4 | 0,35 | 19 | 90,8 |
2017 | 135,3 | 2373 | 22 | 1,3 | 0,39 | 21,9 | 90,9 |
2018 | 143,2 | 2477,4 | 22,3 | 1,5 | 0,39 | 22,8 | 90,7 |
2019 | 137,1 | 2340,6 | 22,8 | 1,9 | 0,36 | 21,3 | 90,7 |
Południowa Afryka i sąsiady
Południowa Afryka i sąsiady. Usługi, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Południowa Afryka | 5,3 | 19,6 | 34,3 | 51,1 | 147,1 | 137,1 |
Zimbabwe | 0,54 | 2,1 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 6,5 |
Botswana | 0,019 | 0,2 | 0,94 | 1,7 | 4,4 | 6,4 |
Namibia | 0,17 | 0,59 | 1,1 | 1,6 | 4,4 | 5,3 |
Mozambik | 0,44 | 0,65 | 0,64 | 0,94 | 2,5 | 3,1 |
Suazi | 0,047 | 0,23 | 0,39 | 0,46 | 1,3 | 1,5 |
Lesotho | 0,03 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,82 | 0,9 |
Południowa Afryka i sąsiady. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Botswana | 30,1 | 222,3 | 733,3 | 1028,8 | 2239,3 | 2771,6 |
Południowa Afryka | 237,8 | 685 | 932,3 | 1136,1 | 2871,4 | 2340,6 |
Namibia | 214 | 560,7 | 772,1 | 879,5 | 2083,4 | 2105,7 |
Suazi | 109,4 | 384,2 | 475,3 | 460,5 | 1228,7 | 1313,1 |
Zimbabwe | 102,3 | 284,4 | 326,2 | 212 | 212,7 | 441,8 |
Lesotho | 29,1 | 112,8 | 125,8 | 137,3 | 412,3 | 421,3 |
Mozambik | 48,3 | 55,6 | 49,2 | 52,8 | 108,4 | 101,6 |
Południowa Afryka i lidery
Południowa Afryka i lidery. Usługi, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1988,6 | 5150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Wielka Brytania | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Niemcy | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japonia | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Chińska Republika Ludowa | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Południowa Afryka | 237,8 | 685 | 932,3 | 1136,1 | 2871,4 | 2340,6 |
© Ivan Kushnir