Kazachstan. Handel, 1990-2020
Kazachstan. Handel, 1990-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 2,5 | 155 | 2,5 | | 0,08 | 0,33 | 64,4 |
1991 | 2,3 | 141,8 | 2,5 | -1,3 | 0,067 | 0,26 | 63,1 |
1992 | 2,3 | 143,9 | 2,1 | -17,4 | 0,062 | 0,23 | 63,7 |
1993 | 2,7 | 164,9 | 1,9 | -6,3 | 0,07 | 0,23 | 65,4 |
1994 | 2,8 | 174 | 1,6 | -17,4 | 0,068 | 0,22 | 58,5 |
1995 | 3,7 | 234 | 1,7 | 6,1 | 0,082 | 0,26 | 69,5 |
1996 | 3,8 | 243,3 | 1,9 | 10,7 | 0,084 | 0,28 | 66,1 |
1997 | 3,6 | 235,8 | 1,9 | 3 | 0,08 | 0,28 | 60,6 |
1998 | 3,5 | 230,4 | 1,9 | -2,6 | 0,077 | 0,3 | 63,5 |
1999 | 2,4 | 159 | 1,9 | 1,9 | 0,051 | 0,18 | 51 |
2000 | 2,4 | 159,4 | 2 | 5,2 | 0,049 | 0,17 | 54,6 |
2001 | 2,8 | 188,2 | 2,3 | 13,5 | 0,059 | 0,22 | 62,1 |
2002 | 3,2 | 211,5 | 2,5 | 9,2 | 0,064 | 0,24 | 62,9 |
2003 | 3,9 | 255 | 2,8 | 10,9 | 0,07 | 0,27 | 65,5 |
2004 | 5,8 | 377,6 | 3,1 | 11 | 0,094 | 0,35 | 69,8 |
2005 | 7,3 | 471,9 | 3,4 | 10 | 0,11 | 0,42 | 71,6 |
2006 | 9,9 | 636,9 | 3,7 | 9,8 | 0,14 | 0,55 | 73,8 |
2007 | 13,9 | 884,5 | 4,2 | 13 | 0,18 | 0,69 | 75,8 |
2008 | 17,4 | 1099,3 | 4,3 | 2,6 | 0,2 | 0,75 | 76,7 |
2009 | 15 | 937,9 | 4,2 | -2,3 | 0,19 | 0,63 | 72,7 |
2010 | 20,5 | 1262,3 | 4,8 | 14,1 | 0,23 | 0,74 | 75,9 |
2011 | 27,7 | 1678,8 | 5,5 | 13,4 | 0,28 | 0,86 | 79,4 |
2012 | 32,9 | 1962,5 | 6,2 | 14,4 | 0,32 | 0,96 | 80,6 |
2013 | 37,6 | 2211,1 | 7 | 11,5 | 0,36 | 1,1 | 80,5 |
2014 | 37,4 | 2160,7 | 7,5 | 8 | 0,35 | 1,1 | 78,6 |
2015 | 33,4 | 1902,9 | 7,6 | 0,8 | 0,33 | 0,95 | 76,6 |
2016 | 24,6 | 1381,3 | 7,5 | -1,6 | 0,24 | 0,67 | 70,7 |
2017 | 30 | 1660,5 | 7,7 | 3,2 | 0,27 | 0,77 | 77,8 |
2018 | 32,1 | 1753,1 | 8,2 | 7,1 | 0,28 | 0,77 | 80,7 |
2019 | 32,9 | 1771,9 | 8,8 | 6,8 | 0,28 | 0,76 | 79 |
2020 | 29,5 | 1569 | 8,4 | -4,3 | 0,26 | 0,7 | 77,8 |
Kazachstan i sąsiady
Kazachstan i sąsiady. Handel, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 32,8 | 124,5 | 644,2 | 1618 |
Rosja | 34,7 | 54,6 | 277,4 | 230,6 |
Kazachstan | 2,5 | 2,4 | 20,5 | 29,5 |
Uzbekistan | 0,87 | 1,5 | 3,8 | 3,7 |
Kirgistan | 0,12 | 0,18 | 0,82 | 1,3 |
Kazachstan i sąsiady. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rosja | 235,4 | 372,7 | 1933,7 | 1580,3 |
Kazachstan | 155 | 159,4 | 1262,3 | 1569 |
Chińska Republika Ludowa | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1124,1 |
Kirgistan | 27,8 | 35,7 | 151,8 | 203,6 |
Uzbekistan | 42,6 | 62,1 | 132,9 | 110,5 |
Kazachstan i lidery
Kazachstan i lidery. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 8925,1 |
Japonia | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6133,5 |
Niemcy | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4751,3 |
Wielka Brytania | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 4632,1 |
Kazachstan | 155 | 159,4 | 1262,3 | 1569 |
Chińska Republika Ludowa | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1124,1 |
© Ivan Kushnir