Liban. Handel, 1970-2019
Liban. Handel, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 216,1 | 94 | 216,1 | | 0,047 | 0,34 | 4,4 |
1971 | 246,9 | 104,9 | 240 | 11,1 | 0,049 | 0,36 | 4,8 |
1972 | 304,3 | 125,9 | 266 | 10,8 | 0,052 | 0,35 | 4,6 |
1973 | 407,6 | 164,2 | 286 | 7,5 | 0,057 | 0,36 | 4,7 |
1974 | 517,2 | 203,8 | 289,3 | 1,2 | 0,064 | 0,37 | 3,9 |
1975 | 477,6 | 185,4 | 199,8 | -30,9 | 0,053 | 0,31 | 2,9 |
1976 | 221 | 85,2 | 90,7 | -54,6 | 0,022 | 0,13 | 1,1 |
1977 | 380,8 | 146,3 | 153 | 68,7 | 0,034 | 0,18 | 1,6 |
1978 | 424,4 | 163,4 | 148,4 | -3 | 0,032 | 0,16 | 1,6 |
1979 | 490,1 | 189,1 | 162,4 | 9,4 | 0,032 | 0,17 | 1,4 |
1980 | 587,5 | 227 | 169,9 | 4,7 | 0,035 | 0,18 | 1,6 |
1981 | 555 | 213,9 | 168,9 | -0,6 | 0,032 | 0,16 | 1,3 |
1982 | 378,6 | 145,2 | 106,8 | -36,8 | 0,022 | 0,11 | 0,85 |
1983 | 401,2 | 153 | 131 | 22,7 | 0,023 | 0,11 | 0,92 |
1984 | 281,8 | 106,8 | 189,3 | 44,5 | 0,015 | 0,073 | 0,65 |
1985 | 242,6 | 91,5 | 235,2 | 24,3 | 0,013 | 0,061 | 0,58 |
1986 | 299,4 | 112,6 | 219,3 | -6,8 | 0,014 | 0,06 | 0,69 |
1987 | 232,4 | 87,1 | 256 | 16,7 | 0,009 | 0,039 | 0,47 |
1988 | 379,7 | 141,5 | 188,3 | -26,4 | 0,014 | 0,053 | 0,73 |
1989 | 301,1 | 110,5 | 104,8 | -44,4 | 0,01 | 0,041 | 0,57 |
1990 | 314,4 | 112,2 | 133,8 | 27,7 | 0,01 | 0,04 | 0,48 |
1991 | 449,1 | 153,7 | 177,2 | 32,5 | 0,013 | 0,05 | 0,68 |
1992 | 599,8 | 195 | 191,8 | 8,2 | 0,016 | 0,059 | 0,85 |
1993 | 853 | 262,7 | 208,7 | 8,8 | 0,022 | 0,075 | 1,1 |
1994 | 1009,9 | 296,7 | 227,1 | 8,8 | 0,025 | 0,081 | 1,4 |
1995 | 1313 | 372,1 | 245,8 | 8,2 | 0,029 | 0,092 | 1,6 |
1996 | 1588,5 | 440 | 268,2 | 9,1 | 0,035 | 0,12 | 1,8 |
1997 | 1854,3 | 506,9 | 290,1 | 8,2 | 0,041 | 0,14 | 1,9 |
1998 | 1964,8 | 532 | 334,9 | 15,5 | 0,043 | 0,17 | 2 |
1999 | 1935,7 | 516,5 | 334,6 | -0,1 | 0,041 | 0,15 | 2,1 |
2000 | 1851 | 481,7 | 316,5 | -5,4 | 0,038 | 0,13 | 1,8 |
2001 | 1875,8 | 470 | 307,3 | -2,9 | 0,039 | 0,15 | 2 |
2002 | 2253,9 | 538,9 | 350,1 | 13,9 | 0,046 | 0,17 | 2,2 |
2003 | 2476,3 | 564,3 | 358,1 | 2,3 | 0,045 | 0,17 | 2,1 |
2004 | 2917 | 638,4 | 369 | 3,1 | 0,048 | 0,18 | 2 |
2005 | 3076,2 | 654,6 | 370,1 | 0,3 | 0,047 | 0,18 | 1,8 |
2006 | 3206,7 | 673,7 | 353,2 | -4,6 | 0,045 | 0,18 | 1,7 |
2007 | 3695,4 | 775,2 | 396,4 | 12,2 | 0,047 | 0,18 | 1,6 |
2008 | 5150,2 | 1081 | 444,8 | 12,2 | 0,06 | 0,22 | 1,9 |
2009 | 6255,4 | 1299,6 | 485,6 | 9,2 | 0,077 | 0,26 | 2,5 |
2010 | 7075,4 | 1428,5 | 544,7 | 12,2 | 0,08 | 0,26 | 2,5 |
2011 | 7444,8 | 1431,1 | 547 | 0,4 | 0,075 | 0,23 | 2,3 |
2012 | 7715,3 | 1393,2 | 551,1 | 0,7 | 0,076 | 0,22 | 2,3 |
2013 | 8142,4 | 1377 | 568,6 | 3,2 | 0,078 | 0,23 | 2,2 |
2014 | 8495,9 | 1357 | 565,7 | -0,5 | 0,079 | 0,24 | 2,2 |
2015 | 8664,9 | 1326,5 | 570,6 | 0,9 | 0,084 | 0,25 | 2,3 |
2016 | 8315,3 | 1238,5 | 532,4 | -6,7 | 0,08 | 0,23 | 2,3 |
2017 | 8846 | 1297,2 | 551,1 | 3,5 | 0,08 | 0,22 | 2,3 |
2018 | 8754,5 | 1276,3 | 519,6 | -5,7 | 0,075 | 0,21 | 2,3 |
2019 | 8757,1 | 1277,3 | 505,7 | -2,7 | 0,074 | 0,2 | 2,2 |
Liban i sąsiady
Liban i sąsiady. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Izrael | 642,4 | 2666,7 | 5374,6 | 13 165,5 | 22 448,3 | 42 096,4 |
Liban | 216,1 | 587,5 | 314,4 | 1851 | 7075,4 | 8757,1 |
Syria | 357,7 | 3254,6 | 2531,6 | 2922,9 | 13 540,9 | 4580,9 |
Liban i sąsiady. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Izrael | 228,3 | 720,5 | 1208,2 | 2214,2 | 3055,7 | 4941,2 |
Liban | 94 | 227 | 112,2 | 481,7 | 1428,5 | 1277,3 |
Syria | 56,4 | 364,4 | 203,3 | 178,2 | 633,9 | 268,4 |
Liban i lidery
Liban i lidery. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Chińska Republika Ludowa | 7706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japonia | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Niemcy | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Wielka Brytania | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Liban | 216 | 588 | 314 | 1851 | 7075 | 8757 |
Liban i lidery. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japonia | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Wielka Brytania | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Niemcy | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Liban | 94 | 227 | 112,2 | 481,7 | 1428,5 | 1277,3 |
Chińska Republika Ludowa | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir