Monako. Handel, 1970-2019
Monako. Handel, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Zachodnia |
1970 | 115,4 | 4915,3 | 115,4 | | 0,025 | 0,074 | 0,19 |
1971 | 129,1 | 5440,7 | 121,6 | 5,3 | 0,025 | 0,074 | 0,18 |
1972 | 158,2 | 6578,7 | 127,1 | 4,5 | 0,027 | 0,076 | 0,19 |
1973 | 205,6 | 8413,1 | 135,1 | 6,3 | 0,029 | 0,079 | 0,19 |
1974 | 222 | 8939,9 | 140,9 | 4,3 | 0,027 | 0,076 | 0,18 |
1975 | 280,6 | 11 135,3 | 139,6 | -1 | 0,031 | 0,083 | 0,2 |
1976 | 289,5 | 11 342,6 | 145,7 | 4,4 | 0,029 | 0,082 | 0,19 |
1977 | 319 | 12 361,1 | 150,7 | 3,5 | 0,029 | 0,079 | 0,18 |
1978 | 394 | 15 103 | 156,7 | 4 | 0,03 | 0,081 | 0,18 |
1979 | 477,4 | 18 087,7 | 162,3 | 3,5 | 0,031 | 0,081 | 0,19 |
1980 | 545,3 | 20 389,5 | 164,8 | 1,6 | 0,032 | 0,082 | 0,2 |
1981 | 478,6 | 17 621,6 | 166,6 | 1,1 | 0,027 | 0,079 | 0,21 |
1982 | 454,8 | 16 461,5 | 170,8 | 2,5 | 0,026 | 0,076 | 0,2 |
1983 | 435,4 | 15 494,7 | 172,9 | 1,2 | 0,024 | 0,074 | 0,2 |
1984 | 412,7 | 14 474,1 | 175,5 | 1,5 | 0,022 | 0,073 | 0,2 |
1985 | 430,1 | 14 917,8 | 178,3 | 1,6 | 0,022 | 0,074 | 0,2 |
1986 | 599,9 | 20 656,7 | 182,5 | 2,3 | 0,027 | 0,083 | 0,2 |
1987 | 726,4 | 24 902,9 | 187,2 | 2,6 | 0,029 | 0,085 | 0,2 |
1988 | 792,2 | 27 103,3 | 196,1 | 4,7 | 0,028 | 0,085 | 0,2 |
1989 | 797,1 | 27 201,5 | 204,6 | 4,3 | 0,027 | 0,084 | 0,2 |
1990 | 986,9 | 33 523 | 210,6 | 2,9 | 0,031 | 0,088 | 0,19 |
1991 | 986,9 | 33 317 | 212,8 | 1 | 0,029 | 0,082 | 0,19 |
1992 | 1089,7 | 36 487,4 | 216,2 | 1,6 | 0,029 | 0,079 | 0,19 |
1993 | 1028,6 | 34 122,1 | 214,8 | -0,6 | 0,027 | 0,085 | 0,18 |
1994 | 1083,9 | 35 613,9 | 219,9 | 2,4 | 0,026 | 0,086 | 0,18 |
1995 | 1244,9 | 40 529,7 | 224,5 | 2,1 | 0,028 | 0,089 | 0,19 |
1996 | 1248,6 | 40 284,3 | 227,7 | 1,4 | 0,028 | 0,088 | 0,19 |
1997 | 1129,7 | 36 114,7 | 233 | 2,3 | 0,025 | 0,084 | 0,2 |
1998 | 1168,9 | 37 042,5 | 241,4 | 3,6 | 0,026 | 0,085 | 0,19 |
1999 | 1160,6 | 36 446,3 | 249,6 | 3,4 | 0,025 | 0,086 | 0,2 |
2000 | 1059 | 32 942,4 | 259,4 | 3,9 | 0,022 | 0,083 | 0,2 |
2001 | 1070,8 | 32 979,5 | 264,7 | 2,1 | 0,022 | 0,081 | 0,19 |
2002 | 1161,6 | 35 408,3 | 267,5 | 1,1 | 0,024 | 0,081 | 0,19 |
2003 | 1429,8 | 43 126,2 | 269,5 | 0,8 | 0,026 | 0,082 | 0,2 |
2004 | 1649,8 | 49 246,4 | 278,2 | 3,2 | 0,027 | 0,083 | 0,2 |
2005 | 1702,8 | 50 315,6 | 281,2 | 1,1 | 0,026 | 0,081 | 0,2 |
2006 | 1856,9 | 54 311,7 | 297,6 | 5,8 | 0,026 | 0,082 | 0,21 |
2007 | 2416,9 | 70 003,6 | 346,7 | 16,5 | 0,031 | 0,092 | 0,24 |
2008 | 2580,2 | 73 991 | 336,7 | -2,9 | 0,03 | 0,088 | 0,23 |
2009 | 2226 | 63 191,6 | 304,6 | -9,5 | 0,027 | 0,087 | 0,21 |
2010 | 1389 | 39 002,4 | 195 | -36 | 0,016 | 0,054 | 0,14 |
2011 | 1490,8 | 41 383,8 | 194,6 | -0,2 | 0,015 | 0,053 | 0,13 |
2012 | 1291,5 | 35 421,7 | 176,3 | -9,4 | 0,013 | 0,048 | 0,12 |
2013 | 1487,9 | 40 320,5 | 196 | 11,2 | 0,014 | 0,053 | 0,14 |
2014 | 1574,4 | 42 185,2 | 207 | 5,6 | 0,015 | 0,055 | 0,14 |
2015 | 1386,8 | 36 767 | 216,9 | 4,7 | 0,013 | 0,057 | 0,14 |
2016 | 1342,9 | 35 273,7 | 208,7 | -3,7 | 0,013 | 0,055 | 0,13 |
2017 | 1459,7 | 38 019,9 | 225 | 7,8 | 0,013 | 0,055 | 0,14 |
2018 | 1669,4 | 43 157 | 244,5 | 8,7 | 0,014 | 0,059 | 0,15 |
2019 | 1696 | 43 527,5 | 258,9 | 5,9 | 0,014 | 0,061 | 0,15 |
Monako i sąsiady
Monako i sąsiady. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Francja | 18 673 | 84 405,9 | 159 650,3 | 166 094,4 | 313 674 | 316 066,8 |
Włochy | 15 527,6 | 74 710 | 181 788 | 169 490,8 | 285 282,2 | 283 731,7 |
Monako | 115,4 | 545,3 | 986,9 | 1059 | 1389 | 1696 |
Monako i sąsiady. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monako | 4915,3 | 20 389,5 | 33 523 | 32 942,4 | 39 002,4 | 43 527,5 |
Francja | 359,4 | 1530,1 | 2741,4 | 2728,5 | 4829,3 | 4692,9 |
Włochy | 290,1 | 1325,8 | 3186,5 | 2989,7 | 4808,7 | 4685,8 |
Monako i lidery
Monako i lidery. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Chińska Republika Ludowa | 7706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japonia | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Niemcy | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Wielka Brytania | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Monako | 115 | 545 | 987 | 1059 | 1389 | 1696 |
Monako i lidery. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monako | 4915,3 | 20 389,5 | 33 523 | 32 942,4 | 39 002,4 | 43 527,5 |
Stany Zjednoczone | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japonia | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Wielka Brytania | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Niemcy | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Chińska Republika Ludowa | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir