Malezja. Handel, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1970 | 463,1 | 42,9 | 463,1 | 0,1 | 0,72 | 6,9 | |
1971 | 569,7 | 51,5 | 626,6 | 35,3 | 0,11 | 0,82 | 8 |
1972 | 612,9 | 54,2 | 671,5 | 7,2 | 0,1 | 0,71 | 7,7 |
1973 | 1030,2 | 88,9 | 743,8 | 10,8 | 0,15 | 0,9 | 9,3 |
1974 | 857,5 | 72,2 | 807,6 | 8,6 | 0,11 | 0,61 | 5,6 |
1975 | 887,4 | 73 | 809,8 | 0,3 | 0,098 | 0,58 | 5,2 |
1976 | 1047,4 | 84 | 877,7 | 8,4 | 0,11 | 0,61 | 5,4 |
1977 | 1245 | 97,4 | 946 | 7,8 | 0,11 | 0,6 | 5,5 |
1978 | 1794,4 | 136,8 | 1030,6 | 9 | 0,14 | 0,67 | 6,8 |
1979 | 2076,1 | 154,3 | 1157,9 | 12,3 | 0,14 | 0,71 | 7,3 |
1980 | 2422,8 | 175,6 | 1334,9 | 15,3 | 0,14 | 0,75 | 7 |
1981 | 2568,1 | 181,7 | 1412 | 5,8 | 0,15 | 0,72 | 6,2 |
1982 | 2932,5 | 202,7 | 1513,7 | 7,2 | 0,17 | 0,85 | 6,5 |
1983 | 3507,7 | 236,7 | 1632,5 | 7,8 | 0,2 | 0,95 | 8,5 |
1984 | 3608,4 | 237,5 | 1762,4 | 8 | 0,19 | 0,93 | 8,3 |
1985 | 3358,5 | 215,3 | 1713,8 | -2,8 | 0,17 | 0,85 | 7,6 |
1986 | 3051,6 | 190,2 | 1524,4 | -11,1 | 0,14 | 0,61 | 7,1 |
1987 | 3460,8 | 209,5 | 1592,8 | 4,5 | 0,14 | 0,58 | 7,6 |
1988 | 4081,7 | 239,8 | 1732,9 | 8,8 | 0,15 | 0,57 | 7,6 |
1989 | 4908,7 | 280 | 1906,3 | 10 | 0,17 | 0,67 | 8,1 |
1990 | 5978,5 | 331,6 | 2217 | 16,3 | 0,19 | 0,77 | 8,4 |
1991 | 7055,8 | 381,1 | 2574,1 | 16,1 | 0,21 | 0,78 | 8,9 |
1992 | 8729,7 | 459,3 | 2891,2 | 12,3 | 0,23 | 0,86 | 9,8 |
1993 | 10 071,1 | 516,8 | 3205,1 | 10,9 | 0,26 | 0,88 | 10 |
1994 | 11 502,7 | 575,8 | 3590,2 | 12 | 0,28 | 0,92 | 10,1 |
1995 | 13 628,8 | 665,3 | 4001,7 | 11,5 | 0,3 | 0,95 | 10,3 |
1996 | 15 021,8 | 714,7 | 4316,9 | 7,9 | 0,33 | 1,1 | 10,4 |
1997 | 14 762,2 | 684,7 | 4662,7 | 8 | 0,32 | 1,1 | 11 |
1998 | 11 000,2 | 497,4 | 4505,4 | -3,4 | 0,24 | 0,94 | 12,6 |
1999 | 11 678,4 | 515,3 | 4646,8 | 3,1 | 0,25 | 0,89 | 11 |
2000 | 12 614,2 | 543,9 | 4920,8 | 5,9 | 0,26 | 0,91 | 11,5 |
2001 | 12 947,6 | 546,1 | 5027,6 | 2,2 | 0,27 | 1 | 12,2 |
2002 | 13 506,8 | 557,9 | 5234,1 | 4,1 | 0,27 | 1 | 11,1 |
2003 | 13 963,7 | 565,4 | 5334,6 | 1,9 | 0,25 | 0,97 | 10,6 |
2004 | 15 631,8 | 620,5 | 5794,1 | 8,6 | 0,25 | 0,96 | 10,7 |
2005 | 19 709,3 | 767,2 | 6297,7 | 8,7 | 0,3 | 1,1 | 12 |
2006 | 22 225,8 | 848,2 | 6716,7 | 6,7 | 0,32 | 1,2 | 11,3 |
2007 | 27 738,5 | 1038,1 | 7712 | 14,8 | 0,35 | 1,4 | 11,7 |
2008 | 34 233,4 | 1256,9 | 8550,6 | 10,9 | 0,4 | 1,5 | 12,8 |
2009 | 32 703,3 | 1179,1 | 8727,8 | 2,1 | 0,4 | 1,4 | 12,1 |
2010 | 41 797,7 | 1481,8 | 9432,4 | 8,1 | 0,47 | 1,5 | 12,5 |
2011 | 49 346,4 | 1722,3 | 10 062 | 6,7 | 0,5 | 1,5 | 12,5 |
2012 | 52 251 | 1797,5 | 10 537,5 | 4,7 | 0,51 | 1,5 | 12,6 |
2013 | 55 464,6 | 1882,1 | 11 191 | 6,2 | 0,53 | 1,6 | 12,9 |
2014 | 60 370,8 | 2021,4 | 12 143,7 | 8,5 | 0,56 | 1,7 | 13,9 |
2015 | 56 392,6 | 1863 | 12 979,3 | 6,9 | 0,55 | 1,6 | 13,2 |
2016 | 57 447,1 | 1872,2 | 13 821,9 | 6,5 | 0,55 | 1,6 | 12,5 |
2017 | 61 169,8 | 1966,5 | 14 829,2 | 7,3 | 0,55 | 1,6 | 12,2 |
2018 | 71 265,4 | 2260,3 | 16 068,4 | 8,4 | 0,61 | 1,7 | 13,1 |
2019 | 74 931,6 | 2345,3 | 17 221,3 | 7,2 | 0,63 | 1,7 | 13,1 |
Malezja i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonezja | 2124,7 | 14 660,6 | 27 960,2 | 34 004,5 | 123 669,1 | 176 781,1 |
Tajlandia | 1724,5 | 7652,7 | 20 361,8 | 26 028,4 | 57 699,1 | 113 338,3 |
Malezja | 463,1 | 2422,8 | 5978,5 | 12 614,2 | 41 797,7 | 74 931,6 |
Filipiny | 875,7 | 5020 | 8199,3 | 14 156,3 | 37 886 | 74 812,5 |
Singapur | 503,9 | 2444,1 | 6083,5 | 14 233,3 | 47 849,4 | 68 478,6 |
Brunei | 2 | 233,7 | 223,6 | 325,6 | 662,8 | 843,6 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 243,2 | 1013,5 | 2019,1 | 3532,8 | 9325,3 | 11 797,9 |
Malezja | 42,9 | 175,6 | 331,6 | 543,9 | 1481,8 | 2345,3 |
Brunei | 15,8 | 1205,5 | 864,4 | 977,3 | 1705,5 | 1946,9 |
Tajlandia | 46,7 | 161,6 | 360 | 413,4 | 858,7 | 1627,8 |
Filipiny | 24,4 | 106 | 132,4 | 181,6 | 403,1 | 692 |
Indonezja | 18,3 | 99 | 153,5 | 160,8 | 511,5 | 653,3 |
Malezja i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Chińska Republika Ludowa | 7706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japonia | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Niemcy | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Wielka Brytania | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Malezja | 463 | 2423 | 5979 | 12 614 | 41 798 | 74 932 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japonia | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Wielka Brytania | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Niemcy | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Malezja | 42,9 | 175,6 | 331,6 | 543,9 | 1481,8 | 2345,3 |
Chińska Republika Ludowa | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir