Palau. Handel, 1970-2019
Palau. Handel, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Mikronezja |
1970 | 1,6 | 133,2 | 1,6 | | 0 | 0,026 | 14,6 |
1971 | 1,7 | 143,6 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,025 | 14,4 |
1972 | 1,9 | 153,9 | 1,6 | 0,3 | 0 | 0,024 | 13,4 |
1973 | 2,1 | 165,5 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0,018 | 11,4 |
1974 | 2,3 | 178,8 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,016 | 8,3 |
1975 | 2,5 | 195,3 | 1,6 | 0 | 0 | 0,017 | 9,3 |
1976 | 2,8 | 215,9 | 1,6 | -0 | 0 | 0,018 | 10,9 |
1977 | 3 | 240,2 | 1,6 | 1,4 | 0 | 0,02 | 12,2 |
1978 | 3,4 | 270,2 | 1,6 | -0,5 | 0 | 0,019 | 12,9 |
1979 | 3,7 | 300,2 | 1,6 | -0,4 | 0 | 0,02 | 13 |
1980 | 4 | 331,1 | 1,6 | -0,4 | 0 | 0,019 | 13,6 |
1981 | 4,5 | 362,5 | 1,6 | -0,4 | 0 | 0,019 | 13 |
1982 | 4,9 | 394,2 | 1,6 | -0,3 | 0 | 0,02 | 13,6 |
1983 | 5,5 | 428,3 | 1,6 | 2,1 | 0 | 0,022 | 14,9 |
1984 | 5,9 | 449,1 | 1,7 | 4,3 | 0 | 0,022 | 15,5 |
1985 | 6,9 | 507,1 | 1,8 | 5,3 | 0 | 0,027 | 17,4 |
1986 | 8 | 578 | 1,9 | 5,7 | 0 | 0,028 | 17,7 |
1987 | 9,4 | 664,5 | 2 | 5,9 | 0 | 0,028 | 18,8 |
1988 | 11,1 | 771,5 | 2,1 | 5,9 | 0 | 0,026 | 19,5 |
1989 | 13,3 | 903,1 | 2,2 | 2,9 | 0,001 | 0,029 | 21,4 |
1990 | 16,1 | 1066,1 | 2,3 | 6,2 | 0,001 | 0,034 | 23,6 |
1991 | 18,4 | 1191 | 2,4 | 6,9 | 0,001 | 0,04 | 24,3 |
1992 | 20,4 | 1288,4 | 2,5 | 4 | 0,001 | 0,043 | 25,4 |
1993 | 22,3 | 1370,9 | 2,2 | -11,8 | 0,001 | 0,047 | 28,5 |
1994 | 23,8 | 1422,6 | 2 | -10,4 | 0,001 | 0,044 | 28,6 |
1995 | 34,2 | 1993,3 | 2,6 | 30,9 | 0,001 | 0,057 | 35,9 |
1996 | 41,8 | 2376,1 | 3,1 | 18,9 | 0,001 | 0,063 | 40,9 |
1997 | 44,8 | 2485,5 | 3,3 | 4,6 | 0,001 | 0,069 | 44 |
1998 | 44,6 | 2423,7 | 3,2 | -2,1 | 0,001 | 0,077 | 43,7 |
1999 | 42,5 | 2265,1 | 3 | -6,6 | 0,001 | 0,069 | 43,5 |
2000 | 42,6 | 2231,1 | 2,9 | -4,1 | 0,001 | 0,074 | 41,3 |
2001 | 42,2 | 2177,7 | 2,7 | -5 | 0,001 | 0,076 | 39 |
2002 | 39,1 | 1992,7 | 2,7 | 0 | 0,001 | 0,062 | 37,8 |
2003 | 42,5 | 2146,5 | 2,8 | 0,8 | 0,001 | 0,052 | 39,4 |
2004 | 38,1 | 1915,5 | 2,7 | -0,5 | 0,001 | 0,039 | 35,4 |
2005 | 37,8 | 1913,2 | 2,7 | -0,5 | 0,001 | 0,036 | 34,7 |
2006 | 37,4 | 1914,8 | 2,7 | -2,1 | 0,001 | 0,034 | 34,1 |
2007 | 41,6 | 2169,1 | 2,8 | 4,4 | 0,001 | 0,031 | 34,4 |
2008 | 45,7 | 2440,9 | 2,5 | -9,8 | 0,001 | 0,033 | 34,8 |
2009 | 41,1 | 2248,6 | 2,5 | 0,4 | 0,001 | 0,031 | 32,9 |
2010 | 40,3 | 2243,6 | 2,5 | -1 | 0,001 | 0,025 | 31,5 |
2011 | 45,6 | 2569,6 | 2,8 | 14 | 0,001 | 0,023 | 33,1 |
2012 | 55,1 | 3121 | 3,1 | 9 | 0,001 | 0,027 | 36,7 |
2013 | 60,7 | 3449,7 | 3,1 | -0,1 | 0,001 | 0,032 | 36,6 |
2014 | 65,1 | 3692,5 | 3,3 | 7,4 | 0,001 | 0,035 | 35,9 |
2015 | 81,7 | 4627,4 | 3,7 | 12,1 | 0,001 | 0,051 | 43,7 |
2016 | 86,5 | 4877,9 | 3,5 | -5 | 0,001 | 0,052 | 42,2 |
2017 | 80,4 | 4517,5 | 3,4 | -5,2 | 0,001 | 0,046 | 39,8 |
2018 | 78,2 | 4364,6 | 3,3 | -0,7 | 0,001 | 0,044 | 39 |
2019 | 71,1 | 3948,1 | 3 | -10,2 | 0,001 | 0,043 | 34,8 |
Palau i sąsiady
Palau i sąsiady. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indonezja | 2124,7 | 14 660,6 | 27 960,2 | 34 004,5 | 123 669,1 | 176 781,1 |
Filipiny | 875,7 | 5020 | 8199,3 | 14 156,3 | 37 886 | 74 812,5 |
Palau | 1,6 | 4 | 16,1 | 42,6 | 40,3 | 71,1 |
Mikronezja | 2,7 | 8,6 | 20 | 30,7 | 42,3 | 53,7 |
Palau i sąsiady. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Palau | 133,2 | 331,1 | 1066,1 | 2231,1 | 2243,6 | 3948,1 |
Filipiny | 24,4 | 106 | 132,4 | 181,6 | 403,1 | 692 |
Indonezja | 18,3 | 99 | 153,5 | 160,8 | 511,5 | 653,3 |
Mikronezja | 43,5 | 118,4 | 207,8 | 285,6 | 411,3 | 471,6 |
Palau i lidery
Palau i lidery. Handel, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Chińska Republika Ludowa | 7706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japonia | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Niemcy | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Wielka Brytania | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Palau | 2 | 4 | 16 | 43 | 40 | 71 |
Palau i lidery. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japonia | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Wielka Brytania | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Niemcy | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Palau | 133,2 | 331,1 | 1066,1 | 2231,1 | 2243,6 | 3948,1 |
Chińska Republika Ludowa | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir