Szwecja. Handel, 1970-2019
Szwecja. Handel, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Północna |
1970 | 3,7 | 461,8 | 3,7 | | 0,81 | 2,4 | 13,1 |
1971 | 4,1 | 512,3 | 3,7 | -0,2 | 0,82 | 2,4 | 13 |
1972 | 4,6 | 564,4 | 3,9 | 4 | 0,78 | 2,2 | 12,4 |
1973 | 5,5 | 675,9 | 4,1 | 5,2 | 0,78 | 2,1 | 12,5 |
1974 | 6,5 | 801,1 | 4,3 | 5,7 | 0,81 | 2,3 | 13,3 |
1975 | 8,6 | 1054,7 | 4,3 | 0,4 | 0,95 | 2,6 | 14,6 |
1976 | 9,3 | 1130,2 | 4,5 | 3,3 | 0,94 | 2,6 | 15,6 |
1977 | 9,5 | 1156,4 | 4,3 | -2,9 | 0,86 | 2,4 | 14,7 |
1978 | 10,3 | 1249,6 | 4,3 | -1,6 | 0,78 | 2,1 | 13,4 |
1979 | 12,5 | 1501,5 | 4,5 | 4,9 | 0,82 | 2,1 | 13,1 |
1980 | 14,5 | 1740,9 | 4,8 | 6,7 | 0,86 | 2,2 | 12,7 |
1981 | 12,8 | 1536,7 | 4,6 | -2,9 | 0,73 | 2,1 | 11,9 |
1982 | 11,3 | 1359,5 | 4,6 | -0,7 | 0,65 | 1,9 | 11,1 |
1983 | 10,7 | 1287 | 4,7 | 2,6 | 0,6 | 1,8 | 10,9 |
1984 | 11,4 | 1371,6 | 4,9 | 4,1 | 0,61 | 2 | 12,1 |
1985 | 12,1 | 1443,6 | 5 | 2,7 | 0,62 | 2,1 | 12 |
1986 | 15,6 | 1861,7 | 5,2 | 4,1 | 0,71 | 2,1 | 12,2 |
1987 | 19,2 | 2283,3 | 5,5 | 5,3 | 0,77 | 2,2 | 12,2 |
1988 | 22,1 | 2605,6 | 5,7 | 2,6 | 0,79 | 2,4 | 11,9 |
1989 | 23,2 | 2721,1 | 5,9 | 4,2 | 0,8 | 2,4 | 12,2 |
1990 | 26,3 | 3068,4 | 5,7 | -3 | 0,83 | 2,4 | 11,5 |
1991 | 26,6 | 3078,8 | 5,7 | 0 | 0,77 | 2,2 | 11,3 |
1992 | 27,3 | 3145,5 | 5,6 | -2,6 | 0,72 | 2 | 11,2 |
1993 | 19,6 | 2239,2 | 5,5 | -0,8 | 0,51 | 1,6 | 9,1 |
1994 | 21,9 | 2492,5 | 5,9 | 6,8 | 0,53 | 1,7 | 9,5 |
1995 | 26,1 | 2948,9 | 6,1 | 4,1 | 0,58 | 1,9 | 10,2 |
1996 | 28,5 | 3222,5 | 6,4 | 4,6 | 0,63 | 2 | 10,4 |
1997 | 25,9 | 2924,1 | 6,7 | 3,6 | 0,57 | 1,9 | 8,8 |
1998 | 26,4 | 2979,6 | 7,1 | 7,1 | 0,58 | 1,9 | 8,5 |
1999 | 26,6 | 2999,3 | 7,4 | 4 | 0,57 | 2 | 8,4 |
2000 | 25,6 | 2885,6 | 7,9 | 6,3 | 0,53 | 2 | 8,5 |
2001 | 23,6 | 2656,9 | 8,1 | 2,5 | 0,49 | 1,8 | 7,8 |
2002 | 26,5 | 2965 | 8,5 | 4,9 | 0,54 | 1,8 | 8 |
2003 | 33,4 | 3730,4 | 9 | 6,1 | 0,61 | 1,9 | 8,6 |
2004 | 39,2 | 4361,1 | 9,6 | 6,8 | 0,64 | 2 | 8,7 |
2005 | 40,6 | 4492,2 | 10 | 4,4 | 0,62 | 1,9 | 8,7 |
2006 | 43,8 | 4814,7 | 10,4 | 3,5 | 0,62 | 1,9 | 8,7 |
2007 | 50,9 | 5555,7 | 10,8 | 3,9 | 0,65 | 1,9 | 8,8 |
2008 | 54,4 | 5890,6 | 10,7 | -0,4 | 0,63 | 1,9 | 9,6 |
2009 | 47,6 | 5108 | 10,7 | -0 | 0,58 | 1,9 | 9,9 |
2010 | 53,9 | 5735 | 11,2 | 4,3 | 0,61 | 2,1 | 10,9 |
2011 | 62,2 | 6569,2 | 11,6 | 3,7 | 0,63 | 2,2 | 11,7 |
2012 | 59,5 | 6237 | 11,7 | 0,3 | 0,58 | 2,2 | 11,3 |
2013 | 63,9 | 6639,4 | 12,4 | 6 | 0,61 | 2,3 | 11,7 |
2014 | 64,9 | 6693,6 | 13,1 | 6,2 | 0,6 | 2,3 | 11,1 |
2015 | 56,2 | 5751,7 | 13,7 | 4,7 | 0,55 | 2,3 | 10,4 |
2016 | 58 | 5898 | 14,5 | 5,3 | 0,55 | 2,4 | 11,3 |
2017 | 60,6 | 6123,2 | 14,9 | 3,1 | 0,55 | 2,3 | 11,4 |
2018 | 62 | 6221,5 | 15,3 | 2,3 | 0,53 | 2,2 | 11 |
2019 | 59,5 | 5929,8 | 15,6 | 2,4 | 0,5 | 2,1 | 10,5 |
Szwecja i sąsiady
Szwecja i sąsiady. Handel, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Szwecja | 3,7 | 14,5 | 26,3 | 25,6 | 53,9 | 59,5 |
Dania | 2,7 | 9,2 | 17,1 | 19,3 | 37,9 | 45,3 |
Norwegia | 1,9 | 7,8 | 13,1 | 15,3 | 34,8 | 33,6 |
Finlandia | 1,2 | 6 | 15,3 | 11,6 | 24,1 | 24,9 |
Szwecja i sąsiady. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Dania | 555,1 | 1797,7 | 3326,7 | 3605,5 | 6816,2 | 7848,4 |
Norwegia | 478,4 | 1901,5 | 3084,9 | 3405,3 | 7117,4 | 6247,9 |
Szwecja | 461,8 | 1740,9 | 3068,4 | 2885,6 | 5735 | 5929,8 |
Finlandia | 257,1 | 1255,7 | 3064,9 | 2232 | 4490,3 | 4506,3 |
Szwecja i lidery
Szwecja i lidery. Handel, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japonia | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Szwecja | 461,8 | 1740,9 | 3068,4 | 2885,6 | 5735 | 5929,8 |
Wielka Brytania | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Niemcy | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Chińska Republika Ludowa | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir