Estonia. Transport, 1990-2019
Estonia. Transport, 1990-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Północna |
1990 | 361,4 | 230,9 | 361,4 | | 0,02 | 0,053 | 0,21 |
1991 | 289 | 186,6 | 334,8 | -7,4 | 0,015 | 0,042 | 0,17 |
1992 | 660,7 | 434,4 | 259,9 | -22,4 | 0,032 | 0,089 | 0,37 |
1993 | 565,4 | 380,1 | 247,4 | -4,8 | 0,027 | 0,083 | 0,37 |
1994 | 513,1 | 352,2 | 248,9 | 0,6 | 0,023 | 0,072 | 0,31 |
1995 | 498,9 | 348,1 | 239,4 | -3,8 | 0,02 | 0,059 | 0,27 |
1996 | 537,7 | 379,2 | 251,5 | 5,1 | 0,021 | 0,062 | 0,27 |
1997 | 616 | 437 | 278,1 | 10,5 | 0,024 | 0,073 | 0,29 |
1998 | 716,2 | 509,3 | 301,1 | 8,3 | 0,027 | 0,081 | 0,31 |
1999 | 778,3 | 554,4 | 316,7 | 5,2 | 0,028 | 0,088 | 0,32 |
2000 | 809,3 | 578,5 | 340,6 | 7,5 | 0,028 | 0,097 | 0,33 |
2001 | 849,5 | 610,3 | 360,7 | 5,9 | 0,029 | 0,098 | 0,35 |
2002 | 946,7 | 684,7 | 366,4 | 1,6 | 0,031 | 0,098 | 0,36 |
2003 | 1288,6 | 938,7 | 402,2 | 9,8 | 0,038 | 0,11 | 0,41 |
2004 | 1571,8 | 1152,8 | 443 | 10,2 | 0,04 | 0,12 | 0,43 |
2005 | 1666,1 | 1229 | 473,3 | 6,8 | 0,04 | 0,12 | 0,44 |
2006 | 1975,1 | 1463,7 | 518,3 | 9,5 | 0,045 | 0,13 | 0,5 |
2007 | 2486,2 | 1849,5 | 558,2 | 7,7 | 0,05 | 0,14 | 0,54 |
2008 | 2794,1 | 2085 | 524 | -6,1 | 0,052 | 0,15 | 0,6 |
2009 | 2370,4 | 1774,1 | 468,3 | -10,6 | 0,046 | 0,14 | 0,6 |
2010 | 2490,3 | 1869,4 | 483,7 | 3,3 | 0,045 | 0,15 | 0,6 |
2011 | 2901,1 | 2185 | 513,5 | 6,2 | 0,049 | 0,16 | 0,65 |
2012 | 2880,4 | 2176,9 | 540,7 | 5,3 | 0,048 | 0,16 | 0,65 |
2013 | 3142,7 | 2382,5 | 552 | 2,1 | 0,051 | 0,17 | 0,67 |
2014 | 3316,1 | 2519,3 | 573,4 | 3,9 | 0,052 | 0,17 | 0,67 |
2015 | 2818,9 | 2143,1 | 573,4 | 0 | 0,046 | 0,17 | 0,62 |
2016 | 2806,1 | 2131,4 | 587,5 | 2,5 | 0,045 | 0,17 | 0,64 |
2017 | 3087,2 | 2340 | 659,1 | 12,2 | 0,047 | 0,17 | 0,68 |
2018 | 3598,8 | 2720,4 | 735,6 | 11,6 | 0,051 | 0,19 | 0,73 |
2019 | 3923,6 | 2959,8 | 869,3 | 18,2 | 0,054 | 0,2 | 0,78 |
Estonia i sąsiady
Estonia i sąsiady. Transport, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rosja | 53 558,2 | 20 369 | 118 329,7 | 116 580,4 |
Finlandia | 12 082,7 | 12 061 | 22 013,3 | 24 739,3 |
Łotwa | 1148 | 1245,2 | 3202,2 | 4113,2 |
Estonia | 361,4 | 809,3 | 2490,3 | 3923,6 |
Estonia i sąsiady. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Finlandia | 2418,4 | 2324,9 | 4102,6 | 4471,9 |
Estonia | 230,9 | 578,5 | 1869,4 | 2959,8 |
Łotwa | 430,9 | 522,3 | 1511,3 | 2157,2 |
Rosja | 363 | 139,1 | 824,7 | 799,2 |
Estonia i lidery
Estonia i lidery. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Estonia | 230,9 | 578,5 | 1869,4 | 2959,8 |
Chińska Republika Ludowa | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir