Kiribati. Transport, 1970-2019
Kiribati. Transport, 1970-2019rok | tysięcy $ | na mieszkańca, $ | tysięcy $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Mikronezja |
1970 | 433,3 | 8,5 | 433,3 | | 0 | 0,01 | 9,2 |
1971 | 522,9 | 10,1 | 481,5 | 11,1 | 0 | 0,011 | 9,6 |
1972 | 433 | 8,2 | 352,5 | -26,8 | 0 | 0,008 | 6,5 |
1973 | 1067,5 | 19,9 | 642,5 | 82,3 | 0 | 0,014 | 12,9 |
1974 | 2674,7 | 49,2 | 1291,3 | 101 | 0,001 | 0,028 | 22,1 |
1975 | 2408,9 | 43,7 | 1271,7 | -1,5 | 0,001 | 0,024 | 18,9 |
1976 | 1680,7 | 30,1 | 870,6 | -31,5 | 0 | 0,016 | 12,9 |
1977 | 1480,8 | 26,1 | 776,3 | -10,8 | 0 | 0,014 | 11,9 |
1978 | 1611,2 | 28 | 733,4 | -5,5 | 0 | 0,013 | 12,9 |
1979 | 1873,1 | 32 | 790 | 7,7 | 0 | 0,013 | 13,8 |
1980 | 2271,6 | 38,3 | 962,5 | 21,8 | 0 | 0,014 | 15,6 |
1981 | 2729,2 | 45,4 | 947 | -1,6 | 0 | 0,015 | 15,8 |
1982 | 4780,6 | 78,5 | 1526,8 | 61,2 | 0,001 | 0,026 | 24,8 |
1983 | 3444,3 | 55,8 | 795,6 | -47,9 | 0 | 0,018 | 19,9 |
1984 | 3377,7 | 53,8 | 821,9 | 3,3 | 0 | 0,016 | 19,4 |
1985 | 2388,5 | 37,3 | 778,6 | -5,3 | 0 | 0,013 | 14,6 |
1986 | 3009,5 | 46 | 1069,9 | 37,4 | 0 | 0,015 | 16,9 |
1987 | 2968 | 44,2 | 854,6 | -20,1 | 0 | 0,012 | 15,2 |
1988 | 3900,1 | 56,5 | 995,7 | 16,5 | 0 | 0,013 | 17,6 |
1989 | 3791,9 | 53,6 | 898 | -9,8 | 0 | 0,012 | 15,5 |
1990 | 4037,1 | 55,7 | 936,7 | 4,3 | 0 | 0,012 | 13,8 |
1991 | 4232,1 | 57,5 | 958,8 | 2,4 | 0 | 0,012 | 15,2 |
1992 | 4468,1 | 59,8 | 1037,4 | 8,2 | 0 | 0,013 | 15,2 |
1993 | 4609,1 | 60,9 | 1065,4 | 2,7 | 0 | 0,014 | 12,5 |
1994 | 6257,7 | 81,6 | 1141,9 | 7,2 | 0 | 0,017 | 16,2 |
1995 | 5342,3 | 68,8 | 1042,6 | -8,7 | 0 | 0,013 | 11,4 |
1996 | 5831,8 | 73,9 | 1052,1 | 0,9 | 0 | 0,013 | 12,9 |
1997 | 7023,6 | 87,6 | 1257,1 | 19,5 | 0 | 0,015 | 15,3 |
1998 | 6540,9 | 80,2 | 1352,8 | 7,6 | 0 | 0,016 | 14,2 |
1999 | 7159,4 | 86,3 | 1456 | 7,6 | 0 | 0,017 | 15,2 |
2000 | 7995,1 | 94,7 | 1211,2 | -16,8 | 0 | 0,02 | 15,7 |
2001 | 6841,5 | 79,7 | 1187,4 | -2 | 0 | 0,018 | 13,8 |
2002 | 6803,1 | 77,9 | 1103,6 | -7,1 | 0 | 0,016 | 13,1 |
2003 | 10 203,7 | 114,8 | 1331,9 | 20,7 | 0 | 0,019 | 17,7 |
2004 | 10 173,1 | 112,4 | 1390 | 4,4 | 0 | 0,015 | 16,9 |
2005 | 14 583,1 | 158 | 1681,7 | 21 | 0 | 0,02 | 21,9 |
2006 | 11 372,9 | 120,5 | 1438 | -14,5 | 0 | 0,015 | 18,9 |
2007 | 12 773,1 | 132,3 | 1301,1 | -9,5 | 0 | 0,014 | 20,5 |
2008 | 11 592,4 | 117,4 | 1202,7 | -7,6 | 0 | 0,012 | 18,4 |
2009 | 12 732,8 | 126,2 | 1373,1 | 14,2 | 0 | 0,014 | 19,3 |
2010 | 16 883,1 | 164 | 1527,2 | 11,2 | 0 | 0,015 | 23,1 |
2011 | 17 500,8 | 167,1 | 1403,9 | -8,1 | 0 | 0,013 | 19,1 |
2012 | 18 153,3 | 170,6 | 1417,7 | 1 | 0 | 0,013 | 19,3 |
2013 | 18 825,1 | 174,5 | 1526 | 7,6 | 0 | 0,014 | 19,6 |
2014 | 17 571,7 | 160,6 | 1481,8 | -2,9 | 0 | 0,014 | 16,7 |
2015 | 12 800,1 | 115,4 | 1324,3 | -10,6 | 0 | 0,012 | 13 |
2016 | 12 662,7 | 112,5 | 1269,7 | -4,1 | 0 | 0,011 | 12 |
2017 | 15 868,6 | 139 | 1496,4 | 17,8 | 0 | 0,014 | 14 |
2018 | 15 535,9 | 134,1 | 1425,9 | -4,7 | 0 | 0,013 | 14,6 |
2019 | 15 163,7 | 128,9 | 1468,8 | 3 | 0 | 0,014 | 13,7 |
Kiribati i sąsiady
Kiribati i sąsiady. Transport, tysięcy $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Polinezja Francuska | 22 392,7 | 130 944,9 | 309 859,9 | 323 353,5 | 532 403,7 | 666 972,1 |
Wyspy Cooka | 805,4 | 1809 | 5039,4 | 9751,6 | 23 844 | 45 615,6 |
Nauru | 2688,7 | 7399,6 | 10 241 | 4009,5 | 7929,3 | 25 393,8 |
Wyspy Marshalla | | | | 10 246,3 | 12 887,7 | 21 804,4 |
Kiribati | 433,3 | 2271,6 | 4037,1 | 7995,1 | 16 883,1 | 15 163,7 |
Tuvalu | 200,9 | 341,4 | 640,5 | 1268 | 2086,1 | 2887,7 |
Kiribati i sąsiady. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Wyspy Cooka | 37,8 | 103,3 | 277 | 543,8 | 1296,5 | 2599,5 |
Polinezja Francuska | 202,7 | 854,2 | 1550,1 | 1343,5 | 1998,1 | 2388,1 |
Nauru | 410,3 | 955,9 | 1077,4 | 387,9 | 792,5 | 2360,9 |
Wyspy Marshalla | | | | 201,9 | 228,7 | 370,9 |
Tuvalu | 35 | 44,7 | 71,9 | 135 | 198,1 | 247,9 |
Kiribati | 8,5 | 38,3 | 55,7 | 94,7 | 164 | 128,9 |
Kiribati i lidery
Kiribati i lidery. Transport, tysięcy $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 104 236 443 | 279 204 757 | 529 632 989 | 956 400 000 | 1 446 600 000 | 2 263 400 000 |
Chińska Republika Ludowa | 4 070 177 | 14 241 858 | 24 402 031 | 74 432 529 | 277 442 446 | 619 567 380 |
Japonia | 18 489 561 | 86 054 314 | 252 553 120 | 462 841 083 | 578 098 340 | 513 679 672 |
Niemcy | 13 330 420 | 56 373 312 | 100 332 388 | 152 803 457 | 270 729 576 | 325 287 947 |
Wielka Brytania | 12 927 782 | 47 734 291 | 100 797 394 | 157 061 821 | 229 828 101 | 272 762 493 |
Kiribati | 433 | 2272 | 4037 | 7995 | 16 883 | 15 164 |
Kiribati i lidery. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Kiribati | 8,5 | 38,3 | 55,7 | 94,7 | 164 | 128,9 |
© Ivan Kushnir