Saint Kitts i Nevis. Transport, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby | |||
1970 | 1,5 | 32,8 | 1,5 | 0,001 | 0,001 | 0,11 | |
1971 | 1,8 | 39,8 | 1,6 | 6,5 | 0,001 | 0,001 | 0,11 |
1972 | 2,1 | 47,4 | 1,6 | 4,9 | 0,001 | 0,001 | 0,12 |
1973 | 2,2 | 48,8 | 1,7 | 3,5 | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
1974 | 2,8 | 64,3 | 1,8 | 6,1 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1975 | 3,1 | 71,1 | 1,9 | 2,9 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1976 | 2,4 | 53,3 | 1,9 | 3,8 | 0 | 0,001 | 0,079 |
1977 | 2,7 | 61,9 | 2,1 | 10,2 | 0 | 0,001 | 0,082 |
1978 | 3,5 | 79 | 2,2 | 3,1 | 0,001 | 0,001 | 0,09 |
1979 | 3,7 | 86,2 | 2,1 | -2,5 | 0 | 0,001 | 0,088 |
1980 | 4,8 | 112,1 | 2,4 | 10,6 | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
1981 | 7,5 | 173,7 | 2,8 | 18,8 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1982 | 8,4 | 195,6 | 3 | 5 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1983 | 7,8 | 183,3 | 2,8 | -3,7 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1984 | 8,8 | 207,7 | 3 | 6,9 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1985 | 9,4 | 225,1 | 3,3 | 8,1 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
1986 | 11,5 | 277,4 | 3,7 | 11,1 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1987 | 12,5 | 305,6 | 4 | 10,7 | 0,001 | 0,002 | 0,21 |
1988 | 16,9 | 416,5 | 4,7 | 16,4 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1989 | 18,9 | 467,4 | 5,1 | 8,5 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
1990 | 22,2 | 552,3 | 5,7 | 11,1 | 0,001 | 0,004 | 0,33 |
1991 | 24,5 | 606,3 | 5,9 | 4,7 | 0,001 | 0,004 | 0,37 |
1992 | 26,2 | 643 | 6,3 | 5,3 | 0,001 | 0,004 | 0,41 |
1993 | 28,3 | 688,7 | 6,6 | 6,2 | 0,001 | 0,004 | 0,45 |
1994 | 31,2 | 750,7 | 7,2 | 7,7 | 0,001 | 0,004 | 0,47 |
1995 | 33,4 | 794,7 | 7,6 | 5,8 | 0,001 | 0,004 | 0,47 |
1996 | 36,2 | 852,5 | 7,9 | 4,9 | 0,001 | 0,004 | 0,49 |
1997 | 38,4 | 896,6 | 8,3 | 4,9 | 0,002 | 0,004 | 0,49 |
1998 | 38,3 | 885,1 | 8,2 | -1,6 | 0,001 | 0,004 | 0,44 |
1999 | 38,1 | 874,5 | 8,5 | 3,7 | 0,001 | 0,003 | 0,4 |
2000 | 40,3 | 914,7 | 9,1 | 6,7 | 0,001 | 0,004 | 0,39 |
2001 | 40,8 | 915,6 | 9,5 | 4,6 | 0,001 | 0,003 | 0,36 |
2002 | 44,5 | 985 | 9,9 | 4,4 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2003 | 46,2 | 1009,6 | 9,8 | -0,9 | 0,001 | 0,004 | 0,39 |
2004 | 45,7 | 987,4 | 10,9 | 11,4 | 0,001 | 0,003 | 0,36 |
2005 | 44 | 939,2 | 12,2 | 11,7 | 0,001 | 0,003 | 0,29 |
2006 | 57 | 1204,2 | 12,7 | 3,8 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2007 | 65,1 | 1362,3 | 13,7 | 8,4 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2008 | 73,6 | 1526,6 | 15,2 | 11 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2009 | 69 | 1420,1 | 15,5 | 2 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2010 | 75,6 | 1542,6 | 16,7 | 7,2 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2011 | 83,4 | 1687,3 | 16,9 | 1,6 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2012 | 82,7 | 1657,9 | 16,5 | -2,3 | 0,001 | 0,004 | 0,37 |
2013 | 85,5 | 1698 | 16,7 | 1,1 | 0,001 | 0,004 | 0,38 |
2014 | 93,9 | 1849,4 | 18,2 | 8,8 | 0,002 | 0,004 | 0,39 |
2015 | 97,1 | 1896,6 | 20,5 | 12,7 | 0,002 | 0,004 | 0,39 |
2016 | 95 | 1840 | 20,6 | 0,3 | 0,002 | 0,004 | 0,36 |
2017 | 104 | 1998,9 | 21,5 | 4,3 | 0,002 | 0,004 | 0,4 |
2018 | 107,9 | 2057,3 | 22,5 | 4,8 | 0,002 | 0,004 | 0,4 |
2019 | 113,9 | 2155,7 | 23,3 | 3,5 | 0,002 | 0,004 | 0,41 |
Saint Kitts i Nevis i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portoryko | 189,3 | 606,1 | 1194,8 | 2046,5 | 3587 | 3336,5 |
Antigua i Barbuda | 4,5 | 19,1 | 62,1 | 119,6 | 124,4 | 161,1 |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0,64 | 1,7 | 8,9 | 77,7 | 87,5 | 114,2 |
Saint Kitts i Nevis | 1,5 | 4,8 | 22,2 | 40,3 | 75,6 | 113,9 |
Anguilla | 0,39 | 1,2 | 6,2 | 15 | 21,4 | 33,2 |
Montserrat (wyspa) | 0,39 | 1,4 | 6,3 | 4 | 3,4 | 5 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 65,4 | 147,6 | 511,1 | 3824,5 | 3147,2 | 3802,7 |
Anguilla | 58,1 | 168,6 | 697,3 | 1333,7 | 1592,5 | 2233,7 |
Saint Kitts i Nevis | 32,8 | 112,1 | 552,3 | 914,7 | 1542,6 | 2155,7 |
Antigua i Barbuda | 69,6 | 309,4 | 993,9 | 1573,6 | 1413,5 | 1659,2 |
Portoryko | 71,9 | 196,1 | 351,1 | 557,8 | 1002 | 1137,4 |
Montserrat (wyspa) | 33,5 | 123,5 | 596,9 | 804 | 699,3 | 998,5 |
Saint Kitts i Nevis i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chińska Republika Ludowa | 4070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japonia | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Niemcy | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Wielka Brytania | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Saint Kitts i Nevis | 2 | 5 | 22 | 40 | 76 | 114 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Saint Kitts i Nevis | 32,8 | 112,1 | 552,3 | 914,7 | 1542,6 | 2155,7 |
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir