Mongolia. Transport, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Wschodnia | |||
1970 | 16,7 | 13,1 | 16,7 | 0,007 | 0,05 | 0,07 | |
1971 | 18,3 | 14 | 17,5 | 4,7 | 0,007 | 0,05 | 0,07 |
1972 | 19,8 | 14,7 | 18,1 | 3,6 | 0,006 | 0,045 | 0,061 |
1973 | 22,8 | 16,3 | 19,7 | 8,9 | 0,006 | 0,04 | 0,053 |
1974 | 25,9 | 18 | 20,5 | 4,1 | 0,006 | 0,04 | 0,056 |
1975 | 30,1 | 20,3 | 21,9 | 6,8 | 0,006 | 0,04 | 0,056 |
1976 | 33 | 21,7 | 22,7 | 3,7 | 0,006 | 0,039 | 0,055 |
1977 | 37,8 | 24,2 | 24,4 | 7,4 | 0,006 | 0,035 | 0,049 |
1978 | 43,6 | 27,2 | 26,6 | 8,8 | 0,006 | 0,031 | 0,042 |
1979 | 48,8 | 29,6 | 27,3 | 2,9 | 0,006 | 0,032 | 0,045 |
1980 | 57,2 | 33,8 | 28,8 | 5,5 | 0,006 | 0,036 | 0,052 |
1981 | 68,5 | 39,6 | 33,1 | 14,7 | 0,007 | 0,039 | 0,057 |
1982 | 75 | 42,2 | 32,8 | -0,9 | 0,008 | 0,043 | 0,065 |
1983 | 88,4 | 48,5 | 34,9 | 6,4 | 0,009 | 0,046 | 0,07 |
1984 | 96,4 | 51,5 | 35,8 | 2,7 | 0,009 | 0,047 | 0,07 |
1985 | 105,6 | 55 | 39,6 | 10,5 | 0,01 | 0,052 | 0,074 |
1986 | 108,9 | 55,1 | 123,8 | 212,9 | 0,009 | 0,041 | 0,054 |
1987 | 127,2 | 62,5 | 248,8 | 100,9 | 0,009 | 0,04 | 0,052 |
1988 | 138,3 | 66,2 | 264,8 | 6,4 | 0,009 | 0,037 | 0,046 |
1989 | 137,5 | 64,2 | 251 | -5,2 | 0,009 | 0,035 | 0,044 |
1990 | 139,6 | 64 | 237 | -5,6 | 0,008 | 0,033 | 0,044 |
1991 | 74 | 33,4 | 145,1 | -38,8 | 0,004 | 0,016 | 0,02 |
1992 | 55,5 | 24,7 | 119,2 | -17,8 | 0,003 | 0,011 | 0,014 |
1993 | 83,4 | 36,8 | 113,6 | -4,7 | 0,004 | 0,014 | 0,018 |
1994 | 108,4 | 47,5 | 111,1 | -2,3 | 0,005 | 0,017 | 0,021 |
1995 | 96,4 | 41,9 | 109,7 | -1,2 | 0,004 | 0,013 | 0,016 |
1996 | 105,2 | 45,4 | 119,6 | 9 | 0,004 | 0,015 | 0,019 |
1997 | 98,1 | 42 | 125,2 | 4,7 | 0,004 | 0,014 | 0,019 |
1998 | 110 | 46,7 | 133,9 | 7 | 0,004 | 0,017 | 0,022 |
1999 | 100 | 42,1 | 134,1 | 0,1 | 0,004 | 0,014 | 0,018 |
2000 | 123,6 | 51,5 | 161,2 | 20,2 | 0,004 | 0,015 | 0,02 |
2001 | 155,9 | 64,4 | 183,2 | 13,6 | 0,005 | 0,02 | 0,026 |
2002 | 194,6 | 79,6 | 216,9 | 18,4 | 0,006 | 0,025 | 0,033 |
2003 | 209,1 | 84,7 | 246,9 | 13,8 | 0,006 | 0,024 | 0,032 |
2004 | 242,2 | 97,1 | 267,9 | 8,5 | 0,006 | 0,025 | 0,034 |
2005 | 306,7 | 121,4 | 329 | 22,8 | 0,007 | 0,029 | 0,042 |
2006 | 344,4 | 134,6 | 365,1 | 11 | 0,008 | 0,031 | 0,046 |
2007 | 436,8 | 168,4 | 456 | 24,9 | 0,009 | 0,035 | 0,054 |
2008 | 575 | 218,5 | 543,6 | 19,2 | 0,011 | 0,041 | 0,064 |
2009 | 555,1 | 207,6 | 586,1 | 7,8 | 0,011 | 0,04 | 0,062 |
2010 | 688 | 252,9 | 626,1 | 6,8 | 0,012 | 0,044 | 0,069 |
2011 | 863,8 | 311,8 | 704,5 | 12,5 | 0,014 | 0,05 | 0,078 |
2012 | 938,4 | 332,2 | 776,2 | 10,2 | 0,016 | 0,051 | 0,081 |
2013 | 825,2 | 286,3 | 799,5 | 3 | 0,013 | 0,046 | 0,075 |
2014 | 880,8 | 299,6 | 893,3 | 11,7 | 0,014 | 0,047 | 0,078 |
2015 | 866,5 | 289 | 919,6 | 2,9 | 0,014 | 0,047 | 0,078 |
2016 | 807,7 | 264,3 | 980,4 | 6,6 | 0,013 | 0,042 | 0,069 |
2017 | 762,5 | 244,9 | 1117,5 | 14 | 0,012 | 0,038 | 0,062 |
2018 | 837,3 | 264,1 | 1202,8 | 7,6 | 0,012 | 0,039 | 0,064 |
2019 | 877,7 | 272,1 | 1259,2 | 4,7 | 0,012 | 0,04 | 0,066 |
Mongolia i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 4070,2 | 14 241,9 | 24 402 | 74 432,5 | 277 442,4 | 619 567,4 |
Rosja | 53 558,2 | 20 369 | 118 329,7 | 116 580,4 | ||
Mongolia | 16,7 | 57,2 | 139,6 | 123,6 | 688 | 877,7 |
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 18 111,1 | 40 909,1 | 37 336,7 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosja | 363 | 139,1 | 824,7 | 799,2 | ||
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Mongolia | 13,1 | 33,8 | 64 | 51,5 | 252,9 | 272,1 |
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 74,8 | 154,8 | 129,7 |
Mongolia i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chińska Republika Ludowa | 4070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japonia | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Niemcy | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Wielka Brytania | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Mongolia | 17 | 57 | 140 | 124 | 688 | 878 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Mongolia | 13,1 | 33,8 | 64 | 51,5 | 252,9 | 272,1 |
© Ivan Kushnir