Senegal. Transport, 1970-2019
Senegal. Transport, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 69,8 | 16,4 | 69,8 | | 0,027 | 0,73 | 1,6 |
1971 | 76,5 | 17,4 | 75,5 | 8,2 | 0,027 | 0,74 | 1,7 |
1972 | 89,3 | 19,7 | 76,1 | 0,8 | 0,027 | 0,72 | 1,5 |
1973 | 106,9 | 22,9 | 74,7 | -1,8 | 0,027 | 0,67 | 1,4 |
1974 | 112,3 | 23,4 | 69,3 | -7,2 | 0,025 | 0,6 | 1,2 |
1975 | 147,9 | 30 | 78,8 | 13,7 | 0,03 | 0,65 | 1,2 |
1976 | 130,8 | 25,9 | 79,9 | 1,4 | 0,024 | 0,51 | 0,86 |
1977 | 129 | 24,9 | 75,6 | -5,3 | 0,021 | 0,42 | 0,72 |
1978 | 151,3 | 28,5 | 78,8 | 4,1 | 0,021 | 0,39 | 0,7 |
1979 | 190,7 | 35 | 79,6 | 1,1 | 0,023 | 0,42 | 0,71 |
1980 | 230,6 | 41,3 | 82,4 | 3,5 | 0,025 | 0,4 | 0,65 |
1981 | 174,9 | 30,5 | 78,3 | -5 | 0,018 | 0,29 | 0,46 |
1982 | 182,8 | 30,9 | 91,2 | 16,5 | 0,019 | 0,32 | 0,5 |
1983 | 173 | 28,4 | 92,5 | 1,5 | 0,017 | 0,31 | 0,51 |
1984 | 178,7 | 28,5 | 95,9 | 3,7 | 0,017 | 0,32 | 0,54 |
1985 | 191,4 | 29,6 | 96,8 | 0,9 | 0,018 | 0,37 | 0,63 |
1986 | 264,6 | 39,7 | 100,1 | 3,4 | 0,022 | 0,63 | 1,5 |
1987 | 333,8 | 48,5 | 106,5 | 6,4 | 0,024 | 0,93 | 3,4 |
1988 | 353,5 | 49,9 | 111,4 | 4,6 | 0,023 | 0,94 | 3,6 |
1989 | 343,5 | 47 | 115 | 3,3 | 0,021 | 0,95 | 4,6 |
1990 | 426,5 | 56,6 | 119,9 | 4,2 | 0,024 | 1,1 | 5,2 |
1991 | 430 | 55,4 | 120,3 | 0,4 | 0,022 | 1 | 5,2 |
1992 | 482,1 | 60,3 | 126 | 4,7 | 0,023 | 1,1 | 6,8 |
1993 | 449,9 | 54,7 | 128,2 | 1,8 | 0,021 | 1 | 6,7 |
1994 | 286,7 | 33,9 | 132,4 | 3,3 | 0,013 | 0,7 | 5,4 |
1995 | 331,3 | 38,1 | 137 | 3,5 | 0,013 | 0,75 | 6,5 |
1996 | 346,4 | 38,9 | 145,7 | 6,3 | 0,014 | 0,76 | 6,7 |
1997 | 371 | 40,7 | 156,9 | 7,7 | 0,014 | 0,78 | 6,6 |
1998 | 399 | 42,7 | 170 | 8,4 | 0,015 | 0,82 | 6,3 |
1999 | 395,6 | 41,4 | 182 | 7,1 | 0,014 | 0,8 | 6 |
2000 | 340,3 | 34,8 | 195,1 | 7,2 | 0,012 | 0,69 | 5,6 |
2001 | 403 | 40,2 | 213 | 9,2 | 0,014 | 0,8 | 5,6 |
2002 | 450,4 | 43,8 | 238,9 | 12,1 | 0,015 | 0,89 | 5,6 |
2003 | 640,5 | 60,8 | 275,3 | 15,2 | 0,019 | 1 | 6,3 |
2004 | 841,1 | 77,8 | 321,1 | 16,6 | 0,022 | 1,1 | 6,4 |
2005 | 968 | 87,3 | 366,5 | 14,2 | 0,023 | 1,1 | 6,2 |
2006 | 1133,8 | 99,6 | 424,5 | 15,8 | 0,026 | 1 | 4,3 |
2007 | 1392,1 | 119,1 | 473,5 | 11,5 | 0,028 | 1,1 | 4 |
2008 | 1683 | 140,2 | 514 | 8,6 | 0,031 | 1,2 | 4,4 |
2009 | 1533 | 124,3 | 521 | 1,4 | 0,03 | 1,1 | 4,6 |
2010 | 1517 | 119,7 | 558,1 | 7,1 | 0,027 | 0,89 | 2,8 |
2011 | 1681,1 | 129 | 573,6 | 2,8 | 0,028 | 0,9 | 2,9 |
2012 | 1681,7 | 125,4 | 609,8 | 6,3 | 0,028 | 0,84 | 2,5 |
2013 | 1807,1 | 131,1 | 655,3 | 7,5 | 0,029 | 0,85 | 2,4 |
2014 | 1819,3 | 128,4 | 676,3 | 3,2 | 0,029 | 0,79 | 2,1 |
2015 | 1529,2 | 104,9 | 686,8 | 1,6 | 0,025 | 0,72 | 1,9 |
2016 | 1661 | 110,8 | 700,6 | 2 | 0,026 | 0,85 | 2,4 |
2017 | 1810,9 | 117,4 | 756,5 | 8 | 0,027 | 0,94 | 2,9 |
2018 | 1818,8 | 114,7 | 764 | 1 | 0,026 | 0,89 | 2,6 |
2019 | 1894 | 116,2 | 793,7 | 3,9 | 0,026 | 0,86 | 2,4 |
Senegal i sąsiady
Senegal i sąsiady. Transport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Senegal | 69,8 | 230,6 | 426,5 | 340,3 | 1517 | 1894 |
Mali | 6 | 65 | 143,7 | 188,6 | 557,4 | 824,3 |
Gwinea | 37,5 | 97,7 | 166,5 | 210,2 | 334,9 | 519,9 |
Mauretania | 12,5 | 64,6 | 59,8 | 62,3 | 278,3 | 505,4 |
Gambia | 1,3 | 14,7 | 26,6 | 46,2 | 80,1 | 127,4 |
Gwinea Bissau | 8,4 | 17,5 | 22,5 | 12,9 | 37,3 | 62,3 |
Senegal i sąsiady. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Senegal | 16,4 | 41,3 | 56,6 | 34,8 | 119,7 | 116,2 |
Mauretania | 10,9 | 41,9 | 29,4 | 23,7 | 79,6 | 111,7 |
Gambia | 2,8 | 23,1 | 27,9 | 35,1 | 44,7 | 54,3 |
Mali | 1 | 9,2 | 17 | 17,2 | 37,1 | 41,9 |
Gwinea | 9 | 20,1 | 26,2 | 25,5 | 32,8 | 40,7 |
Gwinea Bissau | 11,9 | 22,4 | 23,1 | 10,7 | 24,5 | 32,4 |
Senegal i lidery
Senegal i lidery. Transport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chińska Republika Ludowa | 4070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japonia | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Niemcy | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Wielka Brytania | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Senegal | 70 | 231 | 427 | 340 | 1517 | 1894 |
Senegal i lidery. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Senegal | 16,4 | 41,3 | 56,6 | 34,8 | 119,7 | 116,2 |
© Ivan Kushnir