Timor Wschodni. Transport, 1990-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1990 | 12,7 | 17,2 | 12,7 | 0,001 | 0,003 | 0,048 | |
1991 | 14,6 | 19,3 | 14 | 10,5 | 0,001 | 0,003 | 0,047 |
1992 | 19 | 24,3 | 16 | 14,3 | 0,001 | 0,004 | 0,054 |
1993 | 21,1 | 26,1 | 16,6 | 3,6 | 0,001 | 0,004 | 0,053 |
1994 | 24,1 | 29,1 | 18,7 | 12,3 | 0,001 | 0,004 | 0,052 |
1995 | 29,9 | 35,4 | 23,4 | 25,3 | 0,001 | 0,004 | 0,057 |
1996 | 36,4 | 42,5 | 26,6 | 13,8 | 0,001 | 0,005 | 0,064 |
1997 | 33,3 | 38,6 | 27,9 | 4,7 | 0,001 | 0,005 | 0,062 |
1998 | 47 | 54,2 | 29,1 | 4,2 | 0,002 | 0,007 | 0,13 |
1999 | 14,6 | 16,7 | 12,4 | -57,5 | 0,001 | 0,002 | 0,034 |
2000 | 3,4 | 3,8 | 18 | 45,9 | 0 | 0 | 0,007 |
2001 | 5,6 | 6,2 | 31 | 72,3 | 0 | 0,001 | 0,012 |
2002 | 7,4 | 8 | 41,7 | 34,2 | 0 | 0,001 | 0,014 |
2003 | 9,8 | 10,4 | 56,9 | 36,6 | 0 | 0,001 | 0,016 |
2004 | 24,9 | 25,6 | 145,3 | 155,3 | 0,001 | 0,003 | 0,036 |
2005 | 26 | 26,1 | 151,6 | 4,3 | 0,001 | 0,003 | 0,033 |
2006 | 35,2 | 34,6 | 198,7 | 31,1 | 0,001 | 0,003 | 0,038 |
2007 | 47,6 | 45,9 | 265,6 | 33,6 | 0,001 | 0,004 | 0,043 |
2008 | 58,1 | 55 | 326,3 | 22,9 | 0,001 | 0,004 | 0,047 |
2009 | 73,2 | 68,2 | 502,6 | 54 | 0,001 | 0,005 | 0,06 |
2010 | 44,5 | 40,7 | 366,6 | -27,1 | 0,001 | 0,003 | 0,029 |
2011 | 56 | 50,3 | 494,4 | 34,9 | 0,001 | 0,003 | 0,032 |
2012 | 62,3 | 55 | 591,8 | 19,7 | 0,001 | 0,003 | 0,034 |
2013 | 43,4 | 37,7 | 472,8 | -20,1 | 0,001 | 0,002 | 0,022 |
2014 | 21,8 | 18,5 | 249,9 | -47,2 | 0 | 0,001 | 0,011 |
2015 | 36,5 | 30,5 | 420,6 | 68,4 | 0,001 | 0,002 | 0,018 |
2016 | 41,6 | 34,1 | 477,5 | 13,5 | 0,001 | 0,002 | 0,02 |
2017 | 39,5 | 31,7 | 460,6 | -3,5 | 0,001 | 0,002 | 0,017 |
2018 | 41,1 | 32,4 | 478,4 | 3,8 | 0,001 | 0,002 | 0,017 |
2019 | 54,6 | 42,3 | 637,5 | 33,3 | 0,001 | 0,003 | 0,021 |
Timor Wschodni i sąsiady
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Indonezja | 9087,4 | 9272 | 55 159,5 | 106 596,2 |
Australia | 27 197,9 | 34 039,9 | 98 048 | 92 457 |
Timor Wschodni | 12,7 | 3,4 | 44,5 | 54,6 |
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Australia | 1603,6 | 1792,4 | 4425,6 | 3668,4 |
Indonezja | 49,9 | 43,8 | 228,1 | 393,9 |
Timor Wschodni | 17,2 | 3,8 | 40,7 | 42,3 |
Timor Wschodni i lidery
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chińska Republika Ludowa | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japonia | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Niemcy | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Wielka Brytania | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Timor Wschodni | 13 | 3 | 45 | 55 |
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Chińska Republika Ludowa | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Timor Wschodni | 17,2 | 3,8 | 40,7 | 42,3 |
© Ivan Kushnir