Jemen. Transport, 1970-2019
Jemen. Transport, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 42,7 | 6,9 | 42,7 | | 0,017 | 0,13 | 1,3 |
1971 | 56,5 | 9 | 49,7 | 16,6 | 0,02 | 0,15 | 1,6 |
1972 | 72,9 | 11,4 | 52,4 | 5,4 | 0,022 | 0,17 | 1,7 |
1973 | 71,7 | 11 | 54,2 | 3,4 | 0,018 | 0,13 | 1,3 |
1974 | 84,1 | 12,7 | 59 | 8,7 | 0,019 | 0,13 | 1,1 |
1975 | 91 | 13,4 | 63,5 | 7,7 | 0,018 | 0,12 | 1 |
1976 | 113,7 | 16,4 | 72,1 | 13,6 | 0,021 | 0,13 | 1,1 |
1977 | 148 | 20,6 | 90,2 | 25 | 0,024 | 0,14 | 1,1 |
1978 | 162,8 | 22 | 94,4 | 4,7 | 0,022 | 0,12 | 1,1 |
1979 | 189,9 | 24,8 | 101,5 | 7,5 | 0,023 | 0,12 | 0,96 |
1980 | 207,2 | 26,1 | 100,6 | -0,9 | 0,022 | 0,13 | 1,1 |
1981 | 238,4 | 29 | 108 | 7,4 | 0,025 | 0,14 | 1 |
1982 | 283 | 33,2 | 126,5 | 17,1 | 0,03 | 0,16 | 1,2 |
1983 | 299,5 | 33,8 | 129 | 1,9 | 0,03 | 0,16 | 1,2 |
1984 | 313,3 | 34 | 134,2 | 4,1 | 0,03 | 0,15 | 1,3 |
1985 | 320,6 | 33,5 | 139,6 | 4 | 0,03 | 0,16 | 1,4 |
1986 | 319,4 | 32,1 | 142 | 1,8 | 0,026 | 0,12 | 1,3 |
1987 | 344 | 33,4 | 150,5 | 5,9 | 0,025 | 0,11 | 1,3 |
1988 | 361,7 | 33,7 | 164,2 | 9,2 | 0,023 | 0,096 | 1,2 |
1989 | 379,4 | 34 | 168,1 | 2,4 | 0,024 | 0,096 | 1,2 |
1990 | 529,6 | 45,3 | 196,7 | 17 | 0,029 | 0,13 | 1,3 |
1991 | 583,8 | 47,5 | 201,6 | 2,5 | 0,03 | 0,12 | 1,5 |
1992 | 657,6 | 50,7 | 219,5 | 8,9 | 0,032 | 0,13 | 1,5 |
1993 | 755,8 | 55,5 | 189 | -13,9 | 0,036 | 0,13 | 1,6 |
1994 | 686,1 | 48 | 152,7 | -19,2 | 0,03 | 0,11 | 1,6 |
1995 | 667,7 | 44,7 | 182,3 | 19,4 | 0,026 | 0,091 | 1,3 |
1996 | 750,2 | 48,5 | 206,4 | 13,2 | 0,029 | 0,11 | 1,4 |
1997 | 864,6 | 54,1 | 225,1 | 9,1 | 0,033 | 0,13 | 1,5 |
1998 | 913,4 | 55,5 | 247,4 | 9,9 | 0,034 | 0,14 | 1,5 |
1999 | 990,8 | 58,6 | 270,9 | 9,5 | 0,035 | 0,14 | 1,5 |
2000 | 1169,8 | 67,1 | 287,8 | 6,3 | 0,04 | 0,15 | 1,6 |
2001 | 1337,4 | 74,6 | 309 | 7,4 | 0,046 | 0,17 | 1,9 |
2002 | 1458,5 | 79 | 339,1 | 9,7 | 0,047 | 0,18 | 1,8 |
2003 | 1579,3 | 83,2 | 374,7 | 10,5 | 0,046 | 0,18 | 1,7 |
2004 | 1770,2 | 90,6 | 413,4 | 10,3 | 0,045 | 0,18 | 1,6 |
2005 | 2064,1 | 102,6 | 455,1 | 10,1 | 0,05 | 0,2 | 1,6 |
2006 | 2862 | 138,3 | 535,9 | 17,8 | 0,064 | 0,26 | 2 |
2007 | 2971,7 | 139,6 | 559,8 | 4,5 | 0,059 | 0,24 | 1,7 |
2008 | 3392,8 | 155 | 646,1 | 15,4 | 0,063 | 0,24 | 1,6 |
2009 | 3419,5 | 151,9 | 731,1 | 13,1 | 0,067 | 0,24 | 1,7 |
2010 | 3406,5 | 147,1 | 691,1 | -5,5 | 0,062 | 0,22 | 1,6 |
2011 | 3253,1 | 136,7 | 557,6 | -19,3 | 0,055 | 0,19 | 1,5 |
2012 | 3532,7 | 144,3 | 596,7 | 7 | 0,058 | 0,19 | 1,5 |
2013 | 3658,2 | 145,5 | 593,8 | -0,5 | 0,059 | 0,2 | 1,4 |
2014 | 3719,4 | 144 | 562,9 | -5,2 | 0,058 | 0,2 | 1,4 |
2015 | 3640,2 | 137,3 | 372,5 | -33,8 | 0,059 | 0,2 | 1,4 |
2016 | 3238,1 | 119,2 | 324,3 | -13 | 0,052 | 0,17 | 1,2 |
2017 | 3150,1 | 113,2 | 288,8 | -10,9 | 0,048 | 0,16 | 1,2 |
2018 | 3454,4 | 121,2 | 287,7 | -0,4 | 0,049 | 0,16 | 1,2 |
2019 | 3737,4 | 128,1 | 292,9 | 1,8 | 0,052 | 0,17 | 1,3 |
Jemen i sąsiady
Jemen i sąsiady. Transport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Arabia Saudyjska | 241,1 | 4107,9 | 5314,1 | 7760,8 | 26 988 | 48 552,3 |
Oman | 1,3 | 144,5 | 395 | 939,6 | 3125,8 | 4476,5 |
Jemen | 42,7 | 207,2 | 529,6 | 1169,8 | 3406,5 | 3737,4 |
Jemen i sąsiady. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Arabia Saudyjska | 41,3 | 423,9 | 327,4 | 375,6 | 984,2 | 1416,8 |
Oman | 1,7 | 125,2 | 218 | 414,3 | 1027,8 | 899,8 |
Jemen | 6,9 | 26,1 | 45,3 | 67,1 | 147,1 | 128,1 |
Jemen i lidery
Jemen i lidery. Transport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Chińska Republika Ludowa | 4070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japonia | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Niemcy | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Wielka Brytania | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Jemen | 43 | 207 | 530 | 1170 | 3407 | 3737 |
Jemen i lidery. Transport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japonia | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Wielka Brytania | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Niemcy | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Chińska Republika Ludowa | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Jemen | 6,9 | 26,1 | 45,3 | 67,1 | 147,1 | 128,1 |
© Ivan Kushnir