Japão. Formação bruta de capital, 1970-2020
Japão. Formação bruta de capital, 1970-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Ásia Oriental |
1970 | 87,4 | 832,7 | 87,4 | | 9,3 | 55,4 | 70,9 |
1971 | 90,4 | 849,8 | 88,1 | 0,9 | 8,8 | 53,9 | 69,4 |
1972 | 119 | 1.102,2 | 96,8 | 9,8 | 10,1 | 58,2 | 73,8 |
1973 | 173,2 | 1.581,8 | 108,3 | 11,9 | 11,6 | 61,3 | 75,7 |
1974 | 188,5 | 1.698 | 101,3 | -6,5 | 11,2 | 55,1 | 74,8 |
1975 | 180 | 1.601,4 | 96 | -5,2 | 10,1 | 50,6 | 71,4 |
1976 | 196,6 | 1.729,3 | 99,6 | 3,7 | 9,8 | 48,3 | 73,7 |
1977 | 234,4 | 2.041,3 | 102,6 | 3 | 10,3 | 48,4 | 73,8 |
1978 | 330 | 2.847,3 | 110,3 | 7,5 | 12,1 | 52,8 | 74,1 |
1979 | 361 | 3.089,3 | 117,4 | 6,4 | 11,6 | 51,7 | 71,8 |
1980 | 375,4 | 3.186 | 116,3 | -0,9 | 10,9 | 48,8 | 70,7 |
1981 | 399,3 | 3.363,3 | 119,7 | 2,9 | 11,6 | 49,2 | 73 |
1982 | 358,5 | 2.997,2 | 119,6 | -0,1 | 11 | 46,9 | 71,7 |
1983 | 374,5 | 3.110 | 116,6 | -2,5 | 11,4 | 45,9 | 71,3 |
1984 | 396,3 | 3.270,2 | 122,9 | 5,4 | 11,4 | 47,2 | 70,5 |
1985 | 419,8 | 3.444,6 | 135,1 | 9,9 | 12,1 | 51,2 | 70,2 |
1986 | 623,1 | 5.086 | 142,1 | 5,2 | 15,8 | 60,7 | 77,5 |
1987 | 783,7 | 6.368 | 151,5 | 6,6 | 17,6 | 63,3 | 78,7 |
1988 | 1.015,1 | 8.214 | 175,1 | 15,6 | 19,7 | 64,5 | 78 |
1989 | 1.034,4 | 8.338,2 | 191,2 | 9,2 | 19,3 | 62,4 | 76,2 |
1990 | 1.081,2 | 8.683,6 | 205,2 | 7,3 | 18,4 | 60,5 | 77,5 |
1991 | 1.226,8 | 9.819,7 | 211,4 | 3 | 20,3 | 61,5 | 77,4 |
1992 | 1.269,9 | 10.132,8 | 203,7 | -3,6 | 20,1 | 59,2 | 74,8 |
1993 | 1.366,5 | 10.870,4 | 197,5 | -3,1 | 21,7 | 58 | 72,3 |
1994 | 1.532,3 | 12.155,8 | 193 | -2,3 | 22,3 | 60,2 | 74,4 |
1995 | 1.715,4 | 13.575,2 | 201,3 | 4,3 | 22,3 | 58,7 | 72,8 |
1996 | 1.576,8 | 12.450,8 | 215,6 | 7,1 | 20,2 | 54,5 | 69,3 |
1997 | 1.397,6 | 11.014,1 | 212 | -1,7 | 18,1 | 51,3 | 66,5 |
1998 | 1.212,7 | 9.540,3 | 201,7 | -4,9 | 16 | 52,8 | 66,9 |
1999 | 1.307,4 | 10.267,9 | 192,6 | -4,5 | 16,7 | 53 | 66,4 |
2000 | 1.411,9 | 11.071,6 | 198,2 | 2,9 | 17,2 | 52,2 | 65,5 |
2001 | 1.214,2 | 9.507,1 | 196 | -1,1 | 15,4 | 48,4 | 61,2 |
2002 | 1.083,3 | 8.470,4 | 184 | -6,2 | 13,5 | 43,2 | 56,2 |
2003 | 1.159,8 | 9.056,5 | 184,9 | 0,5 | 12,8 | 40,6 | 53,5 |
2004 | 1.254,5 | 9.785,2 | 188,2 | 1,8 | 11,9 | 37,4 | 50,6 |
2005 | 1.258,7 | 9.808,8 | 192,3 | 2,2 | 10,9 | 34,2 | 48,1 |
2006 | 1.200 | 9.344,2 | 192,2 | -0,1 | 9,3 | 29,7 | 43 |
2007 | 1.180,1 | 9.184,5 | 190,5 | -0,9 | 8 | 24,8 | 37,4 |
2008 | 1.321,1 | 10.277,7 | 185 | -2,9 | 8,1 | 23,3 | 35 |
2009 | 1.195,6 | 9.300,2 | 155,5 | -16 | 8,4 | 20,9 | 30,5 |
2010 | 1.301 | 10.121,2 | 160 | 2,9 | 8 | 18,8 | 27,8 |
2011 | 1.467,3 | 11.419 | 164,9 | 3,1 | 7,9 | 18 | 26,2 |
2012 | 1.505,7 | 11.724,4 | 169,8 | 3 | 7,9 | 17,3 | 24,9 |
2013 | 1.272,7 | 9.918,8 | 174 | 2,5 | 6,4 | 14,2 | 20,1 |
2014 | 1.226 | 9.565,8 | 178,5 | 2,6 | 6 | 13,1 | 18,4 |
2015 | 1.118,6 | 8.739,9 | 184,4 | 3,3 | 5,8 | 12,3 | 17,1 |
2016 | 1.242,7 | 9.726,5 | 185,8 | 0,7 | 6,4 | 13,3 | 18,6 |
2017 | 1.243,3 | 9.751,1 | 189,7 | 2,1 | 5,9 | 12,1 | 17,1 |
2018 | 1.287,2 | 10.119,7 | 191,2 | 0,8 | 5,7 | 11,5 | 15,8 |
2019 | 1.326,1 | 10.453 | 193,1 | 1 | 5,7 | 11,6 | 16,1 |
2020 | 1.290,1 | 10.200 | 184,1 | -4,6 | 5,7 | 11,3 | 15,2 |
Japão e países vizinhos
Japão e países vizinhos. Formação bruta de capital, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31 | 108,3 | 137 | 417,1 | 2.834 | 6.410,9 |
Japão | 87,4 | 375,4 | 1.081,2 | 1.411,9 | 1.301 | 1.290,1 |
Coreia do Sul | 2,4 | 22,3 | 112,1 | 189,5 | 372,4 | 521,9 |
Rússia | | | 183,8 | 51,9 | 368,7 | 355,9 |
União Soviética | 154,6 | 271,9 | 227,3 | | | |
Japão e países vizinhos. Formação bruta de capital, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japão | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Coreia do Sul | 73,7 | 584,9 | 2.611,5 | 4.000,3 | 7.516,8 | 10.178,7 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Rússia | | | 1.245,4 | 354,6 | 2.570 | 2.438,5 |
União Soviética | 638,2 | 1.028,7 | 789,9 | | | |
Japão e líderes
Japão e líderes. Formação bruta de capital, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 31 | 108 | 137 | 417 | 2.834 | 6.411 |
Estados Unidos | 230 | 666 | 1.284 | 2.427 | 2.810 | 4.419 |
Japão | 87 | 375 | 1.081 | 1.412 | 1.301 | 1.290 |
Índia | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Alemanha | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Japão e líderes. Formação bruta de capital, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Japão | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Alemanha | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
China | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
Índia | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir