Benim. Construção, 1970-2020
Benim. Construção, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Ocidental |
1970 | 10,6 | 3,7 | 10,6 | | 0,005 | 0,17 | 0,34 |
1971 | 10,6 | 3,6 | 10,2 | -4,1 | 0,004 | 0,15 | 0,31 |
1972 | 13,8 | 4,6 | 11,9 | 16,7 | 0,005 | 0,16 | 0,31 |
1973 | 17,5 | 5,6 | 12,8 | 7,8 | 0,005 | 0,16 | 0,35 |
1974 | 22,2 | 7 | 16,1 | 26,1 | 0,006 | 0,17 | 0,38 |
1975 | 26,3 | 8,1 | 14,6 | -9,5 | 0,006 | 0,16 | 0,33 |
1976 | 22,5 | 6,7 | 11,9 | -18,5 | 0,005 | 0,11 | 0,21 |
1977 | 24,1 | 7 | 12,2 | 2,1 | 0,005 | 0,1 | 0,19 |
1978 | 27,5 | 7,8 | 11,4 | -6,5 | 0,004 | 0,1 | 0,2 |
1979 | 38,8 | 10,7 | 14,2 | 24,9 | 0,005 | 0,13 | 0,25 |
1980 | 42,1 | 11,3 | 13,2 | -7,1 | 0,005 | 0,12 | 0,22 |
1981 | 44,5 | 11,6 | 15,6 | 18 | 0,006 | 0,12 | 0,25 |
1982 | 45,4 | 11,6 | 18,1 | 16,1 | 0,006 | 0,14 | 0,3 |
1983 | 40 | 9,9 | 17,6 | -2,6 | 0,005 | 0,13 | 0,31 |
1984 | 42,8 | 10,3 | 21,2 | 20,4 | 0,006 | 0,15 | 0,42 |
1985 | 41,5 | 9,7 | 22,2 | 4,8 | 0,006 | 0,16 | 0,55 |
1986 | 40 | 9,1 | 17,2 | -22,9 | 0,004 | 0,15 | 0,77 |
1987 | 47,8 | 10,5 | 17,3 | 0,7 | 0,005 | 0,2 | 1,4 |
1988 | 52,7 | 11,3 | 18,9 | 9,5 | 0,004 | 0,23 | 1,5 |
1989 | 51,7 | 10,7 | 19,8 | 4,9 | 0,004 | 0,22 | 1,5 |
1990 | 62 | 12,4 | 21,1 | 6,4 | 0,005 | 0,25 | 1,8 |
1991 | 63,5 | 12,3 | 22,7 | 7,4 | 0,005 | 0,28 | 1,9 |
1992 | 75,3 | 14,1 | 24,4 | 7,7 | 0,005 | 0,31 | 2,5 |
1993 | 77,2 | 14 | 25,2 | 3,3 | 0,005 | 0,32 | 2,5 |
1994 | 122,8 | 21,5 | 26,9 | 6,5 | 0,008 | 0,54 | 4,5 |
1995 | 173,2 | 29,3 | 30 | 11,6 | 0,01 | 0,74 | 6,2 |
1996 | 175,1 | 28,8 | 30,5 | 1,6 | 0,01 | 0,72 | 5,8 |
1997 | 171 | 27,2 | 32,3 | 5,9 | 0,01 | 0,67 | 5,8 |
1998 | 172,5 | 26,7 | 32,6 | 1,2 | 0,01 | 0,65 | 5,3 |
1999 | 178,3 | 26,8 | 34,5 | 5,8 | 0,01 | 0,68 | 5,1 |
2000 | 169,1 | 24,6 | 36 | 4,2 | 0,01 | 0,66 | 5,4 |
2001 | 211 | 29,8 | 45,2 | 25,8 | 0,012 | 0,82 | 6,2 |
2002 | 224,6 | 30,8 | 44,8 | -1 | 0,013 | 0,87 | 6 |
2003 | 296,6 | 39,4 | 44,6 | -0,4 | 0,015 | 1 | 6,6 |
2004 | 323,1 | 41,7 | 46,9 | 5,1 | 0,014 | 0,85 | 4,1 |
2005 | 354,3 | 44,4 | 49,5 | 5,6 | 0,014 | 0,79 | 3,7 |
2006 | 355,5 | 43,3 | 50,2 | 1,5 | 0,013 | 0,66 | 3,2 |
2007 | 401,4 | 47,5 | 50,1 | -0,2 | 0,013 | 0,61 | 3,1 |
2008 | 445,5 | 51,2 | 50,2 | 0,3 | 0,013 | 0,55 | 2,9 |
2009 | 459,8 | 51,4 | 52,7 | 4,9 | 0,014 | 0,55 | 3,2 |
2010 | 490,6 | 53,3 | 57,5 | 9 | 0,014 | 0,53 | 2,9 |
2011 | 555 | 58,7 | 55,6 | -3,2 | 0,014 | 0,52 | 2,8 |
2012 | 507,7 | 52,2 | 55,6 | -0 | 0,013 | 0,43 | 2,2 |
2013 | 607,1 | 60,7 | 63,8 | 14,7 | 0,015 | 0,47 | 2,2 |
2014 | 575,7 | 56 | 58 | -9,1 | 0,014 | 0,41 | 1,9 |
2015 | 527,3 | 49,8 | 61,1 | 5,4 | 0,013 | 0,4 | 1,9 |
2016 | 547,4 | 50,4 | 61,5 | 0,6 | 0,013 | 0,43 | 2,3 |
2017 | 552,7 | 49,5 | 62,9 | 2,2 | 0,013 | 0,41 | 2,3 |
2018 | 626 | 54,5 | 67,3 | 7 | 0,013 | 0,43 | 2,1 |
2019 | 765,7 | 64,9 | 80,1 | 19,1 | 0,016 | 0,47 | 1,9 |
2020 | 712,7 | 58,8 | 87,5 | 9,2 | 0,015 | 0,44 | 1,6 |
Benim e países vizinhos
Benim e países vizinhos. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigéria | 2.693,9 | 16.963,2 | 1.998 | 1.110,9 | 10.452,4 | 32.439,1 |
Benim | 10,6 | 42,1 | 62 | 169,1 | 490,6 | 712,7 |
Níger | 17,6 | 227,6 | 100 | 57,4 | 216,5 | 592,8 |
Burkina Faso | 47,5 | 134,8 | 97,3 | 112,5 | 500,2 | 531,6 |
Togo | 4,3 | 38,6 | 32,7 | 24,6 | 110 | 193,5 |
Benim e países vizinhos. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigéria | 48,1 | 231 | 21 | 9,1 | 65,9 | 157,3 |
Benim | 3,7 | 11,3 | 12,4 | 24,6 | 53,3 | 58,8 |
Burkina Faso | 8,4 | 19,8 | 11 | 9,7 | 32 | 25,4 |
Níger | 3,9 | 38 | 12,5 | 5,1 | 13,2 | 24,5 |
Togo | 2 | 14,2 | 8,7 | 5 | 17,1 | 23,4 |
Benim e líderes
Benim e líderes. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japão | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemanha | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Índia | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Benim | 11 | 42 | 62 | 169 | 491 | 713 |
Benim e líderes. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Alemanha | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japão | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Índia | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
Benim | 3,7 | 11,3 | 12,4 | 24,6 | 53,3 | 58,8 |
© Ivan Kushnir