República Checa. Construção, 1990-2020
República Checa. Construção, 1990-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Leste Europeu |
1990 | 2,6 | 255 | 2,6 | | 0,19 | 0,48 | 3,3 |
1991 | 1,7 | 166,1 | 2 | -24,4 | 0,12 | 0,31 | 2,1 |
1992 | 1,8 | 178,6 | 2 | -1 | 0,13 | 0,32 | 3,4 |
1993 | 2,4 | 232 | 1,6 | -18,8 | 0,16 | 0,47 | 4,2 |
1994 | 2,8 | 273,3 | 1,5 | -4,8 | 0,18 | 0,53 | 4,8 |
1995 | 4,2 | 404 | 1,8 | 18,9 | 0,24 | 0,7 | 7,2 |
1996 | 4,7 | 455,8 | 1,7 | -3,4 | 0,27 | 0,81 | 8,1 |
1997 | 4,2 | 409,6 | 1,5 | -11,6 | 0,25 | 0,8 | 7,5 |
1998 | 4,5 | 432,6 | 1,5 | -5,7 | 0,27 | 0,84 | 9,6 |
1999 | 4 | 390,5 | 1,3 | -13,6 | 0,24 | 0,76 | 11,1 |
2000 | 3,5 | 337,4 | 1,1 | -8,8 | 0,2 | 0,7 | 9 |
2001 | 3,7 | 361,6 | 1,1 | -1,4 | 0,22 | 0,72 | 8 |
2002 | 4,8 | 466,3 | 1,2 | 7,5 | 0,27 | 0,85 | 10,6 |
2003 | 6 | 583,1 | 1,3 | 3,1 | 0,3 | 0,86 | 10,7 |
2004 | 7 | 685,7 | 1,3 | 5 | 0,31 | 0,87 | 10 |
2005 | 8,3 | 806,3 | 1,4 | 5,5 | 0,33 | 0,95 | 9,6 |
2006 | 9 | 873,6 | 1,4 | -0,5 | 0,32 | 0,93 | 8,6 |
2007 | 11 | 1.063,9 | 1,4 | 3,9 | 0,35 | 0,97 | 7,5 |
2008 | 13,6 | 1.306,5 | 1,4 | -2 | 0,39 | 1,1 | 6,9 |
2009 | 13,1 | 1.246,6 | 1,5 | 3,7 | 0,4 | 1,2 | 8,3 |
2010 | 13,3 | 1.266,7 | 1,5 | 3,5 | 0,39 | 1,3 | 7,7 |
2011 | 13,3 | 1.262,2 | 1,4 | -5,3 | 0,35 | 1,2 | 5,9 |
2012 | 11,1 | 1.047,7 | 1,3 | -6,1 | 0,28 | 1 | 4,8 |
2013 | 10,9 | 1.030,2 | 1,4 | 1,3 | 0,27 | 1 | 4,8 |
2014 | 10,7 | 1.008 | 1,4 | 5,1 | 0,25 | 0,98 | 5 |
2015 | 9,6 | 903,4 | 1,5 | 2,1 | 0,24 | 1 | 5,9 |
2016 | 9,6 | 908,5 | 1,4 | -3,7 | 0,23 | 1 | 6,5 |
2017 | 10,8 | 1.010,5 | 1,4 | 0,8 | 0,24 | 1,1 | 5,9 |
2018 | 12,5 | 1.176,4 | 1,4 | 0,5 | 0,27 | 1,1 | 6 |
2019 | 12,9 | 1.203,2 | 1,4 | -1,7 | 0,26 | 1,1 | 6,1 |
2020 | 12,7 | 1.189,4 | 1,3 | -8,8 | 0,27 | 1,2 | 6,9 |
República Checa e países vizinhos
República Checa e países vizinhos. Construção, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 98,5 | 90,3 | 132,3 | 203,1 |
Polónia | 7,1 | 12,5 | 35,5 | 37,8 |
Áustria | 10,5 | 13,2 | 22,7 | 27,2 |
República Checa | 2,6 | 3,5 | 13,3 | 12,7 |
Eslováquia | 1,2 | 1 | 7,2 | 6,1 |
República Checa e países vizinhos. Construção, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Áustria | 1.354,6 | 1.633,7 | 2.696,7 | 3.015 |
Alemanha | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
República Checa | 255 | 337,4 | 1.266,7 | 1.189,4 |
Eslováquia | 221,1 | 193,5 | 1.331,2 | 1.122,9 |
Polónia | 186,3 | 325,2 | 925,7 | 999,3 |
República Checa e líderes
República Checa e líderes. Construção, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 18 | 67 | 401 | 1.058 |
Estados Unidos | 250 | 461 | 526 | 896 |
Japão | 276 | 331 | 267 | 270 |
Alemanha | 98 | 90 | 132 | 203 |
Índia | 18 | 28 | 138 | 186 |
República Checa | 3 | 4 | 13 | 13 |
República Checa e líderes. Construção, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Alemanha | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japão | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
República Checa | 255 | 337,4 | 1.266,7 | 1.189,4 |
China | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Índia | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir