Gâmbia. Construção, 1970-2020
Gâmbia. Construção, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Ocidental |
1970 | 3,7 | 8 | 3,7 | | 0,002 | 0,059 | 0,12 |
1971 | 4,6 | 9,7 | 3,7 | -0,1 | 0,002 | 0,066 | 0,14 |
1972 | 5,7 | 11,7 | 3,7 | -0,1 | 0,002 | 0,064 | 0,13 |
1973 | 17,4 | 34,2 | 4,1 | 9,8 | 0,005 | 0,16 | 0,35 |
1974 | 29 | 55,4 | 4,3 | 7 | 0,008 | 0,22 | 0,49 |
1975 | 32,1 | 59,5 | 4,3 | 0,1 | 0,007 | 0,19 | 0,4 |
1976 | 37 | 66,3 | 5,7 | 30,4 | 0,008 | 0,18 | 0,34 |
1977 | 46,9 | 81,2 | 6 | 5,9 | 0,009 | 0,2 | 0,37 |
1978 | 56,2 | 94,3 | 6,2 | 2,8 | 0,009 | 0,21 | 0,4 |
1979 | 63,1 | 102,3 | 6 | -1,9 | 0,009 | 0,21 | 0,41 |
1980 | 61,3 | 96,2 | 4,4 | -27,2 | 0,008 | 0,17 | 0,33 |
1981 | 50,8 | 77,3 | 4,7 | 6,1 | 0,006 | 0,14 | 0,28 |
1982 | 50,6 | 74,6 | 5,7 | 21,3 | 0,007 | 0,15 | 0,34 |
1983 | 51,5 | 73,5 | 6,3 | 11,4 | 0,007 | 0,16 | 0,4 |
1984 | 42,2 | 58,2 | 6,4 | 1,8 | 0,006 | 0,15 | 0,42 |
1985 | 53,8 | 71,2 | 6,7 | 4,4 | 0,007 | 0,2 | 0,72 |
1986 | 33,9 | 42,8 | 6,2 | -6,9 | 0,004 | 0,13 | 0,65 |
1987 | 36,9 | 44,4 | 5,9 | -5,7 | 0,004 | 0,15 | 1,1 |
1988 | 58,2 | 66,6 | 7,1 | 21,2 | 0,005 | 0,25 | 1,7 |
1989 | 60 | 65,6 | 7,4 | 3,8 | 0,005 | 0,26 | 1,8 |
1990 | 59,6 | 62,4 | 7,2 | -2,1 | 0,004 | 0,24 | 1,7 |
1991 | 59,3 | 59,8 | 7,7 | 6,1 | 0,004 | 0,26 | 1,7 |
1992 | 62,1 | 60,5 | 8,1 | 5,9 | 0,004 | 0,26 | 2,1 |
1993 | 67,8 | 63,9 | 8,5 | 4,8 | 0,005 | 0,28 | 2,2 |
1994 | 68,2 | 62,3 | 7,8 | -8,2 | 0,004 | 0,3 | 2,5 |
1995 | 69,1 | 61,2 | 7,7 | -1,3 | 0,004 | 0,29 | 2,5 |
1996 | 152 | 130,6 | 8,4 | 8,8 | 0,009 | 0,63 | 5,1 |
1997 | 76,4 | 63,6 | 8,3 | -1,2 | 0,005 | 0,3 | 2,6 |
1998 | 91,2 | 73,7 | 9 | 7,8 | 0,006 | 0,34 | 2,8 |
1999 | 87,2 | 68,3 | 9 | 0 | 0,005 | 0,33 | 2,5 |
2000 | 79,5 | 60,3 | 9,3 | 3,6 | 0,005 | 0,31 | 2,5 |
2001 | 68,8 | 50,6 | 9,6 | 3,6 | 0,004 | 0,27 | 2 |
2002 | 55,4 | 39,4 | 10 | 4 | 0,003 | 0,22 | 1,5 |
2003 | 46,8 | 32,3 | 10,3 | 3 | 0,002 | 0,16 | 1 |
2004 | 48,7 | 32,6 | 10,5 | 2 | 0,002 | 0,13 | 0,62 |
2005 | 38,2 | 24,8 | 7,6 | -27,6 | 0,002 | 0,085 | 0,4 |
2006 | 41,3 | 25,9 | 7,9 | 3,9 | 0,002 | 0,077 | 0,37 |
2007 | 44,6 | 27,2 | 7,2 | -9,2 | 0,001 | 0,068 | 0,35 |
2008 | 56,7 | 33,6 | 7,8 | 8,8 | 0,002 | 0,07 | 0,36 |
2009 | 50,9 | 29,2 | 8 | 3 | 0,002 | 0,061 | 0,35 |
2010 | 52,8 | 29,4 | 8,3 | 3,8 | 0,002 | 0,057 | 0,31 |
2011 | 57,2 | 31 | 9,1 | 9,2 | 0,002 | 0,054 | 0,29 |
2012 | 61,7 | 32,4 | 10,3 | 12,7 | 0,002 | 0,052 | 0,27 |
2013 | 60,8 | 31 | 10,7 | 4,5 | 0,002 | 0,047 | 0,22 |
2014 | 55,4 | 27,3 | 12 | 11,5 | 0,001 | 0,039 | 0,18 |
2015 | 118,6 | 56,9 | 18,5 | 54,7 | 0,003 | 0,09 | 0,43 |
2016 | 194,3 | 90,4 | 26,7 | 44,4 | 0,005 | 0,15 | 0,82 |
2017 | 172,5 | 77,9 | 26,3 | -1,4 | 0,004 | 0,13 | 0,71 |
2018 | 176,3 | 77,4 | 26,9 | 2 | 0,004 | 0,12 | 0,58 |
2019 | 196,5 | 83,8 | 33,3 | 24 | 0,004 | 0,12 | 0,49 |
2020 | 243,7 | 100,9 | 40 | 20 | 0,005 | 0,15 | 0,56 |
Gâmbia e países vizinhos
Gâmbia e países vizinhos. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 9,3 | 48,4 | 114,6 | 133,7 | 348,2 | 676 |
Gâmbia | 3,7 | 61,3 | 59,6 | 79,5 | 52,8 | 243,7 |
Cabo Verde | 10,3 | 22,8 | 48,5 | 54,5 | 179,8 | 211,4 |
Gâmbia e países vizinhos. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cabo Verde | 38,4 | 80,1 | 143,6 | 127,3 | 365 | 380,2 |
Gâmbia | 8 | 96,2 | 62,4 | 60,3 | 29,4 | 100,9 |
Senegal | 2,2 | 8,7 | 15,2 | 13,7 | 27,5 | 40,4 |
Gâmbia e líderes
Gâmbia e líderes. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japão | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemanha | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Índia | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Gâmbia | 4 | 61 | 60 | 80 | 53 | 244 |
Gâmbia e líderes. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Alemanha | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japão | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Índia | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
Gâmbia | 8 | 96,2 | 62,4 | 60,3 | 29,4 | 100,9 |
© Ivan Kushnir