Filipinas. Construção, 1970-2020
Filipinas. Construção, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudeste Asiático |
1970 | 340,1 | 9,5 | 340,1 | | 0,16 | 1,2 | 23,9 |
1971 | 367,9 | 10 | 370,6 | 9 | 0,15 | 1,2 | 23,1 |
1972 | 445,1 | 11,7 | 414,8 | 11,9 | 0,16 | 1,1 | 23,3 |
1973 | 541,4 | 13,9 | 450 | 8,5 | 0,16 | 1 | 22,6 |
1974 | 893,4 | 22,2 | 521,1 | 15,8 | 0,23 | 1,4 | 26,8 |
1975 | 1.246,7 | 30,2 | 653,5 | 25,4 | 0,28 | 1,6 | 29,4 |
1976 | 1.745,8 | 41,1 | 808 | 23,6 | 0,37 | 1,9 | 31,4 |
1977 | 2.108,8 | 48,4 | 886,6 | 9,7 | 0,4 | 1,9 | 31,1 |
1978 | 2.263 | 50,5 | 918,4 | 3,6 | 0,36 | 1,6 | 29,5 |
1979 | 3.019,4 | 65,5 | 1.025,2 | 11,6 | 0,41 | 1,9 | 33,7 |
1980 | 3.735,6 | 78,8 | 1.102,7 | 7,6 | 0,46 | 2,1 | 33,5 |
1981 | 4.451,5 | 91,4 | 1.213,2 | 10 | 0,56 | 2,3 | 32,5 |
1982 | 4.649,5 | 92,9 | 1.220,9 | 0,6 | 0,61 | 2,5 | 31,7 |
1983 | 4.463,9 | 86,9 | 1.319,8 | 8,1 | 0,6 | 2,3 | 29,1 |
1984 | 3.618,6 | 68,5 | 1.070,6 | -18,9 | 0,48 | 1,9 | 25,4 |
1985 | 1.935,8 | 35,7 | 586,7 | -45,2 | 0,26 | 1,1 | 16,3 |
1986 | 1.812,8 | 32,5 | 577,7 | -1,5 | 0,2 | 0,77 | 16,8 |
1987 | 2.250 | 39,3 | 639,4 | 10,7 | 0,22 | 0,79 | 20,2 |
1988 | 2.527 | 43 | 669,1 | 4,7 | 0,21 | 0,71 | 20,3 |
1989 | 3.285,8 | 54,5 | 793 | 18,5 | 0,26 | 0,87 | 20,6 |
1990 | 3.332,1 | 53,8 | 828,9 | 4,5 | 0,24 | 0,8 | 17,8 |
1991 | 2.811,1 | 44,3 | 707,2 | -14,7 | 0,2 | 0,61 | 13,2 |
1992 | 3.328,6 | 51,2 | 725,9 | 2,6 | 0,23 | 0,67 | 12,9 |
1993 | 3.653,6 | 54,9 | 765,3 | 5,4 | 0,24 | 0,63 | 11,7 |
1994 | 4.520,7 | 66,3 | 828,3 | 8,2 | 0,28 | 0,76 | 11,9 |
1995 | 5.192,2 | 74,4 | 877,8 | 6 | 0,3 | 0,79 | 11,6 |
1996 | 6.091,4 | 85,3 | 968,4 | 10,3 | 0,35 | 0,95 | 11,6 |
1997 | 6.617,9 | 90,6 | 1.114,9 | 15,1 | 0,4 | 1,1 | 14,2 |
1998 | 4.804,8 | 64,3 | 1.008,3 | -9,6 | 0,29 | 0,93 | 17,6 |
1999 | 4.629,1 | 60,6 | 862,9 | -14,4 | 0,27 | 0,84 | 16,3 |
2000 | 4.550,4 | 58,4 | 756,7 | -12,3 | 0,26 | 0,8 | 16,5 |
2001 | 3.981 | 50 | 718,6 | -5 | 0,23 | 0,78 | 14,8 |
2002 | 4.128,3 | 50,7 | 702,3 | -2,3 | 0,23 | 0,81 | 13,8 |
2003 | 4.247,4 | 51,1 | 737,7 | 5 | 0,21 | 0,76 | 12,8 |
2004 | 4.645,9 | 54,8 | 780,6 | 5,8 | 0,2 | 0,74 | 12,6 |
2005 | 4.950,6 | 57,4 | 773,8 | -0,9 | 0,2 | 0,73 | 11,8 |
2006 | 6.100,5 | 69,4 | 855 | 10,5 | 0,22 | 0,82 | 11,6 |
2007 | 7.703,8 | 86,1 | 956,4 | 11,9 | 0,24 | 0,89 | 11,9 |
2008 | 9.007,2 | 99,1 | 1.029,5 | 7,6 | 0,26 | 0,89 | 11,1 |
2009 | 9.111,9 | 98,6 | 1.103,8 | 7,2 | 0,28 | 0,85 | 9,7 |
2010 | 11.481,4 | 122,2 | 1.305,2 | 18,3 | 0,34 | 0,94 | 9,6 |
2011 | 11.325,7 | 118,5 | 1.237,8 | -5,2 | 0,3 | 0,78 | 8,3 |
2012 | 14.264,9 | 146,8 | 1.469,1 | 18,7 | 0,36 | 0,92 | 9,5 |
2013 | 16.922,8 | 171,2 | 1.699,4 | 15,7 | 0,41 | 1 | 10,8 |
2014 | 18.315,6 | 182,2 | 1.825,8 | 7,4 | 0,43 | 1,1 | 11,3 |
2015 | 19.971,3 | 195,6 | 2.034,3 | 11,4 | 0,5 | 1,2 | 12,1 |
2016 | 21.611,5 | 208,5 | 2.278,3 | 12 | 0,53 | 1,2 | 12,1 |
2017 | 21.945,9 | 208,7 | 2.416,2 | 6,1 | 0,5 | 1,1 | 11,6 |
2018 | 26.088,2 | 244,6 | 2.762,3 | 14,3 | 0,55 | 1,3 | 12,8 |
2019 | 29.649,7 | 274,2 | 3.030,5 | 9,7 | 0,61 | 1,4 | 13,4 |
2020 | 23.720,6 | 216,5 | 2.250,8 | -25,7 | 0,5 | 1,1 | 11,8 |
Filipinas e países vizinhos
Filipinas e países vizinhos. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Indonésia | 261,4 | 3.818,1 | 6.070,7 | 8.623,7 | 68.963,2 | 113.334 |
Filipinas | 340,1 | 3.735,6 | 3.332,1 | 4.550,4 | 11.481,4 | 23.720,6 |
Malásia | 144,2 | 1.131,6 | 1.718,7 | 3.676,6 | 8.758,8 | 13.649,5 |
Palau | 2,5 | 6,4 | 18,9 | 12,4 | 9,6 | 20,4 |
Filipinas e países vizinhos. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Palau | 209,6 | 524,2 | 1.258,1 | 647,9 | 535,2 | 1.124,7 |
Malásia | 13,3 | 82 | 95,3 | 158,5 | 310,5 | 421,7 |
Indonésia | 2,3 | 25,8 | 33,3 | 40,8 | 285,2 | 414,3 |
Filipinas | 9,5 | 78,8 | 53,8 | 58,4 | 122,2 | 216,5 |
Filipinas e líderes
Filipinas e líderes. Construção, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Estados Unidos | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Japão | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Alemanha | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
Índia | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Filipinas | 340 | 3.736 | 3.332 | 4.550 | 11.481 | 23.721 |
Filipinas e líderes. Construção, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Alemanha | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Japão | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
China | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Filipinas | 9,5 | 78,8 | 53,8 | 58,4 | 122,2 | 216,5 |
Índia | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir