Benim. Despesa de consumo final total, 1970-2020
Benim. Despesa de consumo final total, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Ocidental |
1970 | 251,5 | 86,6 | 251,5 | | 0,01 | 0,35 | 1,9 |
1971 | 262,4 | 88,4 | 253,8 | 0,9 | 0,01 | 0,33 | 1,8 |
1972 | 328,3 | 108,2 | 265,2 | 4,5 | 0,01 | 0,37 | 2,1 |
1973 | 400,9 | 129,1 | 275,9 | 4 | 0,011 | 0,37 | 2,3 |
1974 | 405,4 | 126,8 | 275,1 | -0,3 | 0,009 | 0,31 | 1,8 |
1975 | 548,6 | 168,2 | 269 | -2,2 | 0,011 | 0,36 | 2 |
1976 | 574,6 | 171,2 | 265,9 | -1,1 | 0,011 | 0,36 | 1,9 |
1977 | 681 | 198,7 | 291,1 | 9,5 | 0,011 | 0,37 | 1,9 |
1978 | 813,1 | 230,7 | 298,4 | 2,5 | 0,012 | 0,37 | 1,9 |
1979 | 938 | 259,4 | 314,6 | 5,4 | 0,012 | 0,39 | 1,9 |
1980 | 1.176,7 | 316,9 | 334,8 | 6,4 | 0,013 | 0,4 | 2 |
1981 | 1.130,7 | 296,2 | 365,3 | 9,1 | 0,012 | 0,38 | 1,9 |
1982 | 1.255,6 | 319,3 | 319 | -12,7 | 0,013 | 0,42 | 2 |
1983 | 1.172,5 | 290,6 | 322,6 | 1,1 | 0,012 | 0,36 | 1,4 |
1984 | 1.071,9 | 257,4 | 346,6 | 7,4 | 0,011 | 0,31 | 0,97 |
1985 | 1.035,4 | 241,6 | 386,4 | 11,5 | 0,01 | 0,28 | 0,77 |
1986 | 1.384,4 | 313,9 | 379,9 | -1,7 | 0,012 | 0,4 | 1,6 |
1987 | 1.630,3 | 359,3 | 372,1 | -2,1 | 0,012 | 0,47 | 2,4 |
1988 | 1.651,2 | 352,9 | 402,9 | 8,3 | 0,011 | 0,43 | 2,1 |
1989 | 1.524,7 | 316,3 | 375,2 | -6,9 | 0,01 | 0,4 | 2,5 |
1990 | 1.859,4 | 373,1 | 373,7 | -0,4 | 0,011 | 0,44 | 2,6 |
1991 | 1.916,1 | 371,9 | 402,7 | 7,8 | 0,011 | 0,44 | 2,5 |
1992 | 2.206,8 | 413,9 | 423,3 | 5,1 | 0,011 | 0,48 | 2,8 |
1993 | 2.183,2 | 395,8 | 443,3 | 4,7 | 0,011 | 0,48 | 2,8 |
1994 | 1.507,6 | 263,7 | 443,3 | -0 | 0,007 | 0,35 | 2,3 |
1995 | 2.113,7 | 358 | 479,6 | 8,2 | 0,009 | 0,45 | 2,8 |
1996 | 2.258,1 | 370,9 | 504,8 | 5,3 | 0,009 | 0,47 | 2,8 |
1997 | 2.166,2 | 344,7 | 529,4 | 4,9 | 0,009 | 0,43 | 2,7 |
1998 | 2.384,8 | 368,7 | 558,1 | 5,4 | 0,01 | 0,47 | 2,8 |
1999 | 2.431,2 | 365 | 585,4 | 4,9 | 0,01 | 0,48 | 2,9 |
2000 | 2.315,9 | 336,9 | 627,5 | 7,2 | 0,009 | 0,47 | 3,2 |
2001 | 2.426,1 | 343,1 | 652 | 3,9 | 0,01 | 0,5 | 2,7 |
2002 | 2.728,1 | 374,1 | 688,2 | 5,5 | 0,01 | 0,54 | 2,4 |
2003 | 3.459,2 | 459,8 | 714,2 | 3,8 | 0,012 | 0,58 | 2,7 |
2004 | 3.915,4 | 505,5 | 734,7 | 2,9 | 0,012 | 0,55 | 2,5 |
2005 | 4.330 | 542,8 | 769,2 | 4,7 | 0,012 | 0,53 | 2,3 |
2006 | 4.670,9 | 568,3 | 803,9 | 4,5 | 0,012 | 0,51 | 2,2 |
2007 | 5.286 | 625,5 | 835,3 | 3,9 | 0,012 | 0,48 | 1,7 |
2008 | 6.449 | 741,5 | 893,4 | 6,9 | 0,014 | 0,51 | 1,8 |
2009 | 6.391,5 | 714,7 | 921,6 | 3,2 | 0,014 | 0,49 | 1,9 |
2010 | 6.293,1 | 684,1 | 936,6 | 1,6 | 0,013 | 0,42 | 1,6 |
2011 | 7.385,1 | 780,5 | 1.021,2 | 9 | 0,014 | 0,44 | 1,6 |
2012 | 8.147,2 | 837 | 1.126,2 | 10,3 | 0,015 | 0,45 | 1,8 |
2013 | 9.488,8 | 948,7 | 1.254,7 | 11,4 | 0,017 | 0,49 | 1,6 |
2014 | 10.448,5 | 1.015,8 | 1.391,9 | 10,9 | 0,018 | 0,51 | 1,7 |
2015 | 9.852,8 | 931,3 | 1.522,8 | 9,4 | 0,018 | 0,5 | 1,7 |
2016 | 9.870,7 | 908 | 1.535,8 | 0,9 | 0,018 | 0,54 | 1,9 |
2017 | 10.555,7 | 944,5 | 1.596,1 | 3,9 | 0,018 | 0,56 | 2,1 |
2018 | 11.532,6 | 1.004 | 1.657 | 3,8 | 0,018 | 0,59 | 2,1 |
2019 | 11.339,3 | 960,6 | 1.720 | 3,8 | 0,018 | 0,56 | 1,9 |
2020 | 11.785,6 | 972,5 | 1.685,5 | -2 | 0,019 | 0,59 | 2,1 |
Benim e países vizinhos
Benim e países vizinhos. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigéria | 3.190,2 | 25.105,1 | 21.900,1 | 29.572,9 | 280.387,3 | 336.790,7 |
Burkina Faso | 482 | 2.126,9 | 3.332,9 | 3.045,8 | 8.691 | 14.477,3 |
Níger | 562 | 2.954,5 | 3.325,8 | 2.182,7 | 6.635,7 | 12.000,6 |
Benim | 251,5 | 1.176,7 | 1.859,4 | 2.315,9 | 6.293,1 | 11.785,6 |
Togo | 279,2 | 1.131,6 | 1.770,4 | 1.325,6 | 3.218,5 | 6.441,3 |
Benim e países vizinhos. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigéria | 56,9 | 341,9 | 230,1 | 241,8 | 1.769 | 1.633,5 |
Benim | 86,6 | 316,9 | 373,1 | 336,9 | 684,1 | 972,5 |
Togo | 131,8 | 416 | 468,9 | 268,8 | 500,9 | 778,2 |
Burkina Faso | 85,5 | 311,8 | 377,9 | 262,2 | 556,7 | 693 |
Níger | 124,5 | 493,6 | 414,4 | 192,9 | 403,2 | 495,8 |
Benim e líderes
Benim e líderes. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
China | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japão | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Alemanha | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Reino Unido | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Benim | 252 | 1.177 | 1.859 | 2.316 | 6.293 | 11.786 |
Benim e líderes. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemanha | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japão | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Benim | 86,6 | 316,9 | 373,1 | 336,9 | 684,1 | 972,5 |
© Ivan Kushnir