Mongólia. Despesa de consumo final total, 1970-2020
Mongólia. Despesa de consumo final total, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Ásia Oriental |
1970 | 149,3 | 116,8 | 149,3 | | 0,006 | 0,042 | 0,074 |
1971 | 164,2 | 124,9 | 156,5 | 4,8 | 0,006 | 0,042 | 0,072 |
1972 | 177,5 | 131,2 | 162 | 3,6 | 0,006 | 0,038 | 0,061 |
1973 | 203,7 | 146,2 | 175,9 | 8,6 | 0,005 | 0,034 | 0,054 |
1974 | 231,9 | 160,8 | 184,8 | 5 | 0,005 | 0,033 | 0,054 |
1975 | 269,7 | 182,1 | 195,6 | 5,8 | 0,006 | 0,033 | 0,055 |
1976 | 294 | 193,5 | 201,1 | 2,8 | 0,006 | 0,033 | 0,054 |
1977 | 340,9 | 218,5 | 225,5 | 12,1 | 0,006 | 0,032 | 0,053 |
1978 | 389,1 | 242,5 | 231,1 | 2,5 | 0,006 | 0,028 | 0,044 |
1979 | 429,7 | 260,8 | 235,2 | 1,8 | 0,005 | 0,028 | 0,045 |
1980 | 533,8 | 315,5 | 300,3 | 27,7 | 0,006 | 0,031 | 0,051 |
1981 | 589,8 | 339,9 | 236,9 | -21,1 | 0,006 | 0,032 | 0,052 |
1982 | 634,9 | 356,9 | 272,4 | 15 | 0,007 | 0,034 | 0,058 |
1983 | 755,3 | 414,5 | 331,4 | 21,6 | 0,008 | 0,038 | 0,064 |
1984 | 834,8 | 446,3 | 396,1 | 19,5 | 0,009 | 0,041 | 0,067 |
1985 | 904,6 | 471,1 | 406,8 | 2,7 | 0,009 | 0,045 | 0,07 |
1986 | 1.072,4 | 542,8 | 453,5 | 11,5 | 0,009 | 0,043 | 0,062 |
1987 | 1.197,4 | 589,3 | 497,2 | 9,6 | 0,009 | 0,041 | 0,057 |
1988 | 1.294,7 | 619,8 | 500,9 | 0,7 | 0,009 | 0,038 | 0,052 |
1989 | 1.412 | 659,8 | 506,9 | 1,2 | 0,009 | 0,04 | 0,055 |
1990 | 1.528,6 | 699,4 | 834,1 | 64,5 | 0,009 | 0,041 | 0,058 |
1991 | 1.450,9 | 654,4 | 538,4 | -35,4 | 0,008 | 0,035 | 0,049 |
1992 | 1.139,7 | 508,2 | 445 | -17,4 | 0,006 | 0,025 | 0,034 |
1993 | 1.272,9 | 562,4 | 371,9 | -16,4 | 0,006 | 0,025 | 0,033 |
1994 | 1.305,1 | 572,6 | 394,8 | 6,2 | 0,006 | 0,023 | 0,031 |
1995 | 1.345,6 | 585,5 | 574,6 | 45,6 | 0,006 | 0,021 | 0,028 |
1996 | 1.364,1 | 589 | 508,3 | -11,5 | 0,006 | 0,022 | 0,03 |
1997 | 1.113,6 | 476,7 | 447,5 | -12 | 0,005 | 0,019 | 0,026 |
1998 | 1.180,5 | 500,8 | 484,3 | 8,2 | 0,005 | 0,022 | 0,029 |
1999 | 1.094,7 | 460,7 | 503,5 | 4 | 0,004 | 0,018 | 0,024 |
2000 | 1.203,1 | 501,6 | 543,5 | 7,9 | 0,005 | 0,018 | 0,024 |
2001 | 1.368,9 | 565,4 | 583,2 | 7,3 | 0,005 | 0,022 | 0,029 |
2002 | 1.522,8 | 622,9 | 629,7 | 8 | 0,006 | 0,024 | 0,032 |
2003 | 1.575 | 637,8 | 621,5 | -1,3 | 0,005 | 0,022 | 0,031 |
2004 | 1.846,9 | 740,1 | 659,1 | 6,1 | 0,006 | 0,024 | 0,034 |
2005 | 1.986,3 | 786,3 | 644,9 | -2,2 | 0,006 | 0,024 | 0,034 |
2006 | 2.351,8 | 919,1 | 714,8 | 10,8 | 0,006 | 0,027 | 0,04 |
2007 | 3.049,1 | 1.175,4 | 839,6 | 17,5 | 0,007 | 0,031 | 0,048 |
2008 | 4.653,8 | 1.768,6 | 986,5 | 17,5 | 0,01 | 0,041 | 0,064 |
2009 | 3.885,8 | 1.453,2 | 955,6 | -3,1 | 0,008 | 0,033 | 0,05 |
2010 | 4.882 | 1.794,9 | 1.065,7 | 11,5 | 0,01 | 0,036 | 0,057 |
2011 | 6.635,4 | 2.395,2 | 1.233,4 | 15,7 | 0,012 | 0,043 | 0,067 |
2012 | 8.180,3 | 2.896,1 | 1.409,6 | 14,3 | 0,015 | 0,05 | 0,077 |
2013 | 8.713,8 | 3.023,4 | 1.628,2 | 15,5 | 0,015 | 0,053 | 0,083 |
2014 | 8.515,7 | 2.896 | 1.749,5 | 7,5 | 0,015 | 0,05 | 0,078 |
2015 | 8.528,3 | 2.844,1 | 1.846 | 5,5 | 0,015 | 0,05 | 0,078 |
2016 | 7.772 | 2.543,1 | 1.842,5 | -0,2 | 0,014 | 0,043 | 0,068 |
2017 | 7.571,3 | 2.431,7 | 1.914,4 | 3,9 | 0,013 | 0,04 | 0,062 |
2018 | 8.647,6 | 2.727,6 | 2.108 | 10,1 | 0,014 | 0,042 | 0,065 |
2019 | 9.345,8 | 2.897,5 | 2.330,1 | 10,5 | 0,015 | 0,044 | 0,068 |
2020 | 9.465,9 | 2.887,4 | 2.448,1 | 5,1 | 0,015 | 0,045 | 0,069 |
Mongólia e países vizinhos
Mongólia e países vizinhos. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 59.149,6 | 198.001,5 | 250.907,7 | 769.072,7 | 2.977.444,5 | 8.071.373 |
Rússia | | | 393.370,3 | 158.458,4 | 1.060.996,9 | 1.041.024 |
Mongólia | 149,3 | 533,8 | 1.528,6 | 1.203,1 | 4.882 | 9.465,9 |
União Soviética | 271.880,7 | 654.328,5 | 540.670,1 | | | |
Mongólia e países vizinhos. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rússia | | | 2.666 | 1.082,4 | 7.394,9 | 7.133,4 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Mongólia | 116,8 | 315,5 | 699,4 | 501,6 | 1.794,9 | 2.887,4 |
União Soviética | 1.122,2 | 2.475,2 | 1.878,8 | | | |
Mongólia e líderes
Mongólia e líderes. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
China | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japão | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Alemanha | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Reino Unido | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Mongólia | 149 | 534 | 1.529 | 1.203 | 4.882 | 9.466 |
Mongólia e líderes. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemanha | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japão | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Mongólia | 116,8 | 315,5 | 699,4 | 501,6 | 1.794,9 | 2.887,4 |
© Ivan Kushnir