Tajiquistão. Despesa de consumo final total, 1990-2020
Tajiquistão. Despesa de consumo final total, 1990-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Ásia | Ásia Central |
1990 | 2.417,9 | 457,9 | 2.417,9 | | 0,014 | 0,065 | 5,2 |
1991 | 2.184,1 | 404,2 | 2.259,1 | -6,6 | 0,012 | 0,053 | 5 |
1992 | 1.914 | 348,1 | 1.618,3 | -28,4 | 0,01 | 0,042 | 5,3 |
1993 | 1.282,3 | 229 | 1.306 | -19,3 | 0,006 | 0,025 | 3,2 |
1994 | 1.185,2 | 208,7 | 1.073,3 | -17,8 | 0,006 | 0,021 | 3,1 |
1995 | 1.057,3 | 183,7 | 957,5 | -10,8 | 0,005 | 0,017 | 3,1 |
1996 | 850 | 145 | 668,8 | -30,2 | 0,004 | 0,014 | 2,4 |
1997 | 782,6 | 131,6 | 896,9 | 34,1 | 0,003 | 0,013 | 2 |
1998 | 1.212,8 | 201,1 | 914,8 | 2 | 0,005 | 0,022 | 3 |
1999 | 1.049,2 | 171,6 | 883,7 | -3,4 | 0,004 | 0,017 | 2,7 |
2000 | 855,1 | 137,3 | 960,7 | 8,7 | 0,003 | 0,013 | 2,6 |
2001 | 1.060,8 | 168,1 | 1.050 | 9,3 | 0,004 | 0,017 | 3,3 |
2002 | 1.142,6 | 178,1 | 1.145,7 | 9,1 | 0,004 | 0,018 | 3,4 |
2003 | 1.410,9 | 216,1 | 1.283,6 | 12 | 0,005 | 0,02 | 3,5 |
2004 | 1.781,8 | 267,6 | 1.414,3 | 10,2 | 0,005 | 0,023 | 3,5 |
2005 | 2.213,8 | 325,7 | 1.635 | 15,6 | 0,006 | 0,027 | 3,7 |
2006 | 2.660 | 384 | 1.794,6 | 9,8 | 0,007 | 0,03 | 3,7 |
2007 | 3.463,7 | 490,2 | 2.045,7 | 14 | 0,008 | 0,035 | 3,7 |
2008 | 5.000,8 | 693,3 | 2.068,1 | 1,1 | 0,011 | 0,044 | 4,3 |
2009 | 4.919,5 | 668,2 | 2.226,9 | 7,7 | 0,011 | 0,042 | 4,4 |
2010 | 5.418,2 | 719,8 | 2.421,5 | 8,7 | 0,011 | 0,04 | 4,2 |
2011 | 7.226,4 | 938,3 | 2.940,7 | 21,4 | 0,013 | 0,047 | 4,5 |
2012 | 8.434,6 | 1.071,1 | 3.236,2 | 10,1 | 0,015 | 0,051 | 4,5 |
2013 | 9.177,9 | 1.139 | 3.414,8 | 5,5 | 0,016 | 0,055 | 4,2 |
2014 | 9.596,1 | 1.162,4 | 3.391,7 | -0,7 | 0,016 | 0,056 | 4,5 |
2015 | 6.848,2 | 810,1 | 2.876,8 | -15,2 | 0,012 | 0,04 | 3,4 |
2016 | 6.395,1 | 738,3 | 3.210,6 | 11,6 | 0,011 | 0,036 | 3,7 |
2017 | 6.920,4 | 779,6 | 3.363,3 | 4,8 | 0,012 | 0,036 | 4,1 |
2018 | 6.804,9 | 747,8 | 3.498,9 | 4 | 0,011 | 0,033 | 4,1 |
2019 | 7.254,6 | 778,1 | 3.653,1 | 4,4 | 0,011 | 0,034 | 4,1 |
2020 | 7.900,1 | 828,4 | 3.814,9 | 4,4 | 0,013 | 0,037 | 4,4 |
Tajiquistão e países vizinhos
Tajiquistão e países vizinhos. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 250.907,7 | 769.072,7 | 2.977.444,5 | 8.071.373 |
Uzbequistão | 16.391,7 | 14.490,9 | 33.008 | 42.103,1 |
Afeganistão | 3.185,5 | 4.242,4 | 16.987,7 | 21.195,3 |
Tajiquistão | 2.417,9 | 855,1 | 5.418,2 | 7.900,1 |
Quirguistão | 2.510,5 | 1.174,5 | 4.924,9 | 7.135,7 |
Tajiquistão e países vizinhos. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Uzbequistão | 803,1 | 584,7 | 1.157,4 | 1.257,8 |
Quirguistão | 573,7 | 238,6 | 908,1 | 1.094,2 |
Tajiquistão | 457,9 | 137,3 | 719,8 | 828,4 |
Afeganistão | 257 | 204,4 | 582,6 | 544,1 |
Tajiquistão e líderes
Tajiquistão e líderes. Despesa de consumo final total, milhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
China | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japão | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Alemanha | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Reino Unido | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Tajiquistão | 2.418 | 855 | 5.418 | 7.900 |
Tajiquistão e líderes. Despesa de consumo final total, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemanha | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japão | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
China | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Tajiquistão | 457,9 | 137,3 | 719,8 | 828,4 |
© Ivan Kushnir