Jordânia. Despesa de consumo final das administrações públicas, 1970-2020
Jordânia. Despesa de consumo final das administrações públicas, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudoeste Asiático |
1970 | 191,2 | 111,1 | 191,2 | | 0,036 | 0,34 | 2,7 |
1971 | 196,7 | 108,7 | 186 | -2,7 | 0,033 | 0,3 | 2,7 |
1972 | 222,5 | 118,1 | 199,8 | 7,4 | 0,032 | 0,28 | 2,4 |
1973 | 283,3 | 145,3 | 207,4 | 3,8 | 0,034 | 0,27 | 2 |
1974 | 352,9 | 175,8 | 223,6 | 7,8 | 0,037 | 0,26 | 1,8 |
1975 | 400,5 | 193,8 | 192,4 | -14 | 0,035 | 0,25 | 1,6 |
1976 | 546,3 | 257,4 | 232,1 | 20,7 | 0,045 | 0,3 | 1,7 |
1977 | 553,3 | 253,9 | 211,5 | -8,9 | 0,041 | 0,25 | 1,4 |
1978 | 723,2 | 323,3 | 270,2 | 27,8 | 0,045 | 0,26 | 1,6 |
1979 | 911,5 | 395,9 | 368,3 | 36,3 | 0,05 | 0,29 | 1,6 |
1980 | 952 | 400,4 | 363,4 | -1,4 | 0,046 | 0,28 | 1,6 |
1981 | 1.006,6 | 408,4 | 407,5 | 12,1 | 0,047 | 0,26 | 1,3 |
1982 | 1.076,3 | 419,9 | 372,7 | -8,5 | 0,05 | 0,28 | 1,3 |
1983 | 1.116 | 417,8 | 350,2 | -6 | 0,051 | 0,27 | 1,4 |
1984 | 1.194,4 | 428,9 | 415,9 | 18,8 | 0,054 | 0,28 | 1,5 |
1985 | 1.183,5 | 408 | 401,9 | -3,4 | 0,052 | 0,29 | 1,6 |
1986 | 1.421,9 | 471,6 | 420,3 | 4,6 | 0,054 | 0,28 | 2 |
1987 | 1.522,6 | 486,1 | 474,4 | 12,9 | 0,051 | 0,26 | 2,1 |
1988 | 1.418,2 | 435,5 | 479,6 | 1,1 | 0,043 | 0,21 | 1,9 |
1989 | 946 | 278,2 | 467,3 | -2,6 | 0,028 | 0,14 | 1,2 |
1990 | 878,6 | 246,3 | 376,5 | -19,4 | 0,023 | 0,12 | 0,89 |
1991 | 957,3 | 254,6 | 353,1 | -6,2 | 0,023 | 0,11 | 0,73 |
1992 | 1.022 | 257 | 355,2 | 0,6 | 0,023 | 0,11 | 0,87 |
1993 | 1.087,8 | 258,9 | 377,4 | 6,2 | 0,025 | 0,1 | 0,97 |
1994 | 1.239,5 | 281 | 420,8 | 11,5 | 0,027 | 0,11 | 1,2 |
1995 | 1.393,8 | 303,7 | 456,8 | 8,6 | 0,027 | 0,11 | 1,2 |
1996 | 1.491,8 | 315,2 | 473 | 3,5 | 0,029 | 0,12 | 1,2 |
1997 | 1.626,1 | 335,4 | 515,3 | 9 | 0,032 | 0,13 | 1,2 |
1998 | 1.693,6 | 342,5 | 509,7 | -1,1 | 0,033 | 0,14 | 1,2 |
1999 | 1.718 | 341,5 | 521,8 | 2,4 | 0,033 | 0,13 | 1,2 |
2000 | 1.761,2 | 343,8 | 528 | 1,2 | 0,033 | 0,12 | 1,1 |
2001 | 1.806,9 | 346,2 | 534,1 | 1,1 | 0,033 | 0,13 | 1,2 |
2002 | 1.909,9 | 359,2 | 555,2 | 4 | 0,033 | 0,13 | 1,2 |
2003 | 2.076,4 | 382,1 | 568,6 | 2,4 | 0,031 | 0,13 | 1,2 |
2004 | 2.134,7 | 382,5 | 544,8 | -4,2 | 0,029 | 0,12 | 1 |
2005 | 2.159,7 | 374,5 | 531,4 | -2,5 | 0,027 | 0,12 | 0,9 |
2006 | 2.729,7 | 455,7 | 612 | 15,2 | 0,032 | 0,14 | 1 |
2007 | 3.096,5 | 495 | 657,4 | 7,4 | 0,032 | 0,14 | 0,97 |
2008 | 4.163,3 | 635 | 812,5 | 23,6 | 0,039 | 0,16 | 1,1 |
2009 | 5.133,9 | 744,7 | 992,4 | 22,1 | 0,047 | 0,18 | 1,3 |
2010 | 5.222,7 | 719,2 | 854 | -13,9 | 0,045 | 0,16 | 1,2 |
2011 | 5.924 | 773 | 867,7 | 1,6 | 0,046 | 0,16 | 1,2 |
2012 | 6.046,1 | 747,3 | 859,9 | -0,9 | 0,047 | 0,15 | 1,2 |
2013 | 6.293,6 | 738,8 | 845,1 | -1,7 | 0,048 | 0,15 | 1,1 |
2014 | 6.714 | 752,8 | 860,6 | 1,8 | 0,05 | 0,16 | 1,1 |
2015 | 6.877,4 | 742,1 | 898,2 | 4,4 | 0,055 | 0,16 | 1,2 |
2016 | 6.882,2 | 720,3 | 870,2 | -3,1 | 0,054 | 0,16 | 1,2 |
2017 | 7.253,5 | 741,2 | 899,4 | 3,4 | 0,054 | 0,15 | 1,3 |
2018 | 7.338 | 736,3 | 935,5 | 4 | 0,052 | 0,14 | 1,2 |
2019 | 7.470,2 | 739,5 | 977 | 4,4 | 0,051 | 0,14 | 1,2 |
2020 | 7.486 | 733,6 | 940,4 | -3,7 | 0,05 | 0,14 | 1,2 |
Jordânia e países vizinhos
Jordânia e países vizinhos. Despesa de consumo final das administrações públicas, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arábia Saudita | 852,7 | 26.146,1 | 34.086,4 | 49.014,4 | 106.712,8 | 199.763,2 |
Israel | 2.191,6 | 8.855,9 | 16.049,6 | 32.121,5 | 52.980,9 | 96.601,7 |
Iraque | 496,9 | 1.324 | 2.885,7 | 3.472,9 | 30.988,6 | 34.416,2 |
Egito | 2.012 | 3.261,3 | 3.967,4 | 10.588,6 | 23.951,3 | 29.436,8 |
Jordânia | 191,2 | 952 | 878,6 | 1.761,2 | 5.222,7 | 7.486 |
Síria | 304,4 | 3.043,6 | 1.601,2 | 2.440,1 | 7.495 | 1.877,8 |
Jordânia e países vizinhos. Despesa de consumo final das administrações públicas, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 779 | 2.392,8 | 3.607,9 | 5.402,3 | 7.211,7 | 11.160,7 |
Arábia Saudita | 146,2 | 2.697,8 | 2.099,7 | 2.371,9 | 3.891,5 | 5.738 |
Iraque | 50,1 | 97 | 165,6 | 147,7 | 1.041,9 | 855,7 |
Jordânia | 111,1 | 400,4 | 246,3 | 343,8 | 719,2 | 733,6 |
Egito | 58,3 | 75,4 | 70,7 | 153,8 | 289,4 | 287,7 |
Síria | 48 | 340,8 | 128,6 | 148,7 | 350,9 | 107,3 |
Jordânia e líderes
Jordânia e líderes. Despesa de consumo final das administrações públicas, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japão | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Alemanha | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
França | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Jordânia | 191 | 952 | 879 | 1.761 | 5.223 | 7.486 |
Jordânia e líderes. Despesa de consumo final das administrações públicas, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
França | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Estados Unidos | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japão | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
China | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
Jordânia | 111,1 | 400,4 | 246,3 | 343,8 | 719,2 | 733,6 |
© Ivan Kushnir