São Tomé e Príncipe. Despesa de consumo final das administrações públicas, 1970-2020
São Tomé e Príncipe. Despesa de consumo final das administrações públicas, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Central |
1970 | 6,4 | 86,5 | 6,4 | | 0,001 | 0,044 | 0,22 |
1971 | 6,5 | 85,6 | 6,9 | 6,6 | 0,001 | 0,039 | 0,21 |
1972 | 6,9 | 87,8 | 6,6 | -3,5 | 0,001 | 0,037 | 0,22 |
1973 | 7,6 | 95,2 | 5,5 | -17,1 | 0,001 | 0,034 | 0,2 |
1974 | 7,3 | 89,9 | 5,4 | -1,2 | 0,001 | 0,026 | 0,16 |
1975 | 7,3 | 87,3 | 5,5 | 0,8 | 0,001 | 0,022 | 0,15 |
1976 | 6,1 | 71,8 | 5,4 | -0,8 | 0,001 | 0,017 | 0,15 |
1977 | 4,9 | 56 | 5,7 | 5,1 | 0 | 0,012 | 0,094 |
1978 | 5,1 | 56,5 | 5,5 | -4,4 | 0 | 0,01 | 0,089 |
1979 | 5,3 | 56,6 | 5,5 | 0,5 | 0 | 0,01 | 0,086 |
1980 | 26,8 | 280 | 22,1 | 303,8 | 0,001 | 0,042 | 0,4 |
1981 | 27,4 | 280,5 | 19,9 | -10,3 | 0,001 | 0,042 | 0,42 |
1982 | 26,1 | 262,4 | 20,3 | 2 | 0,001 | 0,039 | 0,37 |
1983 | 25,9 | 256,5 | 20,7 | 2,1 | 0,001 | 0,038 | 0,41 |
1984 | 20,6 | 200,5 | 14,9 | -28,2 | 0,001 | 0,031 | 0,33 |
1985 | 32,4 | 308,7 | 24,1 | 62,2 | 0,001 | 0,049 | 0,49 |
1986 | 43,7 | 407,3 | 21,9 | -9,2 | 0,002 | 0,062 | 0,52 |
1987 | 42,6 | 386,4 | 20,7 | -5,4 | 0,001 | 0,059 | 0,56 |
1988 | 39,9 | 352 | 23,1 | 11,8 | 0,001 | 0,052 | 0,49 |
1989 | 34,2 | 294,1 | 20,5 | -11,1 | 0,001 | 0,044 | 0,41 |
1990 | 31,4 | 263,3 | 15,2 | -25,9 | 0,001 | 0,037 | 0,33 |
1991 | 27,2 | 223,3 | 14,8 | -2,5 | 0,001 | 0,03 | 0,18 |
1992 | 28,4 | 228,3 | 17,7 | 19,1 | 0,001 | 0,029 | 0,19 |
1993 | 41,3 | 325,1 | 19,6 | 10,9 | 0,001 | 0,045 | 0,33 |
1994 | 39,9 | 308,1 | 18,5 | -5,5 | 0,001 | 0,047 | 0,47 |
1995 | 27,2 | 206,7 | 16,3 | -11,9 | 0,001 | 0,032 | 0,57 |
1996 | 34,9 | 261,2 | 16,3 | -0 | 0,001 | 0,039 | 0,54 |
1997 | 27,9 | 205,6 | 19,4 | 18,7 | 0,001 | 0,031 | 0,47 |
1998 | 17,6 | 127,8 | 15,9 | -17,7 | 0 | 0,019 | 0,21 |
1999 | 21,9 | 156,3 | 19 | 18,9 | 0 | 0,025 | 0,42 |
2000 | 22,9 | 160,9 | 20,7 | 9,4 | 0 | 0,025 | 0,32 |
2001 | 9 | 62,2 | 32,9 | 58,9 | 0 | 0,01 | 0,12 |
2002 | 11,6 | 78,6 | 38,5 | 17 | 0 | 0,014 | 0,17 |
2003 | 10,1 | 66,9 | 30,1 | -21,9 | 0 | 0,01 | 0,12 |
2004 | 15,9 | 103,1 | 45,1 | 49,7 | 0 | 0,012 | 0,18 |
2005 | 16,4 | 104,4 | 41,8 | -7,4 | 0 | 0,011 | 0,13 |
2006 | 17,5 | 108 | 45,5 | 8,9 | 0 | 0,011 | 0,11 |
2007 | 21,4 | 128,6 | 53 | 16,5 | 0 | 0,011 | 0,11 |
2008 | 26,9 | 157,3 | 56 | 5,6 | 0 | 0,011 | 0,11 |
2009 | 26,2 | 148,7 | 55,8 | -0,4 | 0 | 0,011 | 0,1 |
2010 | 57,3 | 317,7 | 59,5 | 6,7 | 0,001 | 0,021 | 0,22 |
2011 | 70,2 | 380,1 | 62,1 | 4,4 | 0,001 | 0,021 | 0,2 |
2012 | 63,7 | 338,2 | 64 | 3,1 | 0,001 | 0,018 | 0,16 |
2013 | 82,3 | 428,4 | 67,2 | 4,9 | 0,001 | 0,023 | 0,17 |
2014 | 87,6 | 447,7 | 71,8 | 6,9 | 0,001 | 0,024 | 0,19 |
2015 | 79,5 | 398,9 | 74,6 | 3,9 | 0,001 | 0,023 | 0,22 |
2016 | 46 | 226,4 | 72,4 | -3 | 0 | 0,015 | 0,15 |
2017 | 46,6 | 224,8 | 75,2 | 3,9 | 0 | 0,015 | 0,15 |
2018 | 85,4 | 404,8 | 77,7 | 3,3 | 0,001 | 0,026 | 0,33 |
2019 | 71,8 | 333,9 | 80 | 3 | 0,001 | 0,022 | 0,29 |
2020 | 86,8 | 395,9 | 86,7 | 8,3 | 0,001 | 0,026 | 0,41 |
São Tomé e Príncipe e países vizinhos
São Tomé e Príncipe e países vizinhos. Despesa de consumo final das administrações públicas, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guiné Equatorial | 4,7 | 29,9 | 17,6 | 63,2 | 1.904,7 | 2.934 |
São Tomé e Príncipe | 6,4 | 26,8 | 31,4 | 22,9 | 57,3 | 86,8 |
São Tomé e Príncipe e países vizinhos. Despesa de consumo final das administrações públicas, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guiné Equatorial | 15,4 | 119,8 | 41,9 | 104,2 | 2.018,4 | 2.091,3 |
São Tomé e Príncipe | 86,5 | 280 | 263,3 | 160,9 | 317,7 | 395,9 |
São Tomé e Príncipe e líderes
São Tomé e Príncipe e líderes. Despesa de consumo final das administrações públicas, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japão | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Alemanha | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
França | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
São Tomé e Príncipe | 6 | 27 | 31 | 23 | 57 | 87 |
São Tomé e Príncipe e líderes. Despesa de consumo final das administrações públicas, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
França | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Estados Unidos | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Japão | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
China | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
São Tomé e Príncipe | 86,5 | 280 | 263,3 | 160,9 | 317,7 | 395,9 |
© Ivan Kushnir