Gabão. Produto interno bruto, 1970-2020
Gabão. Produto interno bruto, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Central |
1970 | 409,9 | 695,8 | 409,9 | | 0,012 | 0,35 | 3,6 |
1971 | 483,1 | 804,5 | 451,9 | 10,3 | 0,013 | 0,37 | 3,9 |
1972 | 544,9 | 890,8 | 503,2 | 11,3 | 0,013 | 0,37 | 4 |
1973 | 915,1 | 1.469,2 | 554,4 | 10,2 | 0,017 | 0,51 | 5,2 |
1974 | 1.955,4 | 3.080,4 | 773,3 | 39,5 | 0,033 | 0,8 | 9,3 |
1975 | 2.732,5 | 4.220,2 | 921,7 | 19,2 | 0,041 | 0,98 | 12,2 |
1976 | 3.811 | 5.761,8 | 1.250 | 35,6 | 0,053 | 1,2 | 16,5 |
1977 | 3.557,5 | 5.260,7 | 1.092,8 | -12,6 | 0,044 | 0,99 | 13,4 |
1978 | 3.026 | 4.372,1 | 830 | -24 | 0,031 | 0,73 | 9 |
1979 | 3.837,4 | 5.413,9 | 833,9 | 0,5 | 0,035 | 0,79 | 10,4 |
1980 | 5.421,4 | 7.463,8 | 855,2 | 2,6 | 0,044 | 0,89 | 12,8 |
1981 | 4.891,5 | 6.568,7 | 898,8 | 5,1 | 0,039 | 0,84 | 12,5 |
1982 | 4.581,7 | 5.997,1 | 870,9 | -3,1 | 0,037 | 0,81 | 11,8 |
1983 | 4.295,6 | 5.478,5 | 919,8 | 5,6 | 0,033 | 0,75 | 11,6 |
1984 | 4.509,5 | 5.601,4 | 988,8 | 7,5 | 0,034 | 0,8 | 13,6 |
1985 | 4.639,1 | 5.608,9 | 965,8 | -2,3 | 0,034 | 0,84 | 13,2 |
1986 | 4.392,1 | 5.167,4 | 958 | -0,8 | 0,028 | 0,9 | 11,6 |
1987 | 4.300,5 | 4.921,2 | 793,7 | -17,1 | 0,024 | 0,93 | 10,8 |
1988 | 4.309,5 | 4.796,3 | 895,7 | 12,8 | 0,022 | 0,87 | 10,4 |
1989 | 4.636,8 | 5.020,2 | 972,2 | 8,5 | 0,022 | 0,93 | 9,6 |
1990 | 6.039,5 | 6.361,3 | 1.022,7 | 5,2 | 0,026 | 1,1 | 11,1 |
1991 | 6.013,4 | 6.162,5 | 1.085,2 | 6,1 | 0,025 | 1,1 | 10,9 |
1992 | 6.224,5 | 6.208,2 | 1.051,7 | -3,1 | 0,024 | 1,1 | 10,9 |
1993 | 6.016,9 | 5.843 | 1.076,8 | 2,4 | 0,023 | 1,1 | 10,8 |
1994 | 4.664,4 | 4.412,3 | 1.135,8 | 5,5 | 0,017 | 0,86 | 11,7 |
1995 | 5.519,2 | 5.087,5 | 1.192,3 | 5 | 0,018 | 0,94 | 15,3 |
1996 | 6.337,4 | 5.694 | 1.235,5 | 3,6 | 0,02 | 1 | 15,6 |
1997 | 5.951,6 | 5.214,5 | 1.306,4 | 5,7 | 0,019 | 0,93 | 14,4 |
1998 | 5.014,6 | 4.286 | 1.345 | 3 | 0,016 | 0,79 | 12,6 |
1999 | 5.162,4 | 4.305,4 | 1.202,2 | -10,6 | 0,016 | 0,81 | 13,2 |
2000 | 5.676,8 | 4.622 | 1.186,4 | -1,3 | 0,017 | 0,86 | 13 |
2001 | 5.181,6 | 4.118,9 | 1.214,3 | 2,4 | 0,015 | 0,8 | 11,8 |
2002 | 5.403,3 | 4.194,5 | 1.192,5 | -1,8 | 0,015 | 0,82 | 10,7 |
2003 | 6.557,3 | 4.967,4 | 1.222,3 | 2,5 | 0,017 | 0,83 | 11 |
2004 | 7.844,1 | 5.794,3 | 1.232 | 0,8 | 0,018 | 0,82 | 10,4 |
2005 | 9.579 | 6.888,1 | 1.245,5 | 1,1 | 0,02 | 0,84 | 9,6 |
2006 | 10.318,4 | 7.214,4 | 1.206,5 | -3,1 | 0,02 | 0,78 | 8,3 |
2007 | 12.439 | 8.446,8 | 1.283 | 6,3 | 0,021 | 0,81 | 8,4 |
2008 | 15.508,6 | 10.213,4 | 1.238,6 | -3,5 | 0,024 | 0,87 | 8 |
2009 | 12.065,2 | 7.690,5 | 1.237,2 | -0,1 | 0,02 | 0,71 | 7,4 |
2010 | 14.358,6 | 8.840,4 | 1.324,9 | 7,1 | 0,022 | 0,73 | 7,6 |
2011 | 18.186,5 | 10.795,7 | 1.418,8 | 7,1 | 0,025 | 0,82 | 7,6 |
2012 | 17.171,5 | 9.814,4 | 1.493,4 | 5,3 | 0,023 | 0,72 | 6,6 |
2013 | 17.590,7 | 9.681,2 | 1.577,6 | 5,6 | 0,023 | 0,71 | 6,4 |
2014 | 18.179,7 | 9.650,1 | 1.645,6 | 4,3 | 0,023 | 0,7 | 6,2 |
2015 | 14.372,3 | 7.379,2 | 1.709,5 | 3,9 | 0,019 | 0,61 | 6 |
2016 | 14.023,8 | 6.984,4 | 1.745,2 | 2,1 | 0,018 | 0,63 | 6,3 |
2017 | 14.929,6 | 7.230 | 1.753,5 | 0,5 | 0,018 | 0,65 | 6,1 |
2018 | 16.867,3 | 7.958,6 | 1.768,2 | 0,8 | 0,02 | 0,69 | 6,9 |
2019 | 16.874,4 | 7.766,5 | 1.838 | 3,9 | 0,019 | 0,67 | 7,3 |
2020 | 15.111,4 | 6.789,5 | 1.824 | -0,8 | 0,018 | 0,63 | 7,7 |
Gabão e países vizinhos
Gabão e países vizinhos. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Camarões | 1.315,8 | 10.089,6 | 12.814,2 | 10.046,7 | 26.143,8 | 39.880,6 |
Gabão | 409,9 | 5.421,4 | 6.039,5 | 5.676,8 | 14.358,6 | 15.111,4 |
República do Congo | 283,7 | 1.846 | 3.073 | 3.359 | 13.678 | 10.100,2 |
Guiné Equatorial | 21 | 55,7 | 169,7 | 1.510,8 | 16.298,5 | 10.021,9 |
Gabão e países vizinhos. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guiné Equatorial | 69,4 | 223,1 | 405 | 2.493 | 17.271,9 | 7.143,4 |
Gabão | 695,8 | 7.463,8 | 6.361,3 | 4.622 | 8.840,4 | 6.789,5 |
República do Congo | 213,9 | 1.038,1 | 1.304,3 | 1.074,1 | 3.200,6 | 1.830,3 |
Camarões | 201,5 | 1.170 | 1.087,6 | 647,3 | 1.285,4 | 1.502,1 |
Gabão e líderes
Gabão e líderes. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1.073.303 | 2.857.307 | 5.963.144 | 10.250.952 | 15.048.970 | 20.893.746 |
China | 92.603 | 306.167 | 394.566 | 1.211.331 | 6.087.188 | 14.722.801 |
Japão | 212.609 | 1.105.386 | 3.132.818 | 4.968.359 | 5.759.072 | 5.057.759 |
Alemanha | 215.835 | 950.334 | 1.771.647 | 1.943.144 | 3.396.354 | 3.846.414 |
Reino Unido | 130.682 | 564.954 | 1.093.214 | 1.662.050 | 2.491.110 | 2.764.198 |
Gabão | 410 | 5.421 | 6.040 | 5.677 | 14.359 | 15.111 |
Gabão e líderes. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Alemanha | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Reino Unido | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japão | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
Gabão | 695,8 | 7.463,8 | 6.361,3 | 4.622 | 8.840,4 | 6.789,5 |
© Ivan Kushnir