Kiribati. Produto interno bruto, 1970-2020
Kiribati. Produto interno bruto, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Oceania | Micronésia |
1970 | 20,2 | 394,7 | 20,2 | | 0,001 | 0,037 | 27,1 |
1971 | 20,1 | 386,8 | 18,5 | -8,4 | 0,001 | 0,033 | 25,3 |
1972 | 23,9 | 453 | 19,4 | 5,1 | 0,001 | 0,033 | 26,1 |
1973 | 36,6 | 684,7 | 22,1 | 13,4 | 0,001 | 0,036 | 29,7 |
1974 | 62,2 | 1.145,9 | 30 | 36,3 | 0,001 | 0,051 | 35,9 |
1975 | 56,2 | 1.019,9 | 29,7 | -1,2 | 0,001 | 0,044 | 33 |
1976 | 39,4 | 703,7 | 20,4 | -31,3 | 0,001 | 0,029 | 24,9 |
1977 | 34,8 | 613 | 18,2 | -10,5 | 0 | 0,025 | 22,1 |
1978 | 38 | 658,7 | 17,3 | -5,2 | 0 | 0,024 | 21,8 |
1979 | 34 | 581 | 14,3 | -17,1 | 0 | 0,019 | 18,5 |
1980 | 32,6 | 549 | 14,3 | -0,3 | 0 | 0,016 | 16,8 |
1981 | 34,5 | 573 | 14,2 | -0,4 | 0 | 0,015 | 15,8 |
1982 | 31,9 | 524 | 14,3 | 0,5 | 0 | 0,014 | 14,3 |
1983 | 30,3 | 490 | 13,9 | -3 | 0 | 0,013 | 12,9 |
1984 | 33,6 | 535 | 14,2 | 2,4 | 0 | 0,014 | 13,7 |
1985 | 25,5 | 398 | 13,5 | -4,9 | 0 | 0,012 | 10,1 |
1986 | 25,3 | 386 | 13,5 | -0,1 | 0 | 0,011 | 9 |
1987 | 28,7 | 427 | 13,5 | -0,2 | 0 | 0,01 | 9,4 |
1988 | 37,3 | 539 | 14,6 | 8,1 | 0 | 0,011 | 10,7 |
1989 | 36,6 | 516 | 14 | -3,7 | 0 | 0,01 | 9,9 |
1990 | 35,4 | 488 | 13,8 | -1,8 | 0 | 0,009 | 8,8 |
1991 | 44,2 | 600 | 13,7 | -0,7 | 0 | 0,011 | 10,1 |
1992 | 64,4 | 862 | 17,3 | 26,8 | 0 | 0,017 | 13,4 |
1993 | 61,8 | 816 | 17,3 | -0 | 0 | 0,016 | 12,5 |
1994 | 70 | 913 | 17,5 | 1,2 | 0 | 0,016 | 13,4 |
1995 | 69,6 | 895 | 17,5 | -0,5 | 0 | 0,015 | 12,4 |
1996 | 82,4 | 1.044 | 17,7 | 1,5 | 0 | 0,016 | 14,1 |
1997 | 80,1 | 999 | 17,9 | 0,8 | 0 | 0,015 | 14 |
1998 | 75,5 | 926 | 18,7 | 4,7 | 0 | 0,016 | 13 |
1999 | 77,5 | 934 | 18,1 | -3,1 | 0 | 0,015 | 13,3 |
2000 | 74,7 | 885 | 19,1 | 5,6 | 0 | 0,016 | 12,6 |
2001 | 64,8 | 754,9 | 18,1 | -5,4 | 0 | 0,014 | 10,7 |
2002 | 73,7 | 844,8 | 18,2 | 0,9 | 0 | 0,014 | 11,7 |
2003 | 94,2 | 1.060,7 | 19 | 4,2 | 0 | 0,014 | 14,4 |
2004 | 102,4 | 1.131,1 | 18,7 | -1,7 | 0 | 0,013 | 15,1 |
2005 | 112,1 | 1.214,9 | 19,6 | 5 | 0 | 0,012 | 15,8 |
2006 | 110,2 | 1.168,1 | 19,6 | -0 | 0 | 0,012 | 15,3 |
2007 | 132,7 | 1.374,4 | 20 | 2 | 0 | 0,011 | 17,6 |
2008 | 141 | 1.428,1 | 19,6 | -2,1 | 0 | 0,012 | 17,7 |
2009 | 132,4 | 1.312,3 | 19,7 | 0,8 | 0 | 0,011 | 16,5 |
2010 | 155,3 | 1.508,8 | 19,5 | -1,1 | 0 | 0,01 | 18,1 |
2011 | 180,7 | 1.725,5 | 19,9 | 1,8 | 0 | 0,01 | 19,1 |
2012 | 189,6 | 1.782,9 | 20,9 | 5,1 | 0 | 0,01 | 18,4 |
2013 | 184,5 | 1.710,5 | 21,8 | 4,2 | 0 | 0,01 | 17,9 |
2014 | 177,9 | 1.625,9 | 21,5 | -1,1 | 0 | 0,01 | 16,8 |
2015 | 170,3 | 1.535,2 | 23,6 | 9,9 | 0 | 0,012 | 16,2 |
2016 | 178,5 | 1.586,2 | 23,5 | -0,5 | 0 | 0,012 | 15,8 |
2017 | 188,2 | 1.648,5 | 23,5 | -0,2 | 0 | 0,011 | 15,9 |
2018 | 196,2 | 1.693,9 | 24,7 | 5,3 | 0 | 0,011 | 15,8 |
2019 | 177,9 | 1.513,2 | 24,6 | -0,5 | 0 | 0,011 | 14,4 |
2020 | 180,9 | 1.514,6 | 24,4 | -0,5 | 0 | 0,011 | 14,7 |
Kiribati e países vizinhos
Kiribati e países vizinhos. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polinésia Francesa | 262,8 | 1.558,2 | 3.568,1 | 3.757 | 6.080,7 | 5.816,9 |
Ilhas Cook | 11,2 | 27,8 | 72,6 | 100 | 240,8 | 283,4 |
Ilhas Marshall | 8,5 | 27 | 79,2 | 114,6 | 160,5 | 244,5 |
Kiribati | 20,2 | 32,6 | 35,4 | 74,7 | 155,3 | 180,9 |
Nauru | 15,3 | 41,9 | 49,2 | 21,7 | 59,3 | 135,4 |
Tuvalu | 2,6 | 4,3 | 9,5 | 13,8 | 31,4 | 50,4 |
Kiribati e países vizinhos. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polinésia Francesa | 2.379 | 10.164 | 17.849 | 15.610 | 22.821 | 20.707 |
Ilhas Cook | 524 | 1.590 | 3.990,1 | 5.576 | 13.092,7 | 16.135 |
Nauru | 2.342,2 | 5.413,6 | 5.180,5 | 2.100,8 | 5.924,8 | 12.510,4 |
Tuvalu | 450,8 | 562,4 | 1.070,5 | 1.472,7 | 2.981,3 | 4.274,4 |
Ilhas Marshall | 416,3 | 881,4 | 1.675,7 | 2.258,5 | 2.846,9 | 4.130,2 |
Kiribati | 394,7 | 549 | 488 | 885 | 1.508,8 | 1.514,6 |
Kiribati e líderes
Kiribati e líderes. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1.073.303 | 2.857.307 | 5.963.144 | 10.250.952 | 15.048.970 | 20.893.746 |
China | 92.603 | 306.167 | 394.566 | 1.211.331 | 6.087.188 | 14.722.801 |
Japão | 212.609 | 1.105.386 | 3.132.818 | 4.968.359 | 5.759.072 | 5.057.759 |
Alemanha | 215.835 | 950.334 | 1.771.647 | 1.943.144 | 3.396.354 | 3.846.414 |
Reino Unido | 130.682 | 564.954 | 1.093.214 | 1.662.050 | 2.491.110 | 2.764.198 |
Kiribati | 20 | 33 | 35 | 75 | 155 | 181 |
Kiribati e líderes. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Alemanha | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Reino Unido | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japão | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
Kiribati | 394,7 | 549 | 488 | 885 | 1.508,8 | 1.514,6 |
© Ivan Kushnir