Maurícia. Produto interno bruto, 1970-2020
Maurícia. Produto interno bruto, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Oriental |
1970 | 205,5 | 249 | 205,5 | | 0,006 | 0,18 | 1 |
1971 | 231,2 | 275,1 | 214,7 | 4,5 | 0,006 | 0,18 | 1,1 |
1972 | 289,8 | 340,4 | 232 | 8 | 0,007 | 0,2 | 1,2 |
1973 | 363,2 | 419,5 | 259,4 | 11,8 | 0,007 | 0,2 | 1,2 |
1974 | 603,4 | 686,7 | 280,2 | 8 | 0,01 | 0,25 | 1,8 |
1975 | 606,5 | 679,4 | 283,7 | 1,3 | 0,009 | 0,22 | 1,6 |
1976 | 753,4 | 830,3 | 346,5 | 22,1 | 0,01 | 0,24 | 2 |
1977 | 881,4 | 955,5 | 369,2 | 6,5 | 0,011 | 0,24 | 2,1 |
1978 | 1.086,5 | 1.158,9 | 383,4 | 3,8 | 0,011 | 0,26 | 2,3 |
1979 | 1.296 | 1.360,4 | 396,8 | 3,5 | 0,012 | 0,27 | 2,5 |
1980 | 1.211,1 | 1.253,9 | 356,9 | -10,1 | 0,01 | 0,2 | 2 |
1981 | 1.222,5 | 1.250,1 | 377,9 | 5,9 | 0,01 | 0,21 | 2 |
1982 | 1.154 | 1.166,5 | 398,7 | 5,5 | 0,009 | 0,2 | 1,8 |
1983 | 1.166,7 | 1.168,3 | 400,2 | 0,4 | 0,009 | 0,2 | 1,9 |
1984 | 1.113,5 | 1.104,9 | 419,3 | 4,8 | 0,008 | 0,2 | 1,8 |
1985 | 1.151,6 | 1.133,6 | 448,2 | 6,9 | 0,009 | 0,21 | 1,7 |
1986 | 1.565,4 | 1.529,5 | 491,8 | 9,7 | 0,01 | 0,32 | 2,2 |
1987 | 1.959 | 1.901,9 | 541,8 | 10,2 | 0,011 | 0,42 | 3 |
1988 | 2.214 | 2.135 | 578,5 | 6,8 | 0,011 | 0,45 | 3,2 |
1989 | 2.264,1 | 2.164,9 | 604,9 | 4,6 | 0,011 | 0,45 | 3,2 |
1990 | 2.735,1 | 2.590,8 | 648,1 | 7,2 | 0,012 | 0,49 | 3,7 |
1991 | 2.929,8 | 2.742,5 | 674,9 | 4,1 | 0,012 | 0,53 | 4,1 |
1992 | 3.412,7 | 3.151,4 | 716,8 | 6,2 | 0,013 | 0,59 | 5,2 |
1993 | 3.451,9 | 3.141,7 | 752,9 | 5 | 0,013 | 0,61 | 5,8 |
1994 | 3.769,2 | 3.383,1 | 784,8 | 4,2 | 0,013 | 0,69 | 6 |
1995 | 4.272,7 | 3.785,6 | 819,4 | 4,4 | 0,014 | 0,73 | 6,1 |
1996 | 4.673,8 | 4.093,1 | 861,5 | 5,1 | 0,015 | 0,76 | 5,9 |
1997 | 4.425,9 | 3.835 | 911,5 | 5,8 | 0,014 | 0,69 | 5,2 |
1998 | 4.407,2 | 3.781,8 | 966,9 | 6,1 | 0,014 | 0,7 | 5,3 |
1999 | 4.535,5 | 3.858,1 | 992,1 | 2,6 | 0,014 | 0,71 | 5,6 |
2000 | 4.869,3 | 4.109,1 | 1.073,5 | 8,2 | 0,014 | 0,74 | 6 |
2001 | 4.817,4 | 4.034,5 | 1.109,5 | 3,3 | 0,014 | 0,75 | 5,9 |
2002 | 5.055,1 | 4.206,7 | 1.128,3 | 1,7 | 0,014 | 0,76 | 6,1 |
2003 | 6.073,4 | 5.024 | 1.194,2 | 5,8 | 0,016 | 0,77 | 6,6 |
2004 | 6.869,4 | 5.650,2 | 1.245,9 | 4,3 | 0,016 | 0,72 | 6,8 |
2005 | 6.775,3 | 5.544,1 | 1.268 | 1,8 | 0,014 | 0,6 | 5,9 |
2006 | 7.028,8 | 5.723,1 | 1.329,7 | 4,9 | 0,014 | 0,53 | 5,3 |
2007 | 8.150,2 | 6.605,5 | 1.405,9 | 5,7 | 0,014 | 0,53 | 5,2 |
2008 | 9.990,4 | 8.061,4 | 1.481,6 | 5,4 | 0,016 | 0,56 | 4,9 |
2009 | 9.128,8 | 7.337,9 | 1.530,7 | 3,3 | 0,015 | 0,54 | 4,4 |
2010 | 10.003,7 | 8.016,2 | 1.597,7 | 4,4 | 0,015 | 0,51 | 4,3 |
2011 | 11.518,4 | 9.206,9 | 1.662,9 | 4,1 | 0,016 | 0,52 | 4,5 |
2012 | 11.668,7 | 9.309,4 | 1.721 | 3,5 | 0,015 | 0,49 | 4,1 |
2013 | 12.129,7 | 9.662,1 | 1.778,9 | 3,4 | 0,016 | 0,49 | 4 |
2014 | 12.803,4 | 10.182,5 | 1.845,5 | 3,7 | 0,016 | 0,49 | 3,7 |
2015 | 11.692,3 | 9.283,9 | 1.911,1 | 3,6 | 0,016 | 0,5 | 3,6 |
2016 | 12.232,5 | 9.693,8 | 1.984,4 | 3,8 | 0,016 | 0,55 | 3,6 |
2017 | 13.259,3 | 10.486 | 2.060,1 | 3,8 | 0,016 | 0,58 | 3,6 |
2018 | 14.181,9 | 11.191,5 | 2.137,5 | 3,8 | 0,016 | 0,58 | 3,6 |
2019 | 14.045,8 | 11.062,4 | 2.201,9 | 3 | 0,016 | 0,56 | 3,2 |
2020 | 10.920,6 | 8.587 | 1.874 | -14,9 | 0,013 | 0,45 | 2,5 |
Maurícia e países vizinhos
Maurícia e países vizinhos. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Madagáscar | 1.052,5 | 3.826,2 | 3.609,2 | 4.501,7 | 9.982,7 | 13.008,3 |
Maurícia | 205,5 | 1.211,1 | 2.735,1 | 4.869,3 | 10.003,7 | 10.920,6 |
Seicheles | 22,3 | 178,1 | 445,4 | 746,8 | 970 | 1.058,9 |
Maurícia e países vizinhos. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Seicheles | 425,7 | 2.688,3 | 6.310,9 | 9.220,8 | 10.627,7 | 10.766,7 |
Maurícia | 249 | 1.253,9 | 2.590,8 | 4.109,1 | 8.016,2 | 8.587 |
Madagáscar | 160,5 | 439 | 311,5 | 285,2 | 472 | 470,3 |
Maurícia e líderes
Maurícia e líderes. Produto interno bruto, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1.073.303 | 2.857.307 | 5.963.144 | 10.250.952 | 15.048.970 | 20.893.746 |
China | 92.603 | 306.167 | 394.566 | 1.211.331 | 6.087.188 | 14.722.801 |
Japão | 212.609 | 1.105.386 | 3.132.818 | 4.968.359 | 5.759.072 | 5.057.759 |
Alemanha | 215.835 | 950.334 | 1.771.647 | 1.943.144 | 3.396.354 | 3.846.414 |
Reino Unido | 130.682 | 564.954 | 1.093.214 | 1.662.050 | 2.491.110 | 2.764.198 |
Maurícia | 206 | 1.211 | 2.735 | 4.869 | 10.004 | 10.921 |
Maurícia e líderes. Produto interno bruto, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 5.123 | 12.451,7 | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Alemanha | 2.747 | 12.139,8 | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Reino Unido | 2.351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japão | 2.026,2 | 9.382,3 | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
Maurícia | 249 | 1.253,9 | 2.590,8 | 4.109,1 | 8.016,2 | 8.587 |
© Ivan Kushnir