Aruba. Importação, 1970-2020
Aruba. Importação, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 169,8 | 2.874,6 | 169,8 | | 0,044 | 0,17 | 2 |
1971 | 178,8 | 3.008,4 | 185,2 | 9,1 | 0,042 | 0,16 | 1,8 |
1972 | 188,3 | 3.147,5 | 202 | 9,1 | 0,037 | 0,14 | 1,7 |
1973 | 198,4 | 3.292,8 | 220,4 | 9,1 | 0,029 | 0,12 | 1,5 |
1974 | 209 | 3.452 | 240,4 | 9,1 | 0,022 | 0,09 | 1,3 |
1975 | 220,1 | 3.628,7 | 262,3 | 9,1 | 0,022 | 0,094 | 1,2 |
1976 | 231,8 | 3.826,3 | 286,1 | 9,1 | 0,02 | 0,085 | 1,2 |
1977 | 244,2 | 4.045 | 312,1 | 9,1 | 0,019 | 0,077 | 1,2 |
1978 | 257,2 | 4.279,5 | 340,5 | 9,1 | 0,017 | 0,071 | 1,1 |
1979 | 270,9 | 4.516,5 | 371,4 | 9,1 | 0,014 | 0,062 | 0,98 |
1980 | 285,4 | 4.748,3 | 405,2 | 9,1 | 0,012 | 0,056 | 0,9 |
1981 | 300,6 | 4.963 | 442 | 9,1 | 0,013 | 0,053 | 0,89 |
1982 | 316,6 | 5.161,1 | 482,2 | 9,1 | 0,015 | 0,063 | 0,92 |
1983 | 333,4 | 5.360,2 | 526 | 9,1 | 0,015 | 0,064 | 0,94 |
1984 | 351,4 | 5.591,6 | 573,8 | 9,1 | 0,015 | 0,057 | 0,83 |
1985 | 369,9 | 5.868 | 626 | 9,1 | 0,016 | 0,058 | 0,99 |
1986 | 389,6 | 6.219 | 682,8 | 9,1 | 0,015 | 0,057 | 1 |
1987 | 469,3 | 7.589,9 | 792,6 | 16,1 | 0,016 | 0,062 | 1,2 |
1988 | 572 | 9.364,7 | 940,7 | 18,7 | 0,017 | 0,068 | 1,3 |
1989 | 668,2 | 10.948,4 | 1.053,9 | 12 | 0,018 | 0,074 | 1,4 |
1990 | 740 | 11.906,8 | 1.096,3 | 4 | 0,017 | 0,076 | 1,5 |
1991 | 827,4 | 12.803,7 | 1.185,2 | 8,1 | 0,018 | 0,084 | 1,7 |
1992 | 926,6 | 13.580,5 | 1.249,4 | 5,4 | 0,018 | 0,087 | 2,1 |
1993 | 1.068,9 | 14.742,2 | 1.347 | 7,8 | 0,022 | 0,093 | 2,4 |
1994 | 1.111,6 | 14.492,8 | 1.463,2 | 8,6 | 0,021 | 0,085 | 2,3 |
1995 | 1.263 | 15.724 | 1.467,4 | 0,3 | 0,02 | 0,087 | 2,4 |
1996 | 1.353,8 | 16.272,2 | 1.533,6 | 4,5 | 0,02 | 0,087 | 2,5 |
1997 | 1.461,4 | 17.101,8 | 1.656,4 | 8 | 0,021 | 0,085 | 2,4 |
1998 | 1.540,5 | 17.650,4 | 1.799,8 | 8,7 | 0,023 | 0,085 | 2,4 |
1999 | 1.612,9 | 18.121,4 | 1.832,8 | 1,8 | 0,023 | 0,083 | 2,3 |
2000 | 1.324,3 | 14.576 | 1.444,5 | -21,2 | 0,017 | 0,058 | 1,7 |
2001 | 1.316 | 14.166,7 | 1.570,7 | 8,7 | 0,017 | 0,061 | 1,6 |
2002 | 1.347,1 | 14.181,3 | 1.600,5 | 1,9 | 0,017 | 0,062 | 1,7 |
2003 | 1.432,2 | 14.762,2 | 1.672,5 | 4,5 | 0,015 | 0,061 | 1,7 |
2004 | 1.528 | 15.475,2 | 1.718,7 | 2,8 | 0,014 | 0,056 | 1,7 |
2005 | 1.816,6 | 18.161 | 1.947,7 | 13,3 | 0,014 | 0,058 | 1,7 |
2006 | 1.888,1 | 18.725 | 1.975,6 | 1,4 | 0,013 | 0,054 | 1,6 |
2007 | 2.005,8 | 19.816,1 | 2.040,9 | 3,3 | 0,012 | 0,053 | 1,6 |
2008 | 2.091,9 | 20.638,9 | 1.958 | -4,1 | 0,011 | 0,05 | 1,5 |
2009 | 1.906,1 | 18.787,6 | 1.855,9 | -5,2 | 0,012 | 0,057 | 1,7 |
2010 | 1.846,2 | 18.159,4 | 1.681 | -9,4 | 0,01 | 0,046 | 1,6 |
2011 | 2.233,9 | 21.891,1 | 1.920,3 | 14,2 | 0,01 | 0,048 | 1,7 |
2012 | 2.184,8 | 21.302,1 | 1.840,5 | -4,2 | 0,01 | 0,046 | 1,6 |
2013 | 2.328 | 22.567,6 | 1.929,8 | 4,9 | 0,01 | 0,048 | 1,7 |
2014 | 2.361,2 | 22.753,2 | 1.927,8 | -0,1 | 0,01 | 0,048 | 1,8 |
2015 | 2.162,4 | 20.724,1 | 1.859,3 | -3,6 | 0,01 | 0,045 | 1,7 |
2016 | 2.101,1 | 20.034,5 | 1.859,7 | 0 | 0,01 | 0,047 | 1,7 |
2017 | 2.203,5 | 20.913,3 | 1.893,2 | 1,8 | 0,01 | 0,045 | 1,7 |
2018 | 2.389,7 | 22.577,3 | 2.009,1 | 6,1 | 0,01 | 0,046 | 1,7 |
2019 | 2.470,9 | 23.241,8 | 1.804,2 | -10,2 | 0,01 | 0,048 | 1,8 |
2020 | 1.815,7 | 17.007 | 1.288,1 | -28,6 | 0,008 | 0,041 | 1,5 |
Aruba e países vizinhos
Aruba e países vizinhos. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Colômbia | 1.495,2 | 7.248,9 | 8.523,2 | 18.098,5 | 51.362,9 | 54.190,6 |
Venezuela | 2.431,8 | 16.255,8 | 9.603 | 21.218,7 | 69.335,7 | 41.261,1 |
Aruba | 169,8 | 285,4 | 740 | 1.324,3 | 1.846,2 | 1.815,7 |
Antilhas Neerlandesas | | | | | | |
Aruba e países vizinhos. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Aruba | 2.874,6 | 4.748,3 | 11.906,8 | 14.576 | 18.159,4 | 17.007 |
Venezuela | 213,4 | 1.070,6 | 489,1 | 877,1 | 2.437,9 | 1.451 |
Colômbia | 69,6 | 269,5 | 257,5 | 456,7 | 1.135,8 | 1.065 |
Antilhas Neerlandesas | | | | | | |
Aruba e líderes
Aruba e líderes. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Alemanha | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
França | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japão | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Aruba | 170 | 285 | 740 | 1.324 | 1.846 | 1.816 |
Aruba e líderes. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Aruba | 2.874,6 | 4.748,3 | 11.906,8 | 14.576 | 18.159,4 | 17.007 |
França | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Estados Unidos | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japão | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir