Brunei. Importação, 1970-2020
Brunei. Importação, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudeste Asiático |
1970 | 44,2 | 340,8 | 44,2 | | 0,011 | 0,079 | 0,44 |
1971 | 47,3 | 348,7 | 47,2 | 6,8 | 0,011 | 0,077 | 0,44 |
1972 | 68,6 | 482,7 | 54,9 | 16,4 | 0,014 | 0,094 | 0,58 |
1973 | 107,1 | 721 | 58,8 | 7 | 0,016 | 0,096 | 0,63 |
1974 | 234 | 1.508,9 | 57,8 | -1,7 | 0,024 | 0,13 | 0,86 |
1975 | 343,7 | 2.126,5 | 78,3 | 35,5 | 0,034 | 0,18 | 1,2 |
1976 | 326,6 | 1.941,9 | 73,4 | -6,3 | 0,029 | 0,15 | 1 |
1977 | 350,3 | 2.005,1 | 71,7 | -2,3 | 0,027 | 0,13 | 0,92 |
1978 | 353 | 1.948,4 | 68,9 | -3,9 | 0,023 | 0,12 | 0,77 |
1979 | 497,9 | 2.654,1 | 82,4 | 19,7 | 0,026 | 0,13 | 0,84 |
1980 | 721,8 | 3.723,2 | 85,2 | 3,4 | 0,031 | 0,15 | 0,96 |
1981 | 751,9 | 3.759 | 88,6 | 4 | 0,032 | 0,14 | 0,86 |
1982 | 922,4 | 4.476,5 | 88,9 | 0,3 | 0,042 | 0,17 | 1 |
1983 | 916,7 | 4.322,4 | 90,2 | 1,5 | 0,043 | 0,16 | 1 |
1984 | 784 | 3.593,4 | 94,4 | 4,7 | 0,035 | 0,14 | 0,88 |
1985 | 733,4 | 3.267,7 | 100,8 | 6,7 | 0,032 | 0,14 | 0,9 |
1986 | 825,5 | 3.575 | 108,1 | 7,3 | 0,033 | 0,16 | 1,1 |
1987 | 702,2 | 2.956 | 91,9 | -15 | 0,024 | 0,11 | 0,76 |
1988 | 783,1 | 3.204,3 | 99,2 | 8 | 0,023 | 0,1 | 0,66 |
1989 | 990,8 | 3.940,1 | 123,5 | 24,5 | 0,027 | 0,12 | 0,7 |
1990 | 1.236,6 | 4.779,8 | 145,7 | 17,9 | 0,028 | 0,12 | 0,7 |
1991 | 1.401,7 | 5.265,5 | 166,5 | 14,3 | 0,031 | 0,13 | 0,69 |
1992 | 1.889,2 | 6.897,7 | 206,8 | 24,2 | 0,038 | 0,16 | 0,83 |
1993 | 2.003,2 | 7.111,7 | 213,9 | 3,4 | 0,041 | 0,16 | 0,75 |
1994 | 1.864,8 | 6.442,7 | 198,1 | -7,3 | 0,035 | 0,13 | 0,58 |
1995 | 2.491,1 | 8.384,6 | 229,6 | 15,9 | 0,04 | 0,14 | 0,6 |
1996 | 2.923,9 | 9.598,3 | 278,2 | 21,2 | 0,044 | 0,16 | 0,66 |
1997 | 2.865,5 | 9.185,7 | 231,9 | -16,7 | 0,042 | 0,15 | 0,65 |
1998 | 2.192 | 6.868,2 | 200,7 | -13,4 | 0,032 | 0,13 | 0,65 |
1999 | 2.098,7 | 6.433,5 | 193,4 | -3,6 | 0,03 | 0,12 | 0,57 |
2000 | 2.026,2 | 6.081,8 | 181,4 | -6,2 | 0,026 | 0,095 | 0,45 |
2001 | 2.069 | 6.084,9 | 187,1 | 3,2 | 0,027 | 0,1 | 0,5 |
2002 | 2.292,5 | 6.610,8 | 212,1 | 13,3 | 0,028 | 0,11 | 0,52 |
2003 | 2.223,1 | 6.292,4 | 195 | -8,1 | 0,024 | 0,089 | 0,46 |
2004 | 2.358,9 | 6.562,8 | 202,3 | 3,8 | 0,021 | 0,075 | 0,39 |
2005 | 2.451,7 | 6.714,8 | 208,1 | 2,8 | 0,019 | 0,067 | 0,35 |
2006 | 2.726,3 | 7.363,3 | 216,6 | 4,1 | 0,019 | 0,065 | 0,34 |
2007 | 3.220,6 | 8.589,1 | 245,2 | 13,2 | 0,019 | 0,065 | 0,36 |
2008 | 3.746,6 | 9.874,4 | 272,1 | 11 | 0,019 | 0,063 | 0,34 |
2009 | 3.620,4 | 9.430,4 | 269,9 | -0,8 | 0,023 | 0,072 | 0,41 |
2010 | 3.833 | 9.862,4 | 269,2 | -0,3 | 0,021 | 0,061 | 0,33 |
2011 | 5.563,3 | 14.131,3 | 359,9 | 33,7 | 0,025 | 0,072 | 0,4 |
2012 | 6.758,6 | 16.939,3 | 434 | 20,6 | 0,03 | 0,083 | 0,46 |
2013 | 7.761,6 | 19.192 | 497,1 | 14,5 | 0,034 | 0,093 | 0,51 |
2014 | 5.855 | 14.288,3 | 383,4 | -22,9 | 0,025 | 0,069 | 0,39 |
2015 | 4.872,5 | 11.743,6 | 349,2 | -8,9 | 0,023 | 0,064 | 0,35 |
2016 | 4.302,7 | 10.249,5 | 311,5 | -10,8 | 0,021 | 0,058 | 0,32 |
2017 | 4.318,1 | 10.172,9 | 315,5 | 1,3 | 0,019 | 0,052 | 0,28 |
2018 | 5.693,3 | 13.272,4 | 404,1 | 28,1 | 0,023 | 0,062 | 0,33 |
2019 | 6.810,5 | 15.718,5 | 459,7 | 13,8 | 0,028 | 0,076 | 0,39 |
2020 | 6.355,3 | 14.527,1 | 450,2 | -2,1 | 0,029 | 0,077 | 0,41 |
Brunei e países vizinhos
Brunei e países vizinhos. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malásia | 1.596,7 | 13.478,9 | 31.883,5 | 94.349,7 | 181.099,4 | 185.271,2 |
Brunei | 44,2 | 721,8 | 1.236,6 | 2.026,2 | 3.833 | 6.355,3 |
Brunei e países vizinhos. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 340,8 | 3.723,2 | 4.779,8 | 6.081,8 | 9.862,4 | 14.527,1 |
Malásia | 147,8 | 976,9 | 1.768,4 | 4.068,2 | 6.420,1 | 5.724,2 |
Brunei e líderes
Brunei e líderes. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Alemanha | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
França | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japão | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Brunei | 44 | 722 | 1.237 | 2.026 | 3.833 | 6.355 |
Brunei e líderes. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Brunei | 340,8 | 3.723,2 | 4.779,8 | 6.081,8 | 9.862,4 | 14.527,1 |
França | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Estados Unidos | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japão | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir