Estónia. Importação, 1990-2020
Estónia. Importação, 1990-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa Setentrional |
1990 | 2,8 | 1.802,6 | 2,8 | | 0,064 | 0,12 | 0,56 |
1991 | 1,5 | 949,7 | 1,4 | -49,6 | 0,033 | 0,066 | 0,31 |
1992 | 2,2 | 1.441,7 | 2,1 | 45,8 | 0,044 | 0,086 | 0,44 |
1993 | 2,8 | 1.901,1 | 2,6 | 26 | 0,058 | 0,13 | 0,61 |
1994 | 3,3 | 2.266,9 | 2,9 | 12,5 | 0,062 | 0,14 | 0,63 |
1995 | 3,3 | 2.286 | 3,1 | 5,4 | 0,052 | 0,11 | 0,53 |
1996 | 3,4 | 2.418,8 | 3,3 | 7,9 | 0,052 | 0,12 | 0,51 |
1997 | 4,2 | 2.949,9 | 4,3 | 29,4 | 0,061 | 0,14 | 0,59 |
1998 | 4,7 | 3.354,7 | 4,9 | 13 | 0,069 | 0,15 | 0,64 |
1999 | 4,3 | 3.049 | 4,6 | -5,7 | 0,06 | 0,14 | 0,56 |
2000 | 3,7 | 2.638,3 | 4,4 | -5,4 | 0,047 | 0,11 | 0,46 |
2001 | 4,1 | 2.930,5 | 4,9 | 12,4 | 0,053 | 0,12 | 0,51 |
2002 | 4,8 | 3.483,2 | 5,6 | 13,3 | 0,06 | 0,14 | 0,56 |
2003 | 6,5 | 4.719,1 | 6,3 | 14 | 0,069 | 0,16 | 0,66 |
2004 | 8,4 | 6.137,2 | 7,3 | 16,1 | 0,074 | 0,17 | 0,71 |
2005 | 9,9 | 7.335,1 | 8,6 | 16,7 | 0,078 | 0,18 | 0,76 |
2006 | 12,5 | 9.261,6 | 10,4 | 20,7 | 0,086 | 0,2 | 0,83 |
2007 | 16 | 11.919,1 | 11,7 | 13 | 0,095 | 0,21 | 0,95 |
2008 | 17,1 | 12.754,1 | 11 | -6,2 | 0,088 | 0,2 | 0,95 |
2009 | 11 | 8.217,7 | 7,6 | -30,6 | 0,07 | 0,17 | 0,78 |
2010 | 13,4 | 10.064 | 9,2 | 21,3 | 0,072 | 0,18 | 0,87 |
2011 | 18,7 | 14.106,9 | 11,7 | 27,2 | 0,085 | 0,22 | 1,1 |
2012 | 19,5 | 14.710,5 | 12,9 | 9,7 | 0,088 | 0,24 | 1,1 |
2013 | 20,6 | 15.586,8 | 13,2 | 2,4 | 0,09 | 0,24 | 1,1 |
2014 | 20,8 | 15.837,5 | 13,6 | 3 | 0,09 | 0,24 | 1,1 |
2015 | 16,8 | 12.786,2 | 13,3 | -1,9 | 0,08 | 0,22 | 0,96 |
2016 | 17,7 | 13.412,9 | 14,2 | 6,5 | 0,087 | 0,23 | 1 |
2017 | 19,3 | 14.642,7 | 14,8 | 4 | 0,086 | 0,23 | 1 |
2018 | 21,9 | 16.564,1 | 15,6 | 5,7 | 0,089 | 0,24 | 1,1 |
2019 | 21,7 | 16.368,1 | 16,2 | 3,8 | 0,089 | 0,24 | 1 |
2020 | 21,7 | 16.334,4 | 16,4 | 0,9 | 0,099 | 0,26 | 1,1 |
Estónia e países vizinhos
Estónia e países vizinhos. Importação, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rússia | 109,2 | 62,4 | 322,4 | 305 |
Finlândia | 33,5 | 41,3 | 92,3 | 96,7 |
Estónia | 2,8 | 3,7 | 13,4 | 21,7 |
Letónia | 4,2 | 3,6 | 13,3 | 19,9 |
Estónia e países vizinhos. Importação, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Finlândia | 6.708,4 | 7.963,2 | 17.205,7 | 17.452,8 |
Estónia | 1.802,6 | 2.638,3 | 10.064 | 16.334,4 |
Letónia | 1.562,5 | 1.493,9 | 6.259,4 | 10.571,2 |
Rússia | 740,2 | 426,4 | 2.246,8 | 2.090 |
Estónia e líderes
Estónia e líderes. Importação, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 630 | 1.477 | 2.390 | 2.775 |
China | 45 | 251 | 1.432 | 2.343 |
Alemanha | 408 | 596 | 1.267 | 1.450 |
França | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japão | 296 | 452 | 782 | 786 |
Estónia | 3 | 4 | 13 | 22 |
Estónia e líderes. Importação, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Estónia | 1.802,6 | 2.638,3 | 10.064 | 16.334,4 |
França | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Estados Unidos | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japão | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir