Somália. Importação, 1970-2020
Somália. Importação, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Oriental |
1970 | 57,4 | 16,7 | 57,4 | | 0,015 | 0,24 | 1,2 |
1971 | 71,6 | 20,5 | 82,6 | 43,8 | 0,017 | 0,27 | 1,3 |
1972 | 93 | 26,7 | 79,5 | -3,7 | 0,018 | 0,32 | 1,6 |
1973 | 147,9 | 42,1 | 85,9 | 8 | 0,022 | 0,39 | 2,3 |
1974 | 203 | 55,7 | 99,3 | 15,7 | 0,021 | 0,37 | 2,4 |
1975 | 232,6 | 59,8 | 132,8 | 33,7 | 0,023 | 0,35 | 2,5 |
1976 | 238,7 | 55,7 | 109,1 | -17,8 | 0,021 | 0,34 | 2,9 |
1977 | 107,8 | 22,4 | 84,2 | -22,9 | 0,008 | 0,13 | 1,2 |
1978 | 108,6 | 20,1 | 125 | 48,6 | 0,007 | 0,12 | 1 |
1979 | 148 | 25,1 | 73,6 | -41,2 | 0,008 | 0,15 | 1,3 |
1980 | 97,6 | 15,5 | 76 | 3,3 | 0,004 | 0,072 | 0,66 |
1981 | 79,8 | 12,2 | 65,2 | -14,2 | 0,003 | 0,055 | 0,58 |
1982 | 124,6 | 18,9 | 72,9 | 11,8 | 0,006 | 0,1 | 0,98 |
1983 | 132,8 | 20,1 | 75,8 | 3,9 | 0,006 | 0,12 | 1,2 |
1984 | 93,9 | 14,2 | 69,6 | -8,1 | 0,004 | 0,091 | 0,84 |
1985 | 137,9 | 20,7 | 24,2 | -65,2 | 0,006 | 0,14 | 1,1 |
1986 | 180,7 | 26,9 | 60 | 147,6 | 0,007 | 0,2 | 1,5 |
1987 | 248,4 | 36,3 | 55,5 | -7,6 | 0,008 | 0,26 | 1,9 |
1988 | 167,8 | 23,9 | 35,5 | -36 | 0,005 | 0,15 | 1,2 |
1989 | 100,4 | 14,1 | 51,5 | 45,1 | 0,003 | 0,083 | 0,64 |
1990 | 57,1 | 7,9 | 48 | -6,7 | 0,001 | 0,043 | 0,34 |
1991 | 21,5 | 2,9 | 18,7 | -61 | 0,001 | 0,017 | 0,13 |
1992 | 20,5 | 2,8 | 22,8 | 21,9 | 0 | 0,014 | 0,12 |
1993 | 22,7 | 3,1 | 25,4 | 11,4 | 0,001 | 0,017 | 0,14 |
1994 | 19,1 | 2,6 | 22,7 | -10,6 | 0 | 0,014 | 0,11 |
1995 | 19 | 2,5 | 23,3 | 2,3 | 0 | 0,012 | 0,092 |
1996 | 21,3 | 2,8 | 23,6 | 1,7 | 0 | 0,013 | 0,1 |
1997 | 25,1 | 3,2 | 23,7 | 0 | 0 | 0,015 | 0,11 |
1998 | 32,6 | 4 | 24 | 1,5 | 0,001 | 0,019 | 0,15 |
1999 | 32,3 | 3,8 | 25,8 | 7,4 | 0,001 | 0,02 | 0,15 |
2000 | 34,8 | 3,9 | 26 | 0,7 | 0 | 0,021 | 0,16 |
2001 | 22,1 | 2,4 | 26,6 | 2,6 | 0 | 0,013 | 0,095 |
2002 | 20,6 | 2,2 | 26,9 | 1 | 0 | 0,011 | 0,087 |
2003 | 24,3 | 2,5 | 26,5 | -1,5 | 0 | 0,011 | 0,09 |
2004 | 31,8 | 3,1 | 26,3 | -0,9 | 0 | 0,012 | 0,1 |
2005 | 39,2 | 3,8 | 26,2 | -0,3 | 0 | 0,012 | 0,1 |
2006 | 40,4 | 3,8 | 24,8 | -5,1 | 0 | 0,011 | 0,092 |
2007 | 41,3 | 3,7 | 27,2 | 9,3 | 0 | 0,009 | 0,078 |
2008 | 43,8 | 3,8 | 27,9 | 2,9 | 0 | 0,007 | 0,06 |
2009 | 20,9 | 1,8 | 29,4 | 5,3 | 0 | 0,004 | 0,03 |
2010 | 18,3 | 1,5 | 29,6 | 0,7 | 0 | 0,003 | 0,023 |
2011 | 19,1 | 1,5 | 30,5 | 2,9 | 0 | 0,003 | 0,02 |
2012 | 25,5 | 2 | 31,4 | 3 | 0 | 0,004 | 0,023 |
2013 | 29,6 | 2,3 | 32,1 | 2,2 | 0 | 0,004 | 0,026 |
2014 | 27,7 | 2,1 | 33 | 2,8 | 0 | 0,004 | 0,023 |
2015 | 24,4 | 1,8 | 33,8 | 2,3 | 0 | 0,004 | 0,021 |
2016 | 25,3 | 1,8 | 34,6 | 2,4 | 0 | 0,004 | 0,025 |
2017 | 27,2 | 1,9 | 35,4 | 2,5 | 0 | 0,004 | 0,025 |
2018 | 28,1 | 1,9 | 36,3 | 2,4 | 0 | 0,004 | 0,024 |
2019 | 30,8 | 2 | 37,2 | 2,5 | 0 | 0,004 | 0,026 |
2020 | 31,5 | 2 | 38,1 | 2,5 | 0 | 0,005 | 0,027 |
Somália e países vizinhos
Somália e países vizinhos. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Quénia | 490,3 | 2.823,6 | 2.665,8 | 3.756,4 | 13.428 | 17.854,2 |
Etiópia | 289,1 | 1.144,9 | 1.092,4 | 1.941,4 | 8.766,3 | 16.354,9 |
Djibouti | 33,2 | 168,3 | 499,3 | 304,1 | 1.393,6 | 6.065,7 |
Somália | 57,4 | 97,6 | 57,1 | 34,8 | 18,3 | 31,5 |
Somália e países vizinhos. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Djibouti | 208,3 | 469,1 | 845,8 | 423,7 | 1.659,1 | 6.138,9 |
Quénia | 43,5 | 172,1 | 112,4 | 117,4 | 319,5 | 332 |
Etiópia | 9,7 | 31 | 22,8 | 29,3 | 100,1 | 142,3 |
Somália | 16,7 | 15,5 | 7,9 | 3,9 | 1,5 | 2 |
Somália e líderes
Somália e líderes. Importação, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
China | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Alemanha | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
França | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japão | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Somália | 57 | 98 | 57 | 35 | 18 | 32 |
Somália e líderes. Importação, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
França | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Estados Unidos | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Japão | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Somália | 16,7 | 15,5 | 7,9 | 3,9 | 1,5 | 2 |
© Ivan Kushnir