América Central. Indústria, 1970-2020
América Central. Indústria, 1970-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América |
1970 | 13,6 | 195,7 | 13,6 | | 1,3 | 3,7 |
1971 | 14,9 | 208,9 | 14 | 3 | 1,4 | 3,8 |
1972 | 16,7 | 226,6 | 15,1 | 7,9 | 1,3 | 3,9 |
1973 | 20,3 | 268,1 | 16,5 | 9,3 | 1,3 | 4,1 |
1974 | 27,9 | 357,9 | 17,9 | 8,5 | 1,5 | 5 |
1975 | 33,1 | 412,6 | 18,7 | 4,6 | 1,7 | 5,5 |
1976 | 32,8 | 398,7 | 19,8 | 5,7 | 1,5 | 4,8 |
1977 | 33,7 | 398,7 | 20,8 | 5,2 | 1,4 | 4,4 |
1978 | 41,4 | 477 | 23 | 10,6 | 1,5 | 4,8 |
1979 | 55,9 | 629,3 | 25,5 | 10,7 | 1,7 | 5,8 |
1980 | 88 | 965,7 | 28,3 | 11,1 | 2,4 | 8,1 |
1981 | 99 | 1.060,4 | 30,7 | 8,3 | 2,6 | 8,1 |
1982 | 74,9 | 783,7 | 31 | 1,3 | 2,1 | 6,2 |
1983 | 97,3 | 995,3 | 29,7 | -4,3 | 2,7 | 7,7 |
1984 | 103,5 | 1.034,7 | 30,9 | 3,9 | 2,8 | 7,5 |
1985 | 101,8 | 995 | 31,9 | 3,5 | 2,7 | 7,2 |
1986 | 68,4 | 654 | 30,7 | -3,8 | 1,6 | 4,9 |
1987 | 85 | 796,2 | 31,9 | 4 | 1,8 | 5,7 |
1988 | 89,7 | 823,1 | 32,5 | 1,8 | 1,7 | 5,5 |
1989 | 96,1 | 864,5 | 34 | 4,4 | 1,8 | 5,6 |
1990 | 107,6 | 948,8 | 35,7 | 5,2 | 1,8 | 6 |
1991 | 119,4 | 1.033,1 | 36,5 | 2,2 | 2 | 6,7 |
1992 | 135 | 1.145 | 37,7 | 3,3 | 2,2 | 7,3 |
1993 | 137,2 | 1.142,3 | 38 | 0,8 | 2,2 | 7,2 |
1994 | 137,7 | 1.125,7 | 39 | 2,6 | 2,1 | 6,6 |
1995 | 107,4 | 862,1 | 38,1 | -2,5 | 1,5 | 5 |
1996 | 124,9 | 985,3 | 41,5 | 9 | 1,7 | 5,6 |
1997 | 151,7 | 1.176,7 | 44,9 | 8,1 | 2,1 | 6,5 |
1998 | 155,6 | 1.187,1 | 47,4 | 5,6 | 2,2 | 6,7 |
1999 | 176,5 | 1.325,4 | 47,9 | 1 | 2,4 | 7,3 |
2000 | 205,2 | 1.516,1 | 50,4 | 5,2 | 2,7 | 7,9 |
2001 | 212,7 | 1.548,2 | 50,1 | -0,6 | 2,9 | 8,5 |
2002 | 213,6 | 1.531,2 | 49,6 | -0,9 | 2,9 | 8,7 |
2003 | 189 | 1.334,8 | 50,3 | 1,4 | 2,3 | 7,3 |
2004 | 213 | 1.481,7 | 51,9 | 3,1 | 2,3 | 7,5 |
2005 | 237,8 | 1.629,1 | 52,9 | 1,9 | 2,3 | 7,6 |
2006 | 274,8 | 1.854,3 | 54,5 | 3,1 | 2,4 | 7,9 |
2007 | 293,1 | 1.947,2 | 54,7 | 0,3 | 2,3 | 7,9 |
2008 | 317,2 | 2.074,5 | 53,6 | -2 | 2,2 | 8 |
2009 | 237,1 | 1.527,2 | 49,6 | -7,4 | 1,8 | 6,8 |
2010 | 287,3 | 1.822,9 | 52,5 | 5,8 | 1,9 | 7,2 |
2011 | 334,3 | 2.090,6 | 54 | 2,8 | 2 | 7,7 |
2012 | 345,1 | 2.127,9 | 55,7 | 3,1 | 2 | 7,9 |
2013 | 346,6 | 2.107,4 | 55,9 | 0,4 | 2 | 7,8 |
2014 | 354,6 | 2.127 | 57,4 | 2,7 | 2 | 7,9 |
2015 | 303,7 | 1.797,6 | 58 | 1,1 | 1,9 | 7,4 |
2016 | 279,9 | 1.635,3 | 58,2 | 0,3 | 1,8 | 7,1 |
2017 | 313,8 | 1.810,8 | 58,3 | 0,1 | 1,8 | 7,4 |
2018 | 331,1 | 1.886,6 | 58,6 | 0,7 | 1,8 | 7,4 |
2019 | 345 | 1.943 | 58,4 | -0,4 | 1,9 | 7,7 |
2020 | 295,1 | 1.642,6 | 54,4 | -6,9 | 1,7 | 7,3 |
América Central. Indústria, avaliação, 2020países | # | $ | % |
---|
|
América Central | 295.137.288.466 | 100 |
---|
países |
---|
México | 1 | 253.909.190.485 | 86,03 |
Guatemala | 2 | 13.163.425.590 | 4,46 |
Costa Rica | 3 | 9.699.725.455 | 3,29 |
Panamá | 4 | 6.163.457.627 | 2,09 |
Honduras | 5 | 4.887.258.317 | 1,66 |
El Salvador | 6 | 4.521.319.265 | 1,53 |
Nicarágua | 7 | 2.628.097.988 | 0,89 |
Belize | 8 | 164.813.739 | 0,06 |
© Ivan Kushnir