Ásia Central. Indústria, 1990-2020
Ásia Central. Indústria, 1990-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Ásia |
1990 | 10,8 | 215,9 | 10,8 | | 0,19 | 0,65 |
1991 | 12,6 | 246,8 | 11,2 | 3,8 | 0,21 | 0,69 |
1992 | 14,1 | 273,3 | 11,5 | 2,6 | 0,22 | 0,71 |
1993 | 11,9 | 228,7 | 10,3 | -10,9 | 0,19 | 0,55 |
1994 | 9,4 | 178,6 | 8,1 | -20,9 | 0,14 | 0,41 |
1995 | 9,3 | 175,1 | 8,1 | -0,6 | 0,13 | 0,36 |
1996 | 9,7 | 181,8 | 8,2 | 1,7 | 0,13 | 0,38 |
1997 | 9,8 | 181,1 | 7,7 | -6,6 | 0,13 | 0,39 |
1998 | 9,1 | 167,9 | 7,5 | -2,1 | 0,13 | 0,41 |
1999 | 8,9 | 161,6 | 7,9 | 5,1 | 0,12 | 0,36 |
2000 | 10 | 181,3 | 8,9 | 12,7 | 0,13 | 0,37 |
2001 | 11 | 197,7 | 9,8 | 9,9 | 0,15 | 0,44 |
2002 | 12 | 213,3 | 10,5 | 7 | 0,16 | 0,47 |
2003 | 14,8 | 260,3 | 11,3 | 7,7 | 0,18 | 0,52 |
2004 | 19,3 | 334,7 | 12,2 | 8,6 | 0,2 | 0,58 |
2005 | 25 | 427,4 | 12,8 | 4,4 | 0,24 | 0,67 |
2006 | 33,1 | 559,3 | 13,6 | 6,7 | 0,29 | 0,79 |
2007 | 40,7 | 678,8 | 14,5 | 6,2 | 0,31 | 0,85 |
2008 | 61,4 | 1.008,4 | 16,2 | 12,1 | 0,42 | 1,1 |
2009 | 54 | 872,9 | 16,8 | 3,5 | 0,42 | 1 |
2010 | 69,9 | 1.112,8 | 18,3 | 8,6 | 0,47 | 1,1 |
2011 | 87,1 | 1.364,1 | 19,8 | 8,2 | 0,51 | 1,1 |
2012 | 95,2 | 1.465 | 20,5 | 3,5 | 0,55 | 1,2 |
2013 | 101 | 1.527 | 20,9 | 2,1 | 0,57 | 1,2 |
2014 | 98,7 | 1.467,2 | 21,1 | 1,3 | 0,56 | 1,2 |
2015 | 79,4 | 1.160,2 | 20,8 | -1,8 | 0,49 | 1 |
2016 | 69,1 | 992,2 | 20,6 | -0,8 | 0,44 | 0,88 |
2017 | 74,2 | 1.047,6 | 21,5 | 4,4 | 0,43 | 0,87 |
2018 | 80,8 | 1.121,7 | 22,9 | 6,3 | 0,43 | 0,86 |
2019 | 84,7 | 1.157,2 | 23,2 | 1,3 | 0,46 | 0,92 |
2020 | 80,8 | 1.087 | 23,2 | 0,1 | 0,46 | 0,9 |
© Ivan Kushnir