República Democrática do Congo. Indústria, 1970-2020
ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | África | África Central | |||
1970 | 1,5 | 75,3 | 1,5 | 0,15 | 5,1 | 45,2 | |
1971 | 1,3 | 62,2 | 1,6 | 9,1 | 0,12 | 4,2 | 39,6 |
1972 | 1,3 | 63,8 | 1,7 | 0,9 | 0,11 | 3,8 | 39 |
1973 | 2,3 | 107,9 | 1,8 | 8,6 | 0,15 | 5 | 46,6 |
1974 | 2,9 | 129,3 | 1,9 | 6,9 | 0,16 | 4,1 | 44,2 |
1975 | 2 | 89,5 | 1,8 | -7,7 | 0,1 | 2,6 | 36,8 |
1976 | 1,9 | 80,4 | 1,6 | -8,2 | 0,088 | 2,1 | 34,3 |
1977 | 1,9 | 77,7 | 1,6 | -0,8 | 0,078 | 1,9 | 32,3 |
1978 | 3,5 | 140,4 | 1,5 | -8,7 | 0,12 | 3 | 43,8 |
1979 | 3,7 | 144,7 | 1,4 | -6,7 | 0,11 | 2,5 | 39,3 |
1980 | 4,4 | 167,9 | 1,4 | 4,6 | 0,12 | 2,2 | 35,5 |
1981 | 3,8 | 141,9 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 33,4 |
1982 | 3,3 | 117,3 | 1,4 | -3,1 | 0,09 | 1,9 | 29,7 |
1983 | 2,7 | 93,6 | 1,5 | 3,8 | 0,073 | 1,6 | 25,2 |
1984 | 1,6 | 56,4 | 1,6 | 11,7 | 0,044 | 1 | 16,6 |
1985 | 1,8 | 61,1 | 1,7 | 1,2 | 0,048 | 1,1 | 16,9 |
1986 | 1,8 | 59,7 | 1,7 | 4,7 | 0,044 | 1,4 | 20,7 |
1987 | 1,7 | 54 | 1,8 | 1,2 | 0,036 | 1,4 | 16 |
1988 | 2,1 | 64,5 | 1,7 | -2 | 0,04 | 1,6 | 19,1 |
1989 | 3,7 | 109,4 | 1,6 | -4,3 | 0,068 | 2,7 | 26,8 |
1990 | 3,8 | 108,5 | 1,3 | -18,2 | 0,064 | 2,4 | 23,6 |
1991 | 2,1 | 58,4 | 1,1 | -20,2 | 0,035 | 1,3 | 14,6 |
1992 | 1,8 | 47 | 0,76 | -29,5 | 0,028 | 1,1 | 10,7 |
1993 | 2,4 | 61 | 0,65 | -14,1 | 0,038 | 1,6 | 15,4 |
1994 | 1,2 | 29,8 | 0,63 | -3,1 | 0,018 | 0,82 | 7,9 |
1995 | 1,2 | 29,7 | 0,59 | -6,6 | 0,017 | 0,78 | 10,7 |
1996 | 2,4 | 56,5 | 0,61 | 4,1 | 0,033 | 1,4 | 15,8 |
1997 | 1,6 | 37,6 | 0,49 | -20,2 | 0,023 | 0,95 | 11,4 |
1998 | 1,7 | 36,8 | 0,47 | -4,4 | 0,024 | 1,1 | 14,5 |
1999 | 1,3 | 28,8 | 0,5 | 7,7 | 0,018 | 0,82 | 9,5 |
2000 | 1,6 | 34,5 | 0,54 | 6,8 | 0,021 | 0,87 | 8,6 |
2001 | 2,3 | 47 | 0,49 | -9,3 | 0,032 | 1,3 | 12,8 |
2002 | 2,6 | 51,4 | 0,51 | 4,8 | 0,035 | 1,5 | 13,3 |
2003 | 2,3 | 45 | 0,52 | 0,6 | 0,028 | 1,1 | 10,5 |
2004 | 2,9 | 54 | 0,53 | 3,7 | 0,03 | 1 | 9,4 |
2005 | 3,3 | 61 | 0,61 | 13,3 | 0,032 | 0,97 | 7,3 |
2006 | 3,7 | 64,8 | 0,62 | 3 | 0,032 | 0,91 | 6,5 |
2007 | 4,4 | 74,5 | 0,65 | 4,4 | 0,033 | 0,95 | 6,2 |
2008 | 5,8 | 95,6 | 0,68 | 4,5 | 0,04 | 1 | 6,1 |
2009 | 5,4 | 86,4 | 0,69 | 1 | 0,042 | 1,2 | 9,5 |
2010 | 8,1 | 125,7 | 0,91 | 32,4 | 0,054 | 1,5 | 10,2 |
2011 | 10,3 | 154,8 | 1,1 | 15,4 | 0,061 | 1,6 | 9,5 |
2012 | 11,5 | 166,7 | 1,1 | 8,3 | 0,066 | 1,6 | 9,9 |
2013 | 13,2 | 184,6 | 1,3 | 10 | 0,075 | 2 | 11,7 |
2014 | 15,1 | 205 | 1,5 | 16,2 | 0,085 | 2,3 | 14,3 |
2015 | 15,5 | 203,5 | 1,6 | 7,2 | 0,097 | 3 | 20,6 |
2016 | 15,9 | 202 | 1,6 | 2,3 | 0,1 | 3,5 | 23,5 |
2017 | 15,3 | 187,9 | 1,7 | 6 | 0,089 | 3,1 | 20,1 |
2018 | 20,1 | 239,4 | 1,9 | 12,2 | 0,11 | 3,5 | 22,5 |
2019 | 18,6 | 214,3 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 3,2 | 23,7 |
2020 | 17,4 | 194,3 | 2 | 4,7 | 0,099 | 3,4 | 28,2 |
República Democrática do Congo e países vizinhos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 8,5 | 36,3 | 20,1 |
República Democrática do Congo | 1,5 | 4,4 | 3,8 | 1,6 | 8,1 | 17,4 |
Tanzânia | 0,31 | 1,1 | 1 | 1,8 | 4,6 | 10,5 |
Uganda | 0,14 | 0,31 | 0,41 | 1 | 7 | 8,5 |
Sudão do Sul | 7,2 | 5,8 | ||||
Zâmbia | 0,53 | 1,4 | 1,5 | 0,69 | 4,5 | 4,6 |
República do Congo | 0,063 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 7,6 | 4,2 |
República Centro-Africana | 0,069 | 0,28 | 0,39 | 0,16 | 0,44 | 0,45 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
República do Congo | 47,7 | 391,7 | 473,2 | 609,5 | 1.772,9 | 756,3 |
Angola | 223,9 | 302 | 435,7 | 516,3 | 1.554,7 | 611,7 |
Sudão do Sul | 757 | 521,1 | ||||
Zâmbia | 127,5 | 236,5 | 192,2 | 66,2 | 330,6 | 251,8 |
República Democrática do Congo | 75,3 | 167,9 | 108,5 | 34,5 | 125,7 | 194,3 |
Uganda | 14,8 | 24,8 | 23,6 | 43,2 | 217,3 | 185 |
Tanzânia | 23,3 | 60 | 40,2 | 54,4 | 103,4 | 175 |
República Centro-Africana | 37,9 | 129,1 | 138,3 | 44,9 | 100,3 | 92,2 |
República Democrática do Congo e líderes
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 34 | 134 | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Estados Unidos | 289 | 747 | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Japão | 81 | 352 | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Alemanha | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Índia | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
República Democrática do Congo | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 17 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
República Democrática do Congo | 75,3 | 167,9 | 108,5 | 34,5 | 125,7 | 194,3 |
© Ivan Kushnir