Dominica. Indústria, 1970-2020
Dominica. Indústria, 1970-2020ano | mil $ | per capita, $ | mil $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 573 | 8,1 | 573 | | 0 | 0 | 0,014 |
1971 | 592,4 | 8,3 | 616,7 | 7,6 | 0 | 0 | 0,014 |
1972 | 688,3 | 9,6 | 659,9 | 7 | 0 | 0 | 0,013 |
1973 | 849,8 | 11,8 | 719,5 | 9 | 0 | 0 | 0,014 |
1974 | 2.896 | 40,4 | 772,6 | 7,4 | 0 | 0,001 | 0,038 |
1975 | 2.947,2 | 40,9 | 772,5 | -0 | 0 | 0,001 | 0,033 |
1976 | 3.080,4 | 42,4 | 856,9 | 10,9 | 0 | 0,001 | 0,031 |
1977 | 3.311,1 | 45,1 | 894,8 | 4,4 | 0 | 0 | 0,03 |
1978 | 4.392,6 | 59,1 | 1.065,1 | 19 | 0 | 0,001 | 0,036 |
1979 | 3.585,2 | 47,8 | 869,9 | -18,3 | 0 | 0 | 0,026 |
1980 | 5.174,1 | 68,7 | 1.000,6 | 15 | 0 | 0,001 | 0,032 |
1981 | 7.192,6 | 95,5 | 1.129,9 | 12,9 | 0 | 0,001 | 0,043 |
1982 | 8.644,4 | 115,2 | 1.241,6 | 9,9 | 0 | 0,001 | 0,049 |
1983 | 8.977,8 | 120,5 | 1.279,4 | 3 | 0 | 0,001 | 0,049 |
1984 | 8.637 | 117 | 1.293,2 | 1,1 | 0 | 0,001 | 0,042 |
1985 | 9.570,4 | 130,8 | 1.419,6 | 9,8 | 0 | 0,001 | 0,053 |
1986 | 10.722,2 | 147,8 | 1.471,5 | 3,7 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1987 | 11.874,1 | 165,3 | 1.579,9 | 7,4 | 0 | 0,001 | 0,06 |
1988 | 14.285,2 | 200,6 | 1.750 | 10,8 | 0 | 0,001 | 0,067 |
1989 | 16.451,9 | 232,7 | 1.862,9 | 6,4 | 0 | 0,001 | 0,072 |
1990 | 17.814,8 | 253 | 1.975,2 | 6 | 0 | 0,001 | 0,072 |
1991 | 19.688,9 | 279,8 | 2.026,2 | 2,6 | 0 | 0,001 | 0,079 |
1992 | 24.066,7 | 341,1 | 2.209,4 | 9 | 0 | 0,001 | 0,09 |
1993 | 25.629,6 | 361,9 | 2.211,5 | 0,1 | 0 | 0,001 | 0,092 |
1994 | 25.637 | 360,9 | 2.162,5 | -2,2 | 0 | 0,001 | 0,081 |
1995 | 27.355,6 | 384,8 | 2.269,5 | 4,9 | 0 | 0,001 | 0,078 |
1996 | 29.351,9 | 413,8 | 2.393,8 | 5,5 | 0 | 0,001 | 0,083 |
1997 | 31.722,2 | 449,4 | 2.503,5 | 4,6 | 0 | 0,001 | 0,086 |
1998 | 36.044,4 | 513,5 | 2.775,8 | 10,9 | 0,001 | 0,002 | 0,088 |
1999 | 37.207,4 | 532,7 | 2.594,6 | -6,5 | 0,001 | 0,002 | 0,088 |
2000 | 39.300 | 564,2 | 2.727,2 | 5,1 | 0,001 | 0,002 | 0,087 |
2001 | 38.633,3 | 554,6 | 2.677 | -1,8 | 0,001 | 0,002 | 0,077 |
2002 | 42.714,8 | 611,6 | 2.497,3 | -6,7 | 0,001 | 0,002 | 0,081 |
2003 | 35.851,9 | 511,4 | 2.658,8 | 6,5 | 0 | 0,001 | 0,065 |
2004 | 36.603,7 | 520,1 | 2.812,8 | 5,8 | 0 | 0,001 | 0,062 |
2005 | 34.081,5 | 482,8 | 2.842,7 | 1,1 | 0 | 0,001 | 0,053 |
2006 | 37.400 | 528,8 | 2.960,5 | 4,1 | 0 | 0,001 | 0,054 |
2007 | 38.766,7 | 547,6 | 3.027,1 | 2,2 | 0 | 0,001 | 0,052 |
2008 | 35.263 | 497,9 | 3.013,9 | -0,4 | 0 | 0,001 | 0,043 |
2009 | 34.703,7 | 489,8 | 2.827,1 | -6,2 | 0 | 0,001 | 0,044 |
2010 | 36.988,9 | 521,9 | 2.884 | 2 | 0 | 0,001 | 0,043 |
2011 | 41.555,6 | 586 | 2.857,3 | -0,9 | 0 | 0,001 | 0,046 |
2012 | 41.492,6 | 584,7 | 2.922,1 | 2,3 | 0 | 0,001 | 0,045 |
2013 | 42.151,9 | 593,6 | 2.950,6 | 1 | 0 | 0,001 | 0,045 |
2014 | 43.359,3 | 610 | 2.914,2 | -1,2 | 0 | 0,001 | 0,046 |
2015 | 49.977,8 | 702,1 | 2.957,9 | 1,5 | 0 | 0,001 | 0,053 |
2016 | 45.711,1 | 641,1 | 2.937,4 | -0,7 | 0 | 0,001 | 0,048 |
2017 | 35.000 | 489,8 | 2.449,8 | -16,6 | 0 | 0,001 | 0,037 |
2018 | 34.370,4 | 479,9 | 2.479,4 | 1,2 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2019 | 40.503,7 | 564,1 | 2.753,8 | 11,1 | 0 | 0,001 | 0,042 |
2020 | 38.840,7 | 539,6 | 2.585 | -6,1 | 0 | 0,001 | 0,041 |
Dominica e países vizinhos
Dominica e países vizinhos. Indústria, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Santa Lúcia | 3.236,5 | 17.412,2 | 44.876,8 | 68.099,5 | 94.831,9 | 108.778,5 |
Antígua e Barbuda | 2.779 | 7.814,4 | 26.509,4 | 41.388,9 | 76.333,3 | 108.285,2 |
Dominica | 573 | 5.174,1 | 17.814,8 | 39.300 | 36.988,9 | 38.840,7 |
Montserrat | 756,4 | 2.770,9 | 3.499,2 | 1.163 | 2.592,6 | 5.296,3 |
Dominica e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Antígua e Barbuda | 43,3 | 126,3 | 423,9 | 544,5 | 867,2 | 1.105,7 |
Montserrat | 65,6 | 238,7 | 329,7 | 235,9 | 529,2 | 1.061 |
Santa Lúcia | 31,1 | 147,8 | 325,1 | 434,5 | 544,8 | 592,4 |
Dominica | 8,1 | 68,7 | 253 | 564,2 | 521,9 | 539,6 |
Dominica e líderes
Dominica e líderes. Indústria, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33.970.948 | 134.470.102 | 144.352.901 | 486.316.117 | 2.398.374.412 | 4.536.757.838 |
Estados Unidos | 288.680.254 | 746.834.428 | 1.287.949.008 | 1.866.500.000 | 2.433.100.000 | 2.855.600.000 |
Japão | 80.829.449 | 352.402.634 | 941.803.479 | 1.284.156.823 | 1.364.578.156 | 1.185.257.886 |
Alemanha | 77.442.445 | 291.791.522 | 508.932.748 | 448.159.781 | 779.539.017 | 815.910.657 |
Índia | 10.148.909 | 36.983.956 | 72.994.521 | 98.618.438 | 374.612.045 | 498.881.721 |
Dominica | 573 | 5.174 | 17.815 | 39.300 | 36.989 | 38.841 |
Dominica e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Dominica | 8,1 | 68,7 | 253 | 564,2 | 521,9 | 539,6 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir