República Dominicana. Indústria, 1970-2020
República Dominicana. Indústria, 1970-2020ano | milhões $ | per capita, $ | milhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 699,8 | 155,6 | 699,8 | | 0,069 | 0,19 | 17,7 |
1971 | 776,2 | 167,9 | 784,5 | 12,1 | 0,07 | 0,2 | 17,8 |
1972 | 896,8 | 188,7 | 956 | 21,9 | 0,071 | 0,21 | 17,5 |
1973 | 1.036,5 | 212,2 | 1.163,5 | 21,7 | 0,066 | 0,21 | 17,2 |
1974 | 1.323,7 | 263,8 | 1.234 | 6,1 | 0,073 | 0,24 | 17,4 |
1975 | 1.875,6 | 364,7 | 1.334 | 8,1 | 0,095 | 0,31 | 21 |
1976 | 2.029,1 | 384,5 | 1.467,6 | 10 | 0,095 | 0,3 | 20,4 |
1977 | 2.176 | 402,3 | 1.533,4 | 4,5 | 0,09 | 0,28 | 19,9 |
1978 | 2.214,9 | 399,9 | 1.461,5 | -4,7 | 0,078 | 0,26 | 18,4 |
1979 | 2.347,5 | 413,8 | 1.600,5 | 9,5 | 0,072 | 0,24 | 17,2 |
1980 | 2.617,4 | 450,9 | 1.640,9 | 2,5 | 0,07 | 0,24 | 16,4 |
1981 | 2.964,9 | 499,5 | 1.716,7 | 4,6 | 0,079 | 0,24 | 17,8 |
1982 | 3.711,5 | 611,8 | 1.628,7 | -5,1 | 0,1 | 0,31 | 20,9 |
1983 | 3.872,7 | 624,6 | 1.732,5 | 6,4 | 0,11 | 0,31 | 21 |
1984 | 4.347,8 | 686,7 | 1.759,9 | 1,6 | 0,12 | 0,31 | 21,3 |
1985 | 2.017 | 312 | 1.700,8 | -3,4 | 0,053 | 0,14 | 11,1 |
1986 | 2.411,1 | 365,5 | 1.775,9 | 4,4 | 0,058 | 0,17 | 12,7 |
1987 | 1.967,5 | 292,2 | 2.042,5 | 15 | 0,042 | 0,13 | 9,9 |
1988 | 1.691,4 | 246,4 | 1.998,9 | -2,1 | 0,032 | 0,1 | 8 |
1989 | 2.365,1 | 338 | 2.049,2 | 2,5 | 0,044 | 0,14 | 10,4 |
1990 | 2.622,1 | 367,4 | 1.909,4 | -6,8 | 0,045 | 0,15 | 10,6 |
1991 | 2.721,4 | 374,2 | 1.928,4 | 1 | 0,045 | 0,15 | 11 |
1992 | 3.013,4 | 406,8 | 2.113 | 9,6 | 0,048 | 0,16 | 11,3 |
1993 | 3.286,3 | 435,5 | 2.176,8 | 3 | 0,053 | 0,17 | 11,7 |
1994 | 3.564,5 | 463,9 | 2.307,2 | 6 | 0,054 | 0,17 | 11,2 |
1995 | 3.921,9 | 501,6 | 2.431,1 | 5,4 | 0,054 | 0,18 | 11,2 |
1996 | 4.381,2 | 550,9 | 2.604,7 | 7,1 | 0,059 | 0,2 | 12,4 |
1997 | 4.938,3 | 610,7 | 2.926,5 | 12,4 | 0,068 | 0,21 | 13,3 |
1998 | 5.246 | 638,7 | 3.020,7 | 3,2 | 0,075 | 0,22 | 12,8 |
1999 | 5.393,9 | 646,5 | 3.283,1 | 8,7 | 0,075 | 0,22 | 12,7 |
2000 | 5.715,4 | 674,6 | 3.451,2 | 5,1 | 0,075 | 0,22 | 12,6 |
2001 | 5.666,9 | 659,1 | 3.409 | -1,2 | 0,078 | 0,23 | 11,3 |
2002 | 5.887,2 | 674,9 | 3.605,2 | 5,8 | 0,08 | 0,24 | 11,1 |
2003 | 5.143,1 | 581 | 3.626,7 | 0,6 | 0,062 | 0,2 | 9,4 |
2004 | 5.556,5 | 619,1 | 3.612,3 | -0,4 | 0,059 | 0,2 | 9,4 |
2005 | 7.601,4 | 835,6 | 3.813,1 | 5,6 | 0,073 | 0,24 | 11,8 |
2006 | 7.978,3 | 865,5 | 3.975,6 | 4,3 | 0,069 | 0,23 | 11,4 |
2007 | 8.832,8 | 945,8 | 4.082,7 | 2,7 | 0,068 | 0,24 | 11,8 |
2008 | 9.022,4 | 954 | 4.159,8 | 1,9 | 0,062 | 0,23 | 11 |
2009 | 8.519,5 | 889,5 | 3.888,9 | -6,5 | 0,066 | 0,25 | 10,7 |
2010 | 9.492,1 | 979,1 | 4.207,7 | 8,2 | 0,064 | 0,24 | 11,1 |
2011 | 10.510,5 | 1.071 | 4.470,5 | 6,2 | 0,062 | 0,24 | 11,7 |
2012 | 11.249,7 | 1.132,7 | 4.573,2 | 2,3 | 0,065 | 0,26 | 12,2 |
2013 | 12.003,6 | 1.194,5 | 5.424,8 | 18,6 | 0,068 | 0,27 | 12,8 |
2014 | 12.828,9 | 1.262 | 5.938,9 | 9,5 | 0,072 | 0,29 | 13,5 |
2015 | 12.991,5 | 1.263,6 | 5.983 | 0,7 | 0,081 | 0,31 | 13,7 |
2016 | 13.716,3 | 1.319,2 | 6.442 | 7,7 | 0,086 | 0,35 | 14,5 |
2017 | 14.065,5 | 1.337,8 | 6.527,7 | 1,3 | 0,082 | 0,33 | 14,8 |
2018 | 14.911 | 1.403,1 | 6.812,4 | 4,4 | 0,08 | 0,33 | 15,5 |
2019 | 15.233 | 1.418,5 | 7.024,6 | 3,1 | 0,082 | 0,34 | 15,6 |
2020 | 14.226,4 | 1.311,5 | 6.715,4 | -4,4 | 0,081 | 0,35 | 15 |
República Dominicana e países vizinhos
República Dominicana e países vizinhos. Indústria, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Porto Rico | 1.482,3 | 5.896,1 | 13.252,2 | 26.041,9 | 48.592,9 | 51.707,9 |
República Dominicana | 699,8 | 2.617,4 | 2.622,1 | 5.715,4 | 9.492,1 | 14.226,4 |
Haiti | 67,9 | 370,5 | 637,2 | 1.030,4 | 2.115 | 3.036,1 |
Ilhas Turcas e Caicos | 0,92 | 3 | 10 | 24,7 | 42,1 | 50,4 |
República Dominicana e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Porto Rico | 563,3 | 1.907,8 | 3.894,1 | 7.097,7 | 13.573,9 | 18.074,6 |
República Dominicana | 155,6 | 450,9 | 367,4 | 674,6 | 979,1 | 1.311,5 |
Ilhas Turcas e Caicos | 158,3 | 385,7 | 825,6 | 1.226,2 | 1.289,1 | 1.302,2 |
Haiti | 14,5 | 65,7 | 90,5 | 121,7 | 212,5 | 266,3 |
República Dominicana e líderes
República Dominicana e líderes. Indústria, milhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 33.971 | 134.470 | 144.353 | 486.316 | 2.398.374 | 4.536.758 |
Estados Unidos | 288.680 | 746.834 | 1.287.949 | 1.866.500 | 2.433.100 | 2.855.600 |
Japão | 80.829 | 352.403 | 941.803 | 1.284.157 | 1.364.578 | 1.185.258 |
Alemanha | 77.442 | 291.792 | 508.933 | 448.160 | 779.539 | 815.911 |
Índia | 10.149 | 36.984 | 72.995 | 98.618 | 374.612 | 498.882 |
República Dominicana | 700 | 2.617 | 2.622 | 5.715 | 9.492 | 14.226 |
República Dominicana e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
República Dominicana | 155,6 | 450,9 | 367,4 | 674,6 | 979,1 | 1.311,5 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir