Croácia. Indústria, 1990-2020
Croácia. Indústria, 1990-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1990 | 5,7 | 1.196,4 | 5,7 | | 0,098 | 0,27 | 1,3 |
1991 | 5,2 | 1.089,9 | 4,2 | -25,8 | 0,086 | 0,24 | 1,1 |
1992 | 4,9 | 1.034,4 | 3,6 | -14,9 | 0,078 | 0,22 | 1 |
1993 | 4,8 | 1.022,2 | 3,2 | -11,2 | 0,077 | 0,25 | 1,3 |
1994 | 5,4 | 1.151,9 | 3,4 | 5,7 | 0,081 | 0,27 | 1,4 |
1995 | 4,9 | 1.063,6 | 3,3 | -2,5 | 0,067 | 0,21 | 1,1 |
1996 | 4,8 | 1.039,2 | 3,3 | 0,6 | 0,064 | 0,21 | 1 |
1997 | 4,9 | 1.079 | 3,7 | 10 | 0,067 | 0,23 | 1,1 |
1998 | 4,9 | 1.100,3 | 3,8 | 2,7 | 0,071 | 0,23 | 1,1 |
1999 | 4,6 | 1.033,2 | 4 | 5,8 | 0,064 | 0,22 | 1,1 |
2000 | 4,4 | 994,8 | 4,2 | 6,7 | 0,058 | 0,22 | 1,1 |
2001 | 4,5 | 1.019,2 | 4,2 | -0,3 | 0,062 | 0,23 | 1,1 |
2002 | 5 | 1.134,9 | 4,4 | 4,4 | 0,068 | 0,24 | 1,2 |
2003 | 6,3 | 1.430,5 | 4,5 | 2,7 | 0,076 | 0,25 | 1,2 |
2004 | 7,8 | 1.777,2 | 4,7 | 4,5 | 0,082 | 0,27 | 1,3 |
2005 | 8,1 | 1.857,9 | 4,9 | 2,3 | 0,078 | 0,27 | 1,3 |
2006 | 8,8 | 2.003 | 5,1 | 4,3 | 0,076 | 0,26 | 1,3 |
2007 | 10,1 | 2.317,1 | 5,2 | 3,5 | 0,078 | 0,26 | 1,3 |
2008 | 11,5 | 2.652,1 | 5,3 | 0,4 | 0,079 | 0,27 | 1,4 |
2009 | 10,5 | 2.417,5 | 4,7 | -10,1 | 0,082 | 0,31 | 1,5 |
2010 | 10,2 | 2.353,7 | 4,6 | -2,8 | 0,068 | 0,28 | 1,5 |
2011 | 11 | 2.548,5 | 4,6 | -0,5 | 0,064 | 0,27 | 1,5 |
2012 | 10,1 | 2.343,6 | 4,3 | -5,6 | 0,058 | 0,26 | 1,6 |
2013 | 10,1 | 2.351,4 | 4,3 | -1 | 0,057 | 0,25 | 1,5 |
2014 | 10,1 | 2.369,7 | 4,4 | 2,5 | 0,057 | 0,25 | 1,5 |
2015 | 8,5 | 2.015,7 | 4,5 | 2,2 | 0,053 | 0,25 | 1,5 |
2016 | 8,8 | 2.101,6 | 4,7 | 5,6 | 0,056 | 0,26 | 1,5 |
2017 | 9,3 | 2.218,6 | 4,8 | 2,2 | 0,054 | 0,25 | 1,5 |
2018 | 9,9 | 2.373,2 | 4,8 | -0,1 | 0,053 | 0,25 | 1,4 |
2019 | 9,7 | 2.342,1 | 5 | 2,8 | 0,052 | 0,25 | 1,5 |
2020 | 9,2 | 2.238,1 | 4,8 | -3,1 | 0,052 | 0,25 | 1,5 |
Croácia e países vizinhos
Croácia e países vizinhos. Indústria, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Hungria | 9,2 | 10,7 | 28,7 | 30,9 |
Eslovénia | 5,8 | 5 | 10,1 | 12,9 |
Sérvia | 11,3 | 3,2 | 9,1 | 10,4 |
Croácia | 5,7 | 4,4 | 10,2 | 9,2 |
Bósnia e Herzegovina | 1,5 | 0,88 | 3,1 | 3,8 |
Croácia e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Eslovénia | 2.867,3 | 2.529,3 | 4.944,5 | 6.194,3 |
Hungria | 883,7 | 1.049,8 | 2.887 | 3.202,9 |
Croácia | 1.196,4 | 994,8 | 2.353,7 | 2.238,1 |
Sérvia | 1.182,2 | 426,4 | 1.254,9 | 1.488,9 |
Bósnia e Herzegovina | 341,6 | 233,3 | 837 | 1.164,7 |
Croácia e líderes
Croácia e líderes. Indústria, bilhões $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Estados Unidos | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Japão | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Alemanha | 509 | 448 | 780 | 816 |
Índia | 73 | 99 | 375 | 499 |
Croácia | 6 | 4 | 10 | 9 |
Croácia e líderes. Indústria, per capita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Croácia | 1.196,4 | 994,8 | 2.353,7 | 2.238,1 |
Índia | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir