Israel. Indústria, 1970-2020
Israel. Indústria, 1970-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Sudoeste Asiático |
1970 | 1,7 | 598,8 | 1,7 | | 0,17 | 1 | 11,2 |
1971 | 1,8 | 605,7 | 1,8 | 9,3 | 0,16 | 0,97 | 9,7 |
1972 | 2,2 | 734,4 | 2 | 7 | 0,17 | 0,99 | 9,7 |
1973 | 2,7 | 859,4 | 2 | -0,7 | 0,17 | 0,88 | 8,4 |
1974 | 3,5 | 1.090,4 | 2 | 2,7 | 0,19 | 0,9 | 4,6 |
1975 | 3,3 | 1.015,5 | 2 | -0,1 | 0,17 | 0,84 | 4,5 |
1976 | 3,8 | 1.128,6 | 2,2 | 8,8 | 0,18 | 0,85 | 4,2 |
1977 | 4,1 | 1.194,9 | 2,2 | 0,9 | 0,17 | 0,79 | 4,2 |
1978 | 4 | 1.112,5 | 2,2 | 1,8 | 0,14 | 0,61 | 3,9 |
1979 | 4,4 | 1.212,7 | 2,1 | -8,3 | 0,13 | 0,58 | 2,9 |
1980 | 4,9 | 1.336,3 | 2,1 | 0,5 | 0,13 | 0,57 | 2,4 |
1981 | 6,1 | 1.608,5 | 2,5 | 21,9 | 0,16 | 0,66 | 2,8 |
1982 | 6,5 | 1.687,9 | 2,5 | -0,1 | 0,18 | 0,76 | 4 |
1983 | 7,3 | 1.881,7 | 2,6 | 5,1 | 0,2 | 0,84 | 5,7 |
1984 | 7,4 | 1.863,5 | 2,9 | 8,4 | 0,2 | 0,81 | 5,9 |
1985 | 6,3 | 1.568,3 | 2,7 | -5,6 | 0,17 | 0,71 | 5,6 |
1986 | 7,3 | 1.769 | 2,6 | -3,7 | 0,17 | 0,66 | 7,4 |
1987 | 9,2 | 2.197,6 | 2,9 | 12,6 | 0,2 | 0,71 | 7,9 |
1988 | 10,8 | 2.546,7 | 2,9 | -0,8 | 0,21 | 0,71 | 9,1 |
1989 | 11,1 | 2.560,4 | 3 | 3,8 | 0,21 | 0,7 | 7,9 |
1990 | 12,5 | 2.803,5 | 3,1 | 2 | 0,21 | 0,75 | 6,8 |
1991 | 13,3 | 2.893,7 | 3,1 | 0,2 | 0,22 | 0,73 | 7,6 |
1992 | 15 | 3.150,3 | 3,4 | 8,5 | 0,24 | 0,76 | 7,6 |
1993 | 15,1 | 3.066,4 | 3,5 | 4,6 | 0,24 | 0,7 | 7,8 |
1994 | 16,3 | 3.200,9 | 3,6 | 2,2 | 0,25 | 0,71 | 9,1 |
1995 | 18 | 3.412,8 | 3,7 | 2,5 | 0,25 | 0,69 | 8,6 |
1996 | 19,7 | 3.623,1 | 3,9 | 6,6 | 0,27 | 0,76 | 8,2 |
1997 | 20,7 | 3.725,9 | 4,2 | 7,8 | 0,29 | 0,83 | 8,3 |
1998 | 21,2 | 3.719,8 | 4,5 | 6,2 | 0,3 | 0,96 | 9,9 |
1999 | 21,3 | 3.663,6 | 4,6 | 3,4 | 0,3 | 0,87 | 9 |
2000 | 24,3 | 4.086,4 | 5,1 | 10,5 | 0,32 | 0,89 | 8 |
2001 | 22,3 | 3.687,6 | 4,8 | -6,6 | 0,31 | 0,89 | 8,4 |
2002 | 20,4 | 3.302,4 | 4,6 | -4,5 | 0,28 | 0,79 | 7,4 |
2003 | 21,8 | 3.471,1 | 4,8 | 3,9 | 0,26 | 0,76 | 6,6 |
2004 | 22,8 | 3.560,4 | 4,8 | 1,4 | 0,24 | 0,69 | 5,5 |
2005 | 24,6 | 3.773,5 | 5,2 | 7,6 | 0,24 | 0,66 | 4,4 |
2006 | 27,3 | 4.080,4 | 5,6 | 8,7 | 0,24 | 0,65 | 4,1 |
2007 | 31,8 | 4.642,7 | 6 | 6,5 | 0,24 | 0,66 | 4,1 |
2008 | 37,1 | 5.282,2 | 5,8 | -2,5 | 0,25 | 0,66 | 3,6 |
2009 | 33,7 | 4.690,8 | 5,6 | -3,8 | 0,26 | 0,63 | 4,6 |
2010 | 38,1 | 5.186,8 | 6,4 | 13,5 | 0,25 | 0,58 | 4,1 |
2011 | 40,5 | 5.415,5 | 6,3 | -1,8 | 0,24 | 0,52 | 3,2 |
2012 | 40 | 5.247,1 | 6,1 | -2,6 | 0,23 | 0,49 | 3 |
2013 | 44,3 | 5.723,2 | 6,2 | 1,9 | 0,25 | 0,54 | 3,3 |
2014 | 46 | 5.860,8 | 6,4 | 2,3 | 0,26 | 0,55 | 3,6 |
2015 | 44,6 | 5.595,2 | 6,4 | 0,8 | 0,28 | 0,58 | 5,1 |
2016 | 44,3 | 5.465,1 | 6,2 | -3,1 | 0,28 | 0,57 | 5,4 |
2017 | 46,8 | 5.676,3 | 6,5 | 4,2 | 0,27 | 0,55 | 5 |
2018 | 46,9 | 5.590,1 | 6,7 | 2,9 | 0,25 | 0,5 | 4,2 |
2019 | 49,6 | 5.823,1 | 6,8 | 2,4 | 0,27 | 0,54 | 4,7 |
2020 | 51,8 | 5.985,5 | 6,8 | -1 | 0,3 | 0,57 | 6,3 |
Israel e países vizinhos
Israel e países vizinhos. Indústria, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egito | 1,8 | 5,8 | 8,1 | 25,7 | 67,4 | 93,9 |
Israel | 1,7 | 4,9 | 12,5 | 24,3 | 38,1 | 51,8 |
Jordânia | 0,083 | 0,63 | 1,1 | 1,6 | 6,2 | 9,3 |
Síria | 0,4 | 2,1 | 2,3 | 5,9 | 16,3 | 4,2 |
Líbano | 0,37 | 1,1 | 0,61 | 3,5 | 4 | 3 |
Estado da Palestina | 0,034 | 0,21 | 0,38 | 0,61 | 1,4 | 2,1 |
Israel e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Israel | 598,8 | 1.336,3 | 2.803,5 | 4.086,4 | 5.186,8 | 5.985,5 |
Egito | 51,6 | 135 | 143,5 | 372,6 | 815 | 917,4 |
Jordânia | 48 | 266,3 | 297,3 | 321,8 | 856,9 | 911,5 |
Líbano | 160 | 406,4 | 218,1 | 915,1 | 800,3 | 439,6 |
Estado da Palestina | 30,4 | 137,6 | 181,8 | 190,3 | 355,6 | 405,1 |
Síria | 63,1 | 240,4 | 182,6 | 361,1 | 762,9 | 238 |
Israel e líderes
Israel e líderes. Indústria, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 34 | 134 | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Estados Unidos | 289 | 747 | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Japão | 81 | 352 | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Alemanha | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Índia | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Israel | 2 | 5 | 13 | 24 | 38 | 52 |
Israel e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
Israel | 598,8 | 1.336,3 | 2.803,5 | 4.086,4 | 5.186,8 | 5.985,5 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir