Coreia do Sul. Indústria, 1970-2020
Coreia do Sul. Indústria, 1970-2020ano | bilhões $ | per capita, $ | bilhões $ | crescimento, % | parte, % |
---|
preços correntes | preços constantes 1970 | Mundo | Ásia | Ásia Oriental |
1970 | 1,8 | 56,3 | 1,8 | | 0,18 | 1,1 | 1,5 |
1971 | 1,9 | 58,2 | 2 | 12,8 | 0,17 | 1,1 | 1,4 |
1972 | 2,3 | 68,7 | 2,3 | 11 | 0,18 | 1 | 1,4 |
1973 | 3,3 | 96,4 | 2,9 | 26,2 | 0,21 | 1,1 | 1,5 |
1974 | 4,4 | 127,6 | 3,2 | 13,4 | 0,24 | 1,1 | 1,9 |
1975 | 4,9 | 139 | 3,6 | 12,1 | 0,25 | 1,2 | 2 |
1976 | 7,1 | 197,3 | 4,3 | 16,9 | 0,33 | 1,6 | 2,6 |
1977 | 9,1 | 250,2 | 4,9 | 15,4 | 0,38 | 1,7 | 2,8 |
1978 | 12,3 | 332,6 | 6 | 22 | 0,43 | 1,9 | 2,7 |
1979 | 16,3 | 435,3 | 6,5 | 7,9 | 0,5 | 2,2 | 3,4 |
1980 | 16,5 | 433,2 | 6,4 | -1,3 | 0,44 | 1,9 | 3,1 |
1981 | 18,5 | 479 | 6,9 | 8,3 | 0,49 | 2 | 3,3 |
1982 | 19,8 | 506,5 | 7,1 | 3,1 | 0,55 | 2,3 | 3,8 |
1983 | 23,3 | 586,7 | 8,3 | 16,7 | 0,64 | 2,7 | 4,1 |
1984 | 27,7 | 686,3 | 9,9 | 18,7 | 0,74 | 3 | 4,5 |
1985 | 28,4 | 697 | 10,6 | 7,8 | 0,75 | 3,2 | 4,5 |
1986 | 34,6 | 837,9 | 12,4 | 16,2 | 0,83 | 3,2 | 4 |
1987 | 45,2 | 1.083,3 | 14,6 | 18 | 0,96 | 3,5 | 4,5 |
1988 | 61,7 | 1.466,8 | 16,4 | 12,2 | 1,2 | 4,1 | 5,1 |
1989 | 73,1 | 1.721,1 | 17,1 | 4,6 | 1,4 | 4,6 | 5,9 |
1990 | 78,4 | 1.827,3 | 19 | 10,8 | 1,3 | 4,7 | 6,3 |
1991 | 91,7 | 2.114,6 | 21,5 | 13,3 | 1,5 | 5 | 6,5 |
1992 | 95,9 | 2.187,9 | 22,8 | 6 | 1,5 | 4,9 | 6,4 |
1993 | 107 | 2.413,9 | 24,5 | 7,5 | 1,7 | 4,9 | 6,4 |
1994 | 129,5 | 2.888,9 | 27,4 | 11,8 | 2 | 5,7 | 7,3 |
1995 | 160,3 | 3.539,8 | 30,6 | 12 | 2,2 | 6,1 | 7,9 |
1996 | 165,7 | 3.620,9 | 33,4 | 8,8 | 2,2 | 6,4 | 8,6 |
1997 | 154,5 | 3.343,4 | 35,5 | 6,4 | 2,1 | 6,2 | 8,3 |
1998 | 108 | 2.316,3 | 33,2 | -6,4 | 1,6 | 4,9 | 6,4 |
1999 | 141,9 | 3.017,8 | 39,6 | 19,2 | 2 | 5,8 | 7,6 |
2000 | 168,7 | 3.559,9 | 45,7 | 15,4 | 2,2 | 6,2 | 8,2 |
2001 | 151,6 | 3.176,8 | 47,1 | 3 | 2,1 | 6,1 | 8,2 |
2002 | 170,9 | 3.560,3 | 51,4 | 9,3 | 2,3 | 6,7 | 9,2 |
2003 | 188,8 | 3.912,9 | 53,9 | 4,8 | 2,3 | 6,6 | 9,2 |
2004 | 227,3 | 4.686,9 | 59,2 | 9,8 | 2,4 | 6,8 | 9,8 |
2005 | 263,8 | 5.416,4 | 62,4 | 5,4 | 2,5 | 7 | 10,5 |
2006 | 292,2 | 5.978,2 | 66,9 | 7,2 | 2,5 | 7 | 10,9 |
2007 | 326,2 | 6.652,5 | 72 | 7,6 | 2,5 | 6,8 | 10,7 |
2008 | 285,5 | 5.805,6 | 74,6 | 3,5 | 2 | 5,1 | 8,1 |
2009 | 261,9 | 5.307,6 | 73,3 | -1,7 | 2 | 4,9 | 7,4 |
2010 | 337,8 | 6.818,8 | 82,5 | 12,5 | 2,3 | 5,2 | 7,9 |
2011 | 377 | 7.572 | 86,3 | 4,6 | 2,2 | 4,9 | 7,6 |
2012 | 380,4 | 7.598,7 | 87,5 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 7,3 |
2013 | 409,6 | 8.136,1 | 89,8 | 2,6 | 2,3 | 5 | 7,7 |
2014 | 437,3 | 8.641,6 | 92,6 | 3,1 | 2,5 | 5,2 | 7,9 |
2015 | 428,8 | 8.437,1 | 94,2 | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 7,9 |
2016 | 435,6 | 8.544,3 | 96,1 | 2 | 2,7 | 5,6 | 7,9 |
2017 | 475 | 9.297,2 | 99,8 | 3,9 | 2,8 | 5,6 | 8 |
2018 | 493,3 | 9.640,6 | 102,6 | 2,8 | 2,6 | 5,3 | 7,6 |
2019 | 449,6 | 8.777,8 | 104 | 1,3 | 2,4 | 4,9 | 7 |
2020 | 444,6 | 8.671,1 | 103,6 | -0,4 | 2,5 | 4,9 | 6,9 |
Coreia do Sul e países vizinhos
Coreia do Sul e países vizinhos. Indústria, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japão | 80,8 | 352,4 | 941,8 | 1.284,2 | 1.364,6 | 1.185,3 |
Coreia do Sul | 1,8 | 16,5 | 78,4 | 168,7 | 337,8 | 444,6 |
Coreia do Norte | 2 | 4 | 6,7 | 3,2 | 5,6 | 5,4 |
Coreia do Sul e países vizinhos. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Coreia do Sul | 56,3 | 433,2 | 1.827,3 | 3.559,9 | 6.818,8 | 8.671,1 |
Coreia do Norte | 155,8 | 257,5 | 337,3 | 139,4 | 229,7 | 208,7 |
Coreia do Sul e líderes
Coreia do Sul e líderes. Indústria, bilhões $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 34 | 134 | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Estados Unidos | 289 | 747 | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Japão | 81 | 352 | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Alemanha | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Índia | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Coreia do Sul | 2 | 17 | 78 | 169 | 338 | 445 |
Coreia do Sul e líderes. Indústria, per capita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemanha | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Japão | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Coreia do Sul | 56,3 | 433,2 | 1.827,3 | 3.559,9 | 6.818,8 | 8.671,1 |
Estados Unidos | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
Índia | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir